| (中 山) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 4250外 | 芝 | 中山グランドジャンプ | 新 設 | 12 | 16 | |
| 4100 | 芝 | 中山大障害 | 4:37.2 | シンボリモントルー | 11 | 16 |
| 3350外 | 芝 | オープン特別 | (3:46.4) | チアズニューパワー | 11 | 14 |
| 3210 | 芝 | オープン特別 | 3:37.9 | ホッカイマーカム | 11 | 14 |
| 3200 | ダート | オープン特別、オープン | 3:31.0 | キャニオンストーム | 10 | 14 |
| 3030外 | 芝 | オープン特別 | (3:20.3) | リンデンバウム | 9 | 14 |
| 2700 | ダート | 未勝利 | 2:56.8 | パワークリント | 7 | 14 |
| (京 都) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3930内 | 芝 | 京都ハイジャンプ | 4:23.2 | リターンエース | 18 | 14 |
| 3760 | ダート | オープン | 4:15.2 | ランドパワー | 17 | 14 |
| 3180 | 芝 | オープン特別 | (3:33.5) | ランドパワー | 15 | 14 |
| 3170内 | 芝 | 京都ジャンプS | (3:33.3) | トキオワイルド | 15 | 14 |
| 3170 | ダート | オープン特別、オープン | 3:28.4 | リターンエース | 14 | 14 |
| 2910 | ダート | 未勝利 | 3:11.2 | サムソンビッグ | 12 | 14 |
| (東 京) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3300 | 芝 | 東京ハイジャンプ、東京オータムジャンプ オープン特別 | 3:37.2 | マキハタコンコルド | 13 | 14 |
| 3300 | ダート | オープン特別、オープン | 3:36.5 | エーピーランド | 12 | 13 |
| 2950 | ダート | 未勝利 | 3:15.7 | ビッググランプリ | 12 | 14 |
| (阪 神) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3900 | 芝 | 阪神スプリングジャンプ | (4:21.1) | ファンドリロバリー | 14 | 14 |
| 3170 | 芝 | 阪神ジャンプS、オープン | (3:28.9) | レガシーロック | 12 | 14 |
| 3140 | ダート | オープン | 3:27.1 | ロードアトラス | 12 | 14 |
| 3000 | ダート | 未勝利 | 3:16.5 | マイネルガイスト | 11 | 14 |
| (小 倉) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3390 | 芝 | 小倉サマージャンプ | 3:42.8 | レガシーロック | 10 | 14 |
| 2900 | 芝 | オープン特別、オープン、未勝利 | 3:07.6 | スリールション | 9 | 12 |
| (新 潟) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3250 | 芝 | 新潟ジャンプS | 新 設 | ? | 14 | |
| 2850 | 芝 | オープン、未勝利 | 新 設 | ? | 14 | |
| (福 島) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3350 | 芝 | オープン特別、オープン | (3:43.0) | ゴーカイ | 9 | 14 |
| 2750 | 芝 | 未勝利 | (2:57.4) | ネイビーダンサー | 7 | 12 |
| (中 京) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 障害数 | 出走可能頭数 | |
| 3370 | 芝 | オープン | (3:41.7) | イブキマンパワー | 10 | 14 |
| 2800 | 芝 | 未勝利 | (3:03.3) | ビッグマキバオー | 8 | 14 |