| R | 未勝利 | R | オープン | 日付 | R | 未勝利 | R | オープン | ||
| 1.中山 | 1/4 | 1.京都 | ||||||||
| 8 | 中山新春ジャンプS | 1/5 | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/10 | ||||||||
| 1/11 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 1/17 | 8 | 牛若丸ジャンプS | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/18 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/24 | ||||||||
| 1/25 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 1.東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 1/31 | 2.京都 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||
| 2/1 | 4 | 3190(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 8 | 春麗ジャンプS | 2/7 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/8 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 2/14 | 8 | 淀ジャンプS | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/15 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/21 | ||||||||
| 2/22 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2.中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 2/28 | 1.阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||
| 3/1 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/7 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3200(ダ)〔混〕 SB | 3/8 | ||||||||
| 3/14 | 9 | 阪神スプリングJ | ||||||||
| 4 | 2880(ダ) | 3/15 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/21 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 3/22 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 3.中山 | 8 | ペガサスジャンプS | 3/28 | 2.阪神 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/29 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 4/4 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4/5 | 4 | 3140(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 4/11 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3200(ダ)〔混〕 SA | 4/12 | ||||||||
| 11 | 中山グランドJ | 4/18 | ||||||||
| 4/19 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2.東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 4/25 | 3.京都 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||
| 4/26 | 3 | 3170(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/2 | 3 | 2910(ダ) | ||||||
| 4 | 3100(ダ)〔混〕 SB | 5/3 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/9 | ||||||||
| 5/10 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/16 | 8 | 京都ハイジャンプ | ||||||
| 5/17 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 3.東京 | 4 | 3300(ダ)〔混〕 SB | 5/23 | 3.中京 | ||||||
| 5/24 | 3 | 2800(芝)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/30 | ||||||||
| 5/31 | 4 | 2800(芝)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 6/6 | 4 | 2800(芝)〔混〕 | ||||||
| 6/7 | 4 | 3370(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 9 | 東京ジャンプS | 6/13 | ||||||||
| 6/14 | 4 | 2800(芝)〔混〕 | ||||||||
| 2009年障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 賞金(万円) | ||
| 第11回 阪神スプリングジャンプ | G�U | 3/14 | 阪神 | 芝 | 3900 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 5000 |
| 第11回 中山グランドジャンプ (国際招待) | G�T | 4/18 | 中山 | 芝外 | 4250 | 4歳以上 (国際) | 定量 | 8000 |
| 第11回 京都ハイジャンプ | G�U | 5/16 | 京都 | 芝 | 3930 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 5000 |
| 第11回 東京ジャンプステークス | G�V | 6/13 | 東京 | 芝 | 3300 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3300 |
| 第11回 小倉サマージャンプ | G�V | 7/25 | 小倉 | 芝 | 3390 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3300 |
| 第11回 新潟ジャンプステークス | G�V | 8/22 | 新潟 | 芝 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3300 |
| 第11回 阪神ジャンプステークス | G�V | 9/21 | 阪神 | 芝 | 3140 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3300 |
| 第11回 東京ハイジャンプ | G�U | 10/17 | 東京 | 芝 | 3300 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 5000 |
| 第11回 京都ジャンプステークス | G�V | 11/14 | 京都 | 芝 | 3170 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3300 |
| 第132回 中山大障害 | G�T | 12/26 | 中山 | 芝 | 4100 | 3歳以上 (混合) | 定量 | 8000 |
| 2009年春季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |||
| 中山新春ジャンプステークス | 1/5 | 中山 | ダ | 3200 | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |
| 牛若丸ジャンプステークス | 1/17 | 京都 | ダ | 3190 | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。 |
| 春麗ジャンプステークス | 2/7 | 東京 | ダ | 3300 | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。 |
| 淀ジャンプステークス | 2/14 | 京都 | ダ | 3790 | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |
| ペガサスジャンプステークス (国際)※ | 3/28 | 中山 | 芝外 | 3350 | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。 招待馬(外国馬)3kg増。 |