| R | 未勝利 | R | オープン | 日付 | R | 未勝利 | R | オープン | ||
| 1.中山 | 1/5 | 1.京都 | ||||||||
| 8 | 中山新春ジャンプS | 1/9 | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/10 | ||||||||
| 1/11 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 1/16 | 8 | 牛若丸ジャンプS | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/17 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 1/23 | ||||||||
| 1/24 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 1.東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 1/30 | 2.京都 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||
| 1/31 | 4 | 3190(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 8 | 春麗ジャンプS | 2/6 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/7 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 2/13 | 8 | 淀ジャンプS | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/14 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 2/20 | ||||||||
| 2/21 | 4 | 2930(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2.中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 2/27 | 1.阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||
| 2/28 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/6 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3200(ダ)〔混〕 SB | 3/7 | ||||||||
| 3/13 | 8 | 阪神スプリングJ | ||||||||
| 4 | 2880(ダ) | 3/14 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/20 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 3/21 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 3.中山 | 8 | ペガサスジャンプS | 3/27 | 2.阪神 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 3/28 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 4/3 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4/4 | 4 | 3140(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 4/10 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3200(ダ)〔混〕 SA | 4/11 | ||||||||
| 11 | 中山グランドJ | 4/17 | ||||||||
| 4/18 | 3 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2.東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 4/24 | 3.京都 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||
| 4/25 | 3 | 3170(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/1 | 3 | 2910(ダ) | ||||||
| 4 | 3100(ダ)〔混〕 SB | 5/2 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/8 | ||||||||
| 5/9 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/15 | 8 | 京都ハイジャンプ | ||||||
| 5/16 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 3.東京 | 4 | 3300(ダ)〔混〕 SB | 5/22 | 4.京都 | ||||||
| 5/23 | 3 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 5/29 | ||||||||
| 5/30 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 6/5 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 6/6 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 8 | 東京ジャンプS | 6/12 | ||||||||
| 6/13 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2010年障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 賞金(万円) | ||
| 第12回 阪神スプリングジャンプ | GU | 3/13 | 阪神 | 芝 | 3900 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 4500 |
| 第12回 中山グランドジャンプ (国際招待) | GT | 4/17 | 中山 | 芝外 | 4250 | 4歳以上 (国際) | 定量 | 7500 |
| 第12回 京都ハイジャンプ | GU | 5/15 | 京都 | 芝 | 3930 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 4500 |
| 第12回 東京ジャンプステークス | GV | 6/12 | 東京 | 芝 | 3300 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第12回 小倉サマージャンプ | GV | 7/24 | 小倉 | 芝 | 3390 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第12回 新潟ジャンプステークス | GV | 8/21 | 新潟 | 芝 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第12回 阪神ジャンプステークス | GV | 9/20 | 阪神 | 芝 | 3140 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第12回 東京ハイジャンプ | GU | 10/16 | 東京 | 芝 | 3300 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 4500 |
| 第12回 京都ジャンプステークス | GV | 11/13 | 京都 | 芝 | 3170 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第133回 中山大障害 | GT | 12/25 | 中山 | 芝 | 4100 | 3歳以上 (混合) | 定量 | 7500 |
| 2010年春季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |||
| 中山新春ジャンプステークス | 1/9 | 中山 | ダ | 3200 | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |
| 牛若丸ジャンプステークス | 1/16 | 京都 | ダ | 3190 | 別定 | J・GT競走1着馬3kg増、J・GU競走1着馬2kg増。 |
| 春麗ジャンプステークス | 2/6 | 東京 | ダ | 3300 | 別定 | J・GT競走1着馬3kg増、J・GU競走1着馬2kg増。 |
| 淀ジャンプステークス | 2/13 | 京都 | ダ | 3790 | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |
| ペガサスジャンプステークス (国際)※ | 3/27 | 中山 | 芝外 | 3350 | 別定 | J・GT競走1着馬3kg増、J・GU競走1着馬2kg増。 招待馬(外国馬)3kg増。 |