| (表の見方・注意点)
・『距離』欄の「外」は外回り、「内」は内回り、「襷」はたすきコース使用、記入なしは通常コースの使用を示しています。 ・『直線』欄の「芝○」は最後の直線コースに置き障害があることを示しています。 ・『レコードタイム』欄の( )で示されているタイムについては「基準タイム」であることを示しています。 ・『障害』欄は各コースの「障害の数」を示しています。ただし、坂(坂路)は障害数に含まれていなせん。 ・『頭数』欄は各コースの「出走可能頭数(フルゲートの頭数)」を示しています。 ・現在の使用コースのみを掲載しています。 |
| (中 山) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 4250外 | 芝○ | 中山GJ | 4:47.0 | ブランディス | セ・7 | 63.5 | 大江原 隆 | 2004.04.17 | 12 | 16 |
| 4100 | 芝 | 中山大障害 | 4:37.2 | シンボリモントルー | 牡・6 | 59 | 成田 均 | 1991.12.21 | 11 | 16 |
| 3570 | 芝 | OP特別 | 3:59.6 | ムーンレスナイト | せ・5 | 60 | 五十嵐雄祐 | 2009.12.05 | 11 | 16 |
| 3350外 | 芝○ | OP特別 | 3:40.8 | メジロオーモンド | 牡・6 | 60 | 林 満明 | 2004.12.04 | 11 | 14 |
| 3210 | 芝 | OP | 3:32.3 | トウカイポリシー | 牡・6 | 60 | 浜野谷憲尚 | 2009.09.27 | 10 | 14 |
| 3200 | ダート | OP特別、OP | 3:31.0 | キャニオンストーム | 牡・7 | 59 | 田中 剛 | 1997.03.01 | 10 | 14 |
| 2880 | ダート | 未勝利 | 3:10.2 | マイネルホライズン | 牡・6 | 60 | 柴田 未崎 | 2006.04.02 | 8 | 14 |
| (京 都) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3930内 | 芝 | 京都HJ | 4:23.2 | リターンエース | 牡・7 | 60 | 嘉堂 信雄 | 1995.04.29 | 18 | 14 |
| 3790 | ダート | OP特別 | 4:15.0 | アドマイヤホープ | 牡・6 | 59 | 北沢 伸也 | 2007.02.10 | 17 | 14 |
| 3190 | ダート | OP特別、OP | 3:31.5 | フミノトキメキ | 牡・6 | 60 | 石山 繁 | 2007.01.13 | 14 | 14 |
| 3170内 | 芝○ | 京都JS | 3:30.6 | エリモカントリー | 牡・5 | 59 | 嘉堂 信雄 | 2005.05.14 | 15 | 14 |
| 3170 | ダート | OP | 3:28.4 | リターンエース | 牡・7 | 64 | 嘉堂 信雄 | 1995.03.04 | 14 | 14 |
| 2930 | ダート | 未勝利 | 3:15.5 | マヤノスターダム | 牡・7 | 60 | 植野 貴也 | 2009.02.15 | 12 | 14 |
| 2910 | ダート | 未勝利 | 3:11.2 | サムソンビッグ | 牡・5 | 59 | 中竹 和也 | 1996.01.20 | 12 | 14 |
| (東 京) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3300 | 芝○ | 東京HJ、東京JS、OP特別 | 3:35.1 | メルシーエイタイム | 牡・5 | 60 | 西谷 誠 | 2007.06.09 | 13 | 14 |
| 3300 | ダート | OP特別、OP | 3:37.2 | チアズシャイニング | 牡・6 | 60 | 西谷 誠 | 2005.02.05 | 12 | 14 |
| 3285 | ダート | OP | (3:36.2) | エイシンボストン | 牡・7 | 60 | 林 満明 | 2009.05.23 | 12 | 14 |
| 3100 | ダート | OP | 3:24.5 | テイエムアラムシャ | 牡・4 | 59 | 出津 孝一 | 2005.04.30 | 12 | 14 |
| 3000 | ダート | 未勝利 | 3:17.5 | シルクリスペクト | 牡・5 | 60 | 田中 剛 | 2005.05.14 | 12 | 14 |
| (阪 神) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3900 | 芝○ | 阪神SJ、OP特別 | 4:19.8 | ダンシングターナー | 牡・6 | 60 | 熊沢 重文 | 2001.03.10 | 14 | 14 |
| 3140 | 芝○ | 阪神JS、OP | 3:26.4 | コウエイトライ | 牝・7 | 60 | 小坂 忠士 | 2008.09.20 | 12 | 14 |
| 3110 | ダート | OP | 3:25.0 | バトルブレーヴ | 牡・6 | 61 | 菊地 昇吾 | 2008.07.05 | 12 | 14 |
| 2970 | ダート | 未勝利 | 3:15.7 | パルティアシチー | 牡・4 | 60 | 南井 大志 | 2007.09.22 | 11 | 14 |
| (小 倉) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3390 | 芝○ | 小倉SJ | 3:40.5 | バトルブレーヴ | 牡・6 | 61 | 菊地 昇吾 | 2008.07.26 | 10 | 14 |
| 2900 | 芝○ | OP、未勝利 | 3:07.1 | ロングアキレス | 牡・4 | 60 | 植野 貴也 | 2008.08.09 | 9 | 12 |
| (新 潟) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3250 | 芝○ | 新潟JS | 3:28.7 | ヒカルボシ | セ・5 | 60 | 田中 剛 | 2001.08.18 | 11 | 14 |
| 2850 | 芝○ | OP、未勝利 | 3:01.4 | ダイワウインダム | 牡・5 | 60 | 田中 剛 | 2002.07.27 | 9 | 14 |
| (福 島) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3380 | 芝○ | OP特別 | 3:44.6 | トーセンメイザン | 牡・6 | 59 | 大庭 和弥 | 2004.07.10 | 9 | 14 |
| 3350 | 芝○ | OP | 3:41.2 | ロングランニング | 牡・5 | 62 | 嘉堂 信雄 | 2001.06.23 | 9 | 14 |
| 2770 | 芝○ | 未勝利 | 3:00.1 | オンワードアヘッド | 牡・8 | 60 | 田嶋 翔 | 2004.07.03 | 7 | 14 |
| 2750 | 芝○ | 未勝利 | (2:57.4) | ネイビーダンサー | 牡・7 | 59 | 田中 剛 | 1997.06.15 | 7 | 14 |
| (中 京) |
| 距 離 | 直 線 | 施行レース | レコードタイム | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | レース年月日 | 障害 | 頭数 |
| 3370 | 芝○ | OP(桶狭間JS) | 3:37.6 | ジャイアンツエール | 牡・6 | 60 | 西谷 誠 | 2008.06.07 | 10 | 14 |
| 3330 | 芝○ | 阪神JS(中京JS) | 3:37.8 | コウエイトライ | 牝・5 | 60 | 小坂 忠士 | 2006.09.18 | 10 | 14 |
| 2800 | 芝○ | 未勝利 | 3:00.3 | ピクシーストーン | 牡・5 | 60 | 植野 貴也 | 2008.06.08 | 8 | 14 |