| R | 未勝利 | R | オープン | 日付 | R | 未勝利 | R | オープン | ||
| -.−− | 4 | ----(−)〔混〕 | 6/18 | 4.阪神 | 4 | 2970(ダ) | ||||
| 6/19 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 6/25 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | ----(−) | 6/26 | ||||||||
| 8 | 特別競走(仮) | 7/2 | 4.京都 | |||||||
| 4 | ----(−)〔混〕 | 7/3 | 4 | 2910(ダ) | ||||||
| 4 | ----(−) | 7/9 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 7/10 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 2.新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | 7/16 | |||||||
| 7/17 | 4 | 2910(ダ) | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 7/23 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 SB | 7/24 | ||||||||
| 7/30 | 4.小倉 | 8 | 小倉サマーJ | |||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 | 7/31 | 4 | 2900(芝) | ||||||
| 4 | 2850(芝) | 8/6 | ||||||||
| 8/7 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||||
| 3.新潟 | 8/13 | 4 | 2900(芝)〔混〕 SA | |||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 | 8/14 | ||||||||
| 8 | 新潟ジャンプS | 8/20 | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 8/21 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 | 8/27 | 4 | 2900(芝) | ||||||
| 8/28 | 4 | 2900(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 9/3 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 SA | 9/4 | ||||||||
| 2011年夏季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 賞金(万円) | ||
| 第13回 小倉サマージャンプ | G�V | 7/30 | 小倉 | 芝 | 3390 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 第13回 新潟ジャンプステークス | G�V | 8/20 | 新潟 | 芝 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 3000 |
| 2011夏季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |||
| 特別競走(仮) | 7/2 | −− | − | −−−− | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、
J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |