| R | 未勝利 | R | オープン | 日付 | R | 未勝利 | R | オープン | ||
| 4.中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 9/8 | 4.阪神 | ||||||
| 9/9 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 9/15 | 8 | 阪神ジャンプS | ||||||||
| 9/16 | 4 | 2970(ダ) | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 9/17 | ||||||||
| 4 | 2880(ダ) | 9/22 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3200(ダ)〔混〕 SB | 9/23 | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 9/29 | ||||||||
| 9/30 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ← | 台風のため延期 | ||||||
| 10/1 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ← | 代替 | ||||||
| 4.東京 | 10/6 | 4.京都 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 SB | ||||||
| 10/7 | 4 | 2910(ダ) | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 10/8 | ||||||||
| 10/13 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 9 | 東京ハイジャンプ | 10/14 | ||||||||
| 10/20 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ) | 10/21 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 10/27 | ||||||||
| 10/28 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 5.東京 | 4 | 3100(ダ)〔混〕 SA | 11/3 | 5.京都 | ||||||
| 11/4 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 11/10 | 8 | 京都ジャンプS | ||||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 11/11 | ||||||||
| 8 | 秋陽ジャンプS | 11/17 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 11/18 | ||||||||
| 4 | 3000(ダ) | 11/24 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 11/25 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 5.中山 | 8 | イルミネーションJS | 12/1 | 5.阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 12/2 | ||||||||
| 12/8 | 8 | 三木HLPジャンプS | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 12/9 | ||||||||
| 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 12/15 | ||||||||
| 12/16 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 10 | 中山大障害 | 12/22 | ||||||||
| 12/23 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 12/24 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2012年秋季障害重賞一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 賞金(万円) | ||
| 第14回 阪神ジャンプステークス | G�V | 9/15 | 阪神 | 芝 | 3140 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 2800 |
| 第14回 東京ハイジャンプ | G�U | 10/14 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 4000 |
| 第14回 京都ジャンプステークス | G�V | 11/10 | 京都 | 芝 | 3170 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 2800 |
| 第135回 中山大障害 | G�T | 12/22 | 中山 | 芝 | 4100 | 3歳以上 (国際) | 定量 | 6500 |
| 2012年秋季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |||
| 秋陽ジャンプステークス | 11/17 | 東京 | 芝 | 3110 | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、
J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| イルミネーションジャンプステークス | 12/1 | 中山 | 芝 | 3570 | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。 |
| 三木ホースランドパークジャンプステークス | 12/8 | 阪神 | 芝 | 3900 | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |