| R | 未勝利 | R | オープン | 日付 | R | 未勝利 | R | オープン | ||
| 3.東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 6/2 | 3.阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||
| 6/3 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SB | ||||||||
| 8 | 東京ジャンプS | 6/9 | ||||||||
| 6/10 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 2.福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 6/16 | 4 | 2970(ダ) | |||||
| 6/17 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 SA | ||||||||
| 6/23 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | ||||||||
| 4 | 2750(芝) | 6/24 | ||||||||
| 8 | 福島ジャンプS | 6/30 | 2.中京 | |||||||
| 4 | 2770(芝)〔混〕 | 7/1 | 4 | 3000(芝) | ||||||
| 4 | 2770(芝) | 7/7 | 4 | 3000(芝)〔混〕 | ||||||
| 7/8 | 4 | 3300(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 2.新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | 7/14 | |||||||
| 7/15 | 4 | 3000(芝) | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 7/21 | 4 | 3000(芝)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 SB | 7/22 | ||||||||
| 7/28 | 2.小倉 | 8 | 小倉サマーJ | |||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 | 7/29 | 4 | 2900(芝) | ||||||
| 4 | 2850(芝) | 8/4 | ||||||||
| 8/5 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||||
| 3.新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | 8/11 | |||||||
| 8/12 | 4 | 2900(芝)〔混〕 SA | ||||||||
| 8 | 新潟ジャンプS | 8/18 | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 8/19 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 | 8/25 | 4 | 2900(芝) | ||||||
| 8/26 | 4 | 2900(芝)〔混〕 SB | ||||||||
| 4 | 2850(芝) | 9/1 | 4 | 2900(芝)〔混〕 | ||||||
| 4 | 2850(芝)〔混〕 SA | 9/2 | ||||||||
| 2012年夏季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 賞金(万円) | ||
| 第14回 東京ジャンプステークス | G�V | 6/9 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 2800 |
| 第14回 小倉サマージャンプ | G�V | 7/28 | 小倉 | 芝 | 3390 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 2800 |
| 第14回 新潟ジャンプステークス | G�V | 8/18 | 新潟 | 芝 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 2800 |
| 2012夏季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |||
| 福島ジャンプステークス | 6/30 | 福島 | 芝 | 3380 | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、
J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |