| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 |
| 6/5 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/6 | 中京 | 1 | 3330(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 6/12 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/13 | 中京 | 1 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/19 | 阪神 | 1 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 阪神 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 6/20 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/26 | 東京 | 8 | 3110(芝)〔混〕 | 東京ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 6/27 | ||||||
| 7/3 | 福島 | 1 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 7/4 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/10 | 小倉 | 1 | 3390(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 7/11 | 福島 | 1 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/17 | 福島 | 1 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 4 | 3380(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 7/18 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/24 | ||||||
| 7/25 | ||||||
| 7/31 | 新潟 | 8 | 3250(芝)〔混〕 | 新潟ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 8/1 | ||||||
| 8/7 | ||||||
| 8/8 | ||||||
| 8/14 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 8/15 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 8/21 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 8/22 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 8/28 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 8 | 3390(芝)〔混〕 | 小倉サマージャンプ | 2900 | 別定 | |
| 8/29 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/4 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 3250(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 9/5 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2021年夏季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第23回 東京ジャンプステークス | G�V | 6/26 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第23回 新潟ジャンプステークス | G�V | 7/31 | 新潟 | 芝外内 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第23回 小倉サマージャンプ | G�V | 8/28 | 小倉 | 芝 | 3390 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 3歳・58kg、4歳以上60kg |