| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 |
| 1/5 | ||||||
| 1/8 | 中山 | 8 | 3200(ダ)〔混〕 | 中山新春ジャンプS | 1650 | 別定 |
| 1/9 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 1/10 | ||||||
| 1/15 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 5 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 1/16 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 1/22 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 1/23 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 1/29 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 8 | 3390(芝)〔混〕 | 牛若丸ジャンプS | 1650 | 別定 | |
| 1/30 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2/5 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 5 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 2/6 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2/12 | 小倉 | 4 | 3390(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 2/13 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2/19 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 2/20 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2/26 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 8 | 3390(芝)〔混〕 | 春麗ジャンプS | 1650 | 別定 | |
| 2/27 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/5 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/6 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/12 | 阪神 | 8 | 3900(芝)〔混〕 | 阪神スプリングジャンプ | 4100 | 別定 |
| 3/13 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/19 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/20 | 阪神 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 3/21 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 3/26 | 中山 | 8 | 3350(芝)〔混〕 | ペガサスジャンプS | 1650 | 別定 |
| 3/27 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 4/2 | 阪神 | 8 | 3140(芝)〔混〕 | 三木HLPジャンプS | 1650 | 別定 |
| 4/3 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 4/9 | 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 2750(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 4/10 | 福島 | 4 | 2750(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 4/16 | 中山 | 11 | 4250(芝)〔混〕 | 中山グランドジャンプ | 6600 | 定量 |
| 4/17 | 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 2750(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 4/23 | 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 3350(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 4/24 | 福島 | 4 | 2750(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 4/30 | 福島 | 1 | 2770(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 福島 | 4 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 5/1 | 福島 | 4 | 2770(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 5/7 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 新潟 | 4 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 5/8 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 5/14 | 中京 | 8 | 3900(芝)〔混〕 | 京都ハイジャンプ | 4100 | 別定 |
| 5/15 | 新潟 | 4 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 5 | 2890(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 5/21 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 3290(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 5/22 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 5/28 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 2890(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 5/29 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2022年春季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第24回 阪神スプリングジャンプ | G�U | 3/12 | 阪神 | 芝 | 3900 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第24回 中山グランドジャンプ | G�T | 4/16 | 中山 | 芝外 | 4250 | 4歳以上 (国際) | 定量 | 4歳62kg、5歳以上63kg。 |
| 第24回 京都ハイジャンプ | G�U | 5/14 | 中京 | 芝 | 3900 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 2022年春季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 中山新春ジャンプステークス | 1/8 | 中山 | ダ | 3200 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| 牛若丸ジャンプステークス | 1/29 | 小倉 | 芝 | 3390 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、 J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| 春麗ジャンプステークス | 2/26 | 小倉 | 芝 | 3390 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、 J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| ペガサスジャンプステークス(国際) | 3/26 | 中山 | 芝外 | 3350 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増、外国馬3kg増。 |
| 三木ホースランドパークジャンプステークス | 4/2 | 阪神 | 芝 | 3140 | 4歳以上 (混合) | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 4歳・59kg、5歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 4歳・59kg、5歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 4歳・59kg、5歳以上60kg |