| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 |
| 9/9 | 中山 | 1 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/10 | 阪神 | 1 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/16 | 阪神 | 8 | 3140(芝)〔混〕 | 阪神ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 9/17 | 阪神 | 1 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/18 | 中山 | 1 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/23 | 中山 | 8 | 3210(芝)〔混〕 | 清秋ジャンプS | 1650 | 別定 |
| 9/24 | 阪神 | 1 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 9/30 | 中山 | 1 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 10/1 | ||||||
| 10/7 | 京都 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 10/8 | 京都 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 10/9 | 東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 10/14 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 2850(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 10/15 | 東京 | 9 | 3110(芝)〔混〕 | 東京ハイジャンプ | 4100 | 別定 |
| 10/21 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 3250(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 10/22 | 新潟 | 4 | 2850(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 10/28 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 10/29 | 新潟 | 4 | 2850(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 11/4 | 東京 | 8 | 3110(芝)〔混〕 | 秋陽ジャンプS | 1650 | 別定 |
| 11/5 | 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 2750(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 11/11 | 京都 | 8 | 3170(芝)〔混〕 | 京都ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 11/12 | 福島 | 4 | 2750(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 11/18 | 福島 | 4 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 5 | 3380(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 11/19 | 福島 | 4 | 2770(芝) | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 11/25 | 京都 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 11/26 | ||||||
| 12/2 | 中山 | 8 | 3570(芝)〔混〕 | イルミネーションジャンプS | 1650 | 別定 |
| 12/3 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 12/9 | 阪神 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 12/10 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 12/16 | 阪神 | 4 | 3110(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 12/17 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 12/23 | 中山 | 10 | 4100(芝)〔混〕 | 中山大障害 | 6600 | 定量 |
| 12/24 | 阪神 | 5 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 12/28 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2023年秋季障害重賞一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第25回 阪神ジャンプステークス | G�V | 9/16 | 阪神 | 芝 | 3140 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第25回 東京ハイジャンプ | G�U | 10/15 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第25回 京都ジャンプステークス | G�V | 11/11 | 京都 | 芝 | 3170 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第146回 中山大障害(国際) | G�T | 12/23 | 中山 | 芝 | 4100 | 3歳以上 (国際) | 定量 | 3歳61kg、4歳以上63kg。 |
| 2023年秋季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 清秋ジャンプステークス | 9/23 | 中山 | 芝 | 3210 | 3歳以上 (混合) | 別定 | 収得賞金700万円ごとに1kg増 |
| 秋陽ジャンプステークス | 11/4 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、 J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| イルミネーションジャンプステークス | 12/2 | 中山 | 芝 | 3570 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 3歳・58kg、4歳以上60kg |