| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 |
| 6/1 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/2 | 京都 | 1 | 3170(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA |
| 6/8 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/9 | 京都 | 1 | 2910(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/15 | 京都 | 1 | 3170(ダ)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 6/16 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 6/22 | 東京 | 8 | 3110(芝)〔混〕 | 東京ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 6/23 | ||||||
| 6/29 | 福島 | 1 | 2750(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 6/30 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/6 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 小倉 | 4 | 3390(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 7/7 | 福島 | 1 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/13 | 福島 | 1 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 福島 | 4 | 3380(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 7/14 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/20 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB |
| 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 | |
| 7/21 | 福島 | 1 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 7/27 | 新潟 | 9 | 3250(芝)〔混〕 | 新潟ジャンプS | 2900 | 別定 |
| 7/28 | ||||||
| 8/3 | ||||||
| 8/4 | ||||||
| 8/10 | 中京 | 1 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 中京 | 4 | 3300(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 8/11 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 8/17 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 2850(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SB | |
| 8/18 | 中京 | 1 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 8/24 | 中京 | 4 | 3300(芝)〔混〕 | 小倉サマージャンプ | 2900 | 別定 |
| 8/25 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 8/31 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 新潟 | 4 | 3250(芝)〔混〕 | オープン | 1350 | 別定SA | |
| 9/1 | 中京 | 1 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 790 | 定量 |
| 2024年夏季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第26回 東京ジャンプステークス | G�V | 6/22 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第26回 新潟ジャンプステークス | G�V | 7/27 | 新潟 | 芝外内 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 第26回 小倉サマージャンプ | G�V | 8/24 | 中京 | 芝 | 3300 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 3歳・58kg、4歳以上60kg |