| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 | |
| 1/4 | |||||||
| 1/5 | 中山 | 8 | 3200(ダ)〔混〕 | 中山新春ジャンプS | 1750 | 別定 | |
| 1/10 | 京都 | 8 | 3170(ダ)〔混〕 | 牛若丸ジャンプS | 1750 | 別定 | |
| 1/11 | 京都 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 1/12 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 1/17 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 1/18 | 中山 | 4 | 2880(ダ) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 1/24 | 小倉 | 4 | 3390(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA | |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | ||
| 1/25 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 1/31 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | ||
| 2/1 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 2/7 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 小倉 | 5 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | ||
| 2/8 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | 雪のため中止 |
| 2/14 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 小倉 | 8 | 3390(芝)〔混〕 | 小倉ジャンプS | 3000 | 別定 | ||
| 2/15 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 2/21 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 小倉 | 5 | 3390(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA | ||
| 2/22 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 2/28 | 小倉 | 4 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 小倉 | 5 | 2860(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | ||
| 3/1 | 小倉 | 4 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 3/7 | 中山 | 4 | 3200(ダ)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA | |
| 3/8 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 3/14 | 阪神 | 8 | 3900(芝)〔混〕 | 阪神スプリングジャンプ | 4500 | 別定 | |
| 3/15 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 3/21 | 中山 | 8 | 3350(芝)〔混〕 | ペガサスジャンプS | 1750 | 別定 | |
| 3/22 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 3/28 | 阪神 | 8 | 3140(芝)〔混〕 | 三木HLPジャンプS | 1750 | 別定 | |
| 3/29 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 4/4 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 4/5 | 中山 | 4 | 2880(ダ) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 4/11 | 中山 | 4 | 3200(ダ)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | |
| 4/12 | 中山 | 4 | 2880(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 4/18 | 中山 | 11 | 4260(芝)〔混〕 | 中山グランドジャンプ | 7000 | 定量 | |
| 4/19 | 阪神 | 4 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 4/25 | 京都 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA | |
| 4/26 | 京都 | 4 | 2910(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 5/2 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 新潟 | 4 | 2890(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | ||
| 5/3 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 5/9 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 新潟 | 4 | 2890(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | ||
| 5/10 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 5/16 | 京都 | 8 | 3930(芝)〔混〕 | 京都ハイジャンプ | 4500 | 別定 | |
| 5/17 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | ||
| 5/23 | 新潟 | 1 | 2890(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 新潟 | 4 | 3290(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA | ||
| 5/24 | 新潟 | 4 | 2890(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 5/30 | 東京 | 4 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 | |
| 5/31 | 京都 | 4 | 3170(ダ)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA |
| 2026年春季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第28回 小倉ジャンプステークス | GV | 2/14 | 小倉 | 芝 | 3390 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。 |
| 第28回 阪神スプリングジャンプ | GU | 3/14 | 阪神 | 芝 | 3900 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。 |
| 第28回 中山グランドジャンプ(国際) | GT | 4/18 | 中山 | 芝外 | 4260 | 4歳以上 (国際) | 定量 | 4歳62kg、5歳以上63kg。 |
| 第28回 京都ハイジャンプ | GU | 5/16 | 京都 | 芝 | 3930 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。 |
| 2026年春季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 中山新春ジャンプステークス | 1/5 | 中山 | ダ | 3200 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬5kg増、J・GU競走1着馬3kg増、 J・GV競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| 牛若丸ジャンプステークス | 1/10 | 中京 | 芝 | 3300 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬5kg増、J・GU競走1着馬3kg増、 J・GV競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| ペガサスジャンプステークス(国際) | 3/21 | 中山 | 芝外 | 3350 | 4歳以上 (国際) | 別定 | J・GT競走1着馬3kg増、J・GU競走1着馬2kg増、外国馬3kg増。 |
| 三木ホースランドパークジャンプステークス | 3/28 | 阪神 | 芝 | 3140 | 4歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬5kg増、J・GU競走1着馬3kg増、 J・GV競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 4歳・59kg、5歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 4歳・59kg、5歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 4歳・59kg、5歳以上60kg |