| 日付 | コース | R | 距離など | レース名(条件) | 1着賞金 | 負担重量 |
| 6/6 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 6/7 | 阪神 | 1 | 2970(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 6/13 | 東京 | 4 | 3110(芝)〔混〕 | 東京ジャンプS | 3000 | 別定 |
| 6/14 | ||||||
| 6/20 | 阪神 | 1 | 3110(ダ)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB |
| 6/21 | 東京 | 1 | 3000(ダ)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 6/27 | 福島 | 1 | 2750(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 福島 | 4 | 2750(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB | |
| 6/28 | 福島 | 1 | 2750(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 7/4 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 7/5 | 小倉 | 1 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 7/11 | 福島 | 1 | 3380(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA |
| 7/12 | 福島 | 1 | 2770(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 7/18 | 小倉 | 1 | 2860(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 小倉 | 4 | 3390(芝)〔混〕 | ソレイユジャンプS | 1750 | 別定 | |
| 7/19 | 小倉 | 1 | 2860(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 7/25 | 新潟 | 9 | 2850(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB |
| 7/26 | 新潟 | 9 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/1 | 中京 | 9 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/2 | 中京 | 9 | 3000(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/8 | 中京 | 9 | 3000(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SB |
| 8/9 | 中京 | 9 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/15 | 新潟 | 9 | 3250(芝)〔混〕 | 新潟ジャンプS | 3000 | 別定 |
| 8/16 | 新潟 | 9 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/22 | 中京 | 9 | 3330(芝)〔混〕 | オープン | 1430 | 別定SA |
| 8/23 | 中京 | 9 | 3000(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/29 | 新潟 | 1 | 2850(芝)〔混〕 | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 8/30 | 新潟 | 1 | 2850(芝) | 未勝利 | 840 | 定量 |
| 2026年夏季障害重賞競走一覧表 |
| グレード | 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| 第28回 東京ジャンプステークス | GV | 6/13 | 東京 | 芝 | 3110 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。 |
| 第28回 新潟ジャンプステークス | GV | 8/15 | 新潟 | 芝外内 | 3250 | 3歳以上 (混合) | 別定 | J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。 |
| 2026年夏季障害特別競走一覧表 |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量(馬齢重量より増減、牝馬2kg減) | |||
| ソレイユジャンプステークス | 7/18 | 小倉 | 芝 | 3390 | 4歳以上 (国際) | 別定 | J・GT競走1着馬5kg増、J・GU競走1着馬3kg増、 J・GV競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減。 |
| 負担重量 |
| レース名 | 負担重量(牝馬2kg減) | レース実績による負担重量の増減 |
| オープン 別定SA | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金700万円ごとに1kg増。 |
| オープン 別定SB | 3歳・58kg、4歳以上60kg | 収得賞金が400万円を超えている馬は、 そこから収得賞金が300万円超えるごとに1kg増。 |
| 未勝利 定量 | 3歳・58kg、4歳以上60kg |