| レ ー ス 結 果 |
| 着 | 枠 | 番 | 馬 名 | 斤量 | 騎 手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
| 1 | (4) | 5 | ロングランニング | 61 | 嘉 堂 | 3:41.6R | | 2 | 2.8 |
| 2 | (6) | 10 | ブレーブテンダー | 60 | 今 村 | 3:41.7 | 3/4 | 5 | 13.2 |
| 3 | (2) | 2 | サンレオン | 59 | 西 谷 | 3:43.6 | 大差 | 9 | 28.5 |
| 4 | (8) | 13 | ゼンノブレイブ | 60 | 大江原 | 3:43.7 | クビ | 3 | 11.4 |
| 5 | (5) | 7 | ビッグハンター | 60 | 常 石 | 3:44.6 | 5 | 1 | 2.6 |
| 6 | (3) | 3 | メジロブレット | 60 | 矢 原 | 3:44.8 | 1. 1/2 | 6 | 15.0 |
| 7 | (8) | 14 | ウイングハゼオー | 59 | 高橋康 | 3:45.5 | 4 | 12 | 78.4 |
| 8 | (1) | 1 | コスモクロス | 60 | 川 合 | 3:46.4 | 5 | 13 | 95.1 |
| 9 | (7) | 11 | ジェンツスマイル | 60 | 田中剛 | 3:46.5 | 1/2 | 7 | 17.8 |
| 10 | (7) | 12 | トーワアクター | 60 | 熊 沢 | 3:47.5 | 6 | 4 | 12.5 |
| 11 | (5) | 8 | ローズコンテッサ | 57 | ▲高田 | 3:48.0 | 3 | 14 | 106.1 |
| 12 | (6) | 9 | ロンシャンエース | 59 | 藤 井 | 3:54.2 | 大差 | 11 | 38.2 |
| - | (4) | 6 | エーピーパッション | 59 | 合 谷 | 中 止 | | 10 | 34.3 |
| - | (3) | 4 | シェイクマイソウル | 60 | 出 津 | 落 馬 | | 8 | 24.1 |
| 上り 1マイル 1分 46秒 2 4F 52.0 - 3F 39.8 |
| 1コーナー(2周目) 2-(10,5,9)-6(13,11)(12,7,14)-(8,3)=1 |
| 2コーナー(2周目) 2,10,5-6(13,11,14)(7,9)12-3-8-1 |
| 3コーナー(2周目) (*5,10)-2-13,7=(14,12)(11,3)-8,1=9 |
| 4コーナー(2周目) (5,*10)=2-13-7=(14,3)12,11=1-8=9 |
| 単 5 280円 複 5 160円 10 310円 2 450円 |
| 枠 4−6 1380円(6) 馬 5−10 1980円(5) | 晴・良 |
| ワ 5−10 810円(6) 2−5 1270円(15) 2−10 2430円(33) |
| 除外馬 | カネトシガバナー、ハクサンラッキー |
| メイショウダリウス |
| ●出走枠順● |