| レ ー ス 結 果 |
| 着 | 枠 | 番 | 馬 名 | 性 | 歳 | 斤量 | 騎 手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
| 1 | (6) | 10 | ブレーブテンダー | 牡 | 9 | 61 | 田中剛 | 3:42.8 | | 3 | 5.4 |
| 2 | (4) | 5 | アグネスストーム | 牡 | 5 | 60 | 熊 沢 | 3:42.9 | 1/2 | 4 | 9.0 |
| 3 | (5) | 8 | ナムラエキスプレス | 牡 | 4 | 57 | ▲黒岩 | 3:42.9 | クビ | 7 | 21.3 |
| 4 | (3) | 3 | マヤノトライミー | 牡 | 7 | 60 | 白 浜 | 3:43.2 | 1 3/4 | 2 | 4.4 |
| 5 | (7) | 11 | エムテスカイ | 牡 | 4 | 60 | 菊 地 | 3:43.6 | 2 1/2 | 8 | 29.1 |
| 6 | (6) | 9 | ビッグバトル | 牡 | 6 | 60 | 常 石 | 3:43.6 | クビ | 6 | 12.8 |
| 7 | (8) | 13 | メイショウミツクニ | 牡 | 4 | 59 | 西 谷 | 3:43.8 | 1 1/2 | 9 | 37.0 |
| 8 | (4) | 6 | シンメイロッチ | 牡 | 4 | 60 | 北 沢 | 3:43.9 | クビ | 5 | 11.6 |
| 9 | (1) | 1 | キゼンライジン | 牡 | 7 | 59 | 牧 田 | 3:44.1 | 1 1/2 | 11 | 47.0 |
| 10 | (5) | 7 | エイシンエーケン | 牡 | 7 | 60 | 嘉 堂 | 3:44.7 | 3 1/2 | 1 | 2.6 |
| 11 | (7) | 12 | トーセンメイザン | 牡 | 5 | 60 | 三 浦 | 3:45.5 | 5 | 10 | 43.8 |
| 12 | (8) | 14 | ヒカルジンデン | 牡 | 4 | 60 | 山 本 | 3:46.0 | 3 | 13 | 85.2 |
| 13 | (3) | 4 | ミヤコノメガミ | 牝 | 4 | 57 | 柴田未 | 3:46.8 | 5 | 14 | 89.5 |
| - | (2) | 2 | カチケンザン | 牡 | 5 | 59 | 久保田 | 落 馬 | | 12 | 57.3 |
| 上り 1マイル 1分 46秒 9 4F 52.1-3F 39.3 |
| 1コーナー(2周目) 11,10-7-5,6-9-8,1,3,13(14,12)-4 |
| 2コーナー(2周目) (*10,11)-(7,5)6-9-8,1,3,13-(14,12)4 |
| 3コーナー(2周目) (*10,11)(5,6)7,8,9-1,3,13-4,12,14 |
| 4コーナー(2周目) 10(11,5)-(8,6)7-9,3,1,13=12(4,14) |
| 単勝 10 540円 複勝 10 210円 5 290円 8 460円 |
| 枠連 4-6 960円(4) 馬連 5-10 2230円(7) | 曇・良 |
| ワイド 5-10 980円(10) 8-10 1580円(18) 5-8 2150円(27) |
| 馬単 10-5 4030円(13) 3連複 5-8-10 13410円(44) |
| 抽選除外 | エアスヌープ(高田)、スタンドオフ(▲岩崎) |
| 賞金除外 | キタサンアルダーン(宇田)、ジュピテリアン(△蓑島) |
| ニシノビート(▲高野) |
| ●出走枠順● |