| レ ー ス 結 果 |
| 着 | 枠 | 番 | 馬 名 | 性 | 歳 | 斤量 | 騎 手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
| 1 | (3) | 3 | ロードプリヴェイル | 牡 | 6 | 60 | 熊 沢 | 3:40.1R | | 4 | 5.7 |
| 2 | (7) | 9 | チアズシャイニング | 牡 | 5 | 59 | 西 谷 | 3:41.6 | 9 | 6 | 14.4 |
| 3 | (6) | 7 | ソニックサーパス | 牡 | 4 | 58 | △岩崎 | 3:43.1 | 9 | 1 | 2.8 |
| 4 | (2) | 2 | マーブルオーディン | 牡 | 5 | 57 | ▲高野容 | 3:43.7 | 3 1/2 | 5 | 7.2 |
| 5 | (8) | 10 | サンヴァレー | せ | 5 | 59 | 出 津 | 3:43.9 | 1 1/2 | 8 | 29.7 |
| 6 | (5) | 5 | メモリーエスピオン | 牡 | 4 | 60 | 今 村 | 3:44.6 | 4 | 9 | 29.9 |
| 7 | (8) | 11 | ヘカティー | 牝 | 5 | 58 | 村 山 | 3:47.3 | 大差 | 2 | 5.1 |
| 8 | (7) | 8 | ミスターサウスポー | 牡 | 7 | 60 | 北 沢 | 3:47.5 | 1 | 7 | 27.8 |
| 9 | (1) | 1 | アトラクティーボ | 牡 | 7 | 60 | 高橋康 | 3:49.5 | 大差 | 10 | 40.4 |
| 10 | (6) | 6 | イースタンマリー | 牝 | 6 | 58 | 植 野 | 3:53.4 | 大差 | 11 | 118.5 |
| - | (4) | 4 | ミヤビグレート | 牡 | 4 | 60 | 横山義 | 落 馬 | | 3 | 5.1 |
| 上り 1マイル 1分 45秒 4 4F 51.2-3F 38.9 |
| 1コーナー(2周目) 3(5,10)11-9=7-2-1,8=6 |
| 2コーナー(2周目) 3-5,10,11,9-7=2=1-8=6 |
| 3コーナー(2周目) 3=5,9,7,10=(11,2)=1=8=6 |
| 4コーナー(2周目) 3=9-5-7,10-2-11=1=8=6 |
| 単勝 3 570円 複勝 3 190円 9 280円 7 130円 |
| 枠連 3-7 2400円(12) 馬連 3-9 3780円(16) | 晴・良 |
| ワイド 3-9 1080円(16) 3-7 400円(3) 7-9 640円(7) |
| 馬単 3-9 7590円(30) 3連複 3-7-9 3740円(12) |
| ●出走枠順● |