| レ ー ス 結 果 |
| 着 | 枠 | 番 | 馬 名 | 性 | 歳 | 斤量 | 騎 手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
| 1 | (3) | 4 | タイキダイナスティ | 牡 | 8 | 60 | 横山義 | 3:38.5R | | 1 | 3.6 |
| 2 | (4) | 6 | アグネスハット | せ | 5 | 60 | 熊 沢 | 3:38.6 | 3/4 | 2 | 4.5 |
| 3 | (4) | 5 | アイルオブマルタ | 牡 | 6 | 59 | 柴田大 | 3:40.6 | 大差 | 10 | 49.1 |
| 4 | (2) | 2 | ダイタクアルビン | 牡 | 7 | 60 | 西 谷 | 3:40.7 | 3/4 | 5 | 9.5 |
| 5 | (7) | 11 | ドゥーワンズベスト | 牡 | 8 | 59 | 佐久間 | 3:43.1 | 大差 | 14 | 135.6 |
| 6 | (8) | 13 | マンテンフラワー | 牝 | 4 | 58 | 菊 地 | 3:43.2 | クビ | 12 | 69.5 |
| 7 | (1) | 1 | シャフツベリー | 牡 | 8 | 60 | 宗 像 | 3:43.2 | クビ | 6 | 12.6 |
| 8 | (5) | 8 | バリトンヴォイス | 牡 | 6 | 60 | 岩 崎 | 3:43.3 | 1/2 | 13 | 108.6 |
| 9 | (8) | 14 | キタサンブシドウ | 牡 | 5 | 60 | 林 | 3:43.8 | 3 | 4 | 6.7 |
| 10 | (7) | 12 | テイエムアラムシャ | せ | 6 | 61 | 高 井 | 3:44.3 | 3 | 11 | 52.0 |
| 11 | (3) | 3 | ニシノニシーノ | 牝 | 5 | 58 | 植 野 | 3:45.0 | 4 | 8 | 17.1 |
| 12 | (6) | 9 | ユキノアメージング | 牡 | 8 | 60 | 白 浜 | 3:48.5 | 大差 | 7 | 13.1 |
| - | (5) | 7 | テイエムテンライ | 牡 | 7 | 60 | 出 津 | 中 止 | | 3 | 5.4 |
| - | (6) | 10 | メジロハスラー | 牡 | 5 | 60 | 今 村 | 落 馬 | | 9 | 28.5 |
| 上り 1マイル 1分 47秒 1 4F 52.0 - 3F 38.8 |
| 1コーナー(2周目) (*6,14)-12,3,7-(1,4)-13,5(2,11)-8,9 |
| 2コーナー(2周目) (*6,14)-(12,3)-(7,1,4)-13(2,5)11-8=9 |
| 3コーナー(2周目) 6-4,14-1(12,2)3,5(13,11)-8=9 |
| 4コーナー(2周目) 6,4=(14,2)(1,5)-(12,11)(13,3)-8=9 |
| 単勝 4 360円 複勝 4 170円 6 150円 5 790円 |
| 枠連 3-4 770円(1) 馬連 4-6 960円(1) | 晴・良 |
| ワイド 4-6 460円(2) 4-5 2670円(34) 5-6 2480円(33) |
| 馬単 4-6 1850円(2) 3連複 4-5-6 15410円(53) |
| 非当選馬 | デンコウグリーン、マルブツシルヴァー |
| 非抽選馬 | アートレータ、イサミゴマ、スリーブラボー、 |
| ディバイドバイゼロ、トウショウトリック、モエレタマモクロス、 |
| ランドブラザー |
| ●出走枠順● |