中京障害コース・配当の傾向
(2012年〜2026年)
| レース数: 151 |
| 馬券種別 | 平均配当 | 平均人気 | 最高配当 | 最低配当 |
| 単勝 | 806 | 3.0 | 12,080 | 110 |
| 複勝 | 333 | 4.0 | 4,110 | 100 |
| 枠連 | 1,935 | 6.6 | 14,410 | 180 |
| 馬連 | 4,631 | 10.6 | 102,750 | 210 |
| ワイド | 1,762 | 14.2 | 29,130 | 130 |
| 馬単 | 8,858 | 19.9 | 208,970 | 300 |
| 3連複 | 17,924 | 33.1 | 239,650 | 540 |
| 3連単 | 104,439 | 178.0 | 1,575,220 | 1,010 |
| レース数: 53 |
| 馬券種別 | 平均配当 | 平均人気 | 最高配当 | 最低配当 |
| 単勝 | 890 | 3.5 | 5,960 | 190 |
| 複勝 | 396 | 4.6 | 3,140 | 110 |
| 枠連 | 3,415 | 9.8 | 19,690 | 350 |
| 馬連 | 5,478 | 15.7 | 24,960 | 470 |
| ワイド | 2,071 | 18.9 | 21,260 | 120 |
| 馬単 | 10,302 | 30.2 | 50,430 | 730 |
| 3連複 | 21,834 | 51.0 | 182,310 | 260 |
| 3連単 | 122,585 | 280.6 | 1,158,180 | 1,570 |
| レース数: 7 |
| 馬券種別 | 平均配当 | 平均人気 | 最高配当 | 最低配当 |
| 単勝 | 531 | 2.3 | 1,190 | 140 |
| 複勝 | 238 | 3.3 | 760 | 110 |
| 枠連 | 1,338 | 5.2 | 2,350 | 630 |
| 馬連 | 2,609 | 8.4 | 8,950 | 530 |
| ワイド | 872 | 9.0 | 4,360 | 140 |
| 馬単 | 4,736 | 13.7 | 17,390 | 650 |
| 3連複 | 4,629 | 15.1 | 15,600 | 830 |
| 3連単 | 29,413 | 69.4 | 129,080 | 4,160 |
中京障害コース・傾向と対策
(2012年〜2014年3月)