騎手成績
《中京・2012年〜》
| 名 前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 平沢 健治 | 14 | 13 | 7 | 11 | 7 | 52 |
| 五十嵐雄祐 | 13 | 17 | 13 | 17 | 9 | 95 |
| 石神 深一 | 13 | 15 | 9 | 6 | 15 | 68 |
| 植野 貴也 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 61 |
| 北沢 伸也 | 12 | 11 | 6 | 17 | 12 | 53 |
| 熊沢 重文 | 12 | 10 | 13 | 8 | 5 | 52 |
| 森 一馬 | 12 | 7 | 8 | 11 | 5 | 50 |
| 難波 剛健 | 12 | 4 | 13 | 14 | 12 | 60 |
| 白浜 雄造 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 47 |
| 中村 将之 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 54 |
| 草野 太郎 | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | 89 |
| 西谷 誠 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 47 |
| 上野 翔 | 6 | 13 | 8 | 11 | 11 | 73 |
| 小坂 忠士 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 39 |
| 金子 光希 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 54 |
| 山本 康志 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 59 |
| 浜野谷憲尚 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 47 |
| 高田 潤 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 39 |
| 佐久間寛志 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 42 |
| 伴 啓太 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 江田 勇亮 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 | 29 |
| 小野寺祐太 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | 59 |
| 林 満明 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| 黒岩 悠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 |
| 坂口 智康 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 蓑島 靖典 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 43 |
| 大江原 圭 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 68 |
| 田村 太雅 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 小牧加矢太 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 伊藤 工真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 原田 和真 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 横山 義行 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 三津谷隼人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 慶太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 大庭 和弥 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 水沼 元輝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 井上 敏樹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 今村 康成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R.エノン | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 高野 和馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 |
| 高嶋 活士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 土田 真翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
・コース改修後(2012年以降)が対象となっています。
・成績は2026年 8/23 終了時のものです。