騎手成績
《中京・2800m》
| 名 前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 西谷 誠 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 熊沢 重文 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 出津 孝一 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 小坂 忠士 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 高野 容輔 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 高田 潤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 北沢 伸也 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 植野 貴也 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 岩崎 祐己 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| E.ラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉堂 信雄 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 白浜 雄造 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 今村 康成 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| 常石 勝義 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 藤井 正輝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 仲田 雅興 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 五十嵐雄祐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高井 彰大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 浜野谷憲尚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 田中 亮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 田中 剛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南井 大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 横山 義行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 日吉 正和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江原 隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 満明 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 高橋 康之 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 石山 繁 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 久保田英敬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合谷 喜壮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 菊地 昇吾 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 小林慎一郎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 山本 康志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 中村 将之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金折 知則 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 佐久間寛志 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 黒岩 悠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 白坂 聡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 宇田登志夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 村山 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 岡冨 俊一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 柴田 未崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 難波 剛健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 佐伯 清久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 牧田 和弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 穂苅 寿彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 宗像 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 平沢 健治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 成田 均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川合 達彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 内田 浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三浦 堅治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金子 光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 柴田 大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高野 和馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 矢原 洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 蓑島 靖典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 沢 昭典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 慶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北村 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田口大二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西原 玲奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小林 徹弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
・障害設置場所変更後(2000年以降)が対象となっています。
・成績は2009年終了時のものです。