引退馬(関西)
1998年8月以降の引退馬で、障害重賞勝ちのある関西馬を後世に残すため?このページに掲載します。また、印象に残った馬もここに掲載しておきます。
■ 重賞勝ち馬
| 収得賞金 | 馬 名 | 厩 舎 | 引退レース | 主戦騎手 |
| 5650 | ネーハイジャパン | 西 浦 | 1998.8/23・オープン 2着 | 7歳 | 出 津 |
| 6590 | アワパラゴン | 松元茂 | 1998.11/15・オープン 6着 | 8歳 | 林 |
| 3650 | ファイブポインター | 斉藤義 | 1999.5/16・京都JS 落馬 | 5歳 | 岡 富 |
| 2150 | ロングイカロス | 沖 | 1999.11/20・京都HJ 落馬 | 5歳 | 植 野 |
| 17280 | ポレール | 岩 元 | 2000.4/15・中山GJ 落馬 | 10歳 | 出 津 |
| 11590 | ケイティタイガー | 吉 岡 | 2000.4/15・中山GJ 11着 | 12歳 | 嘉 堂 |
| 12850 | ゴッドスピード | 瀬戸口 | 2000.11/11・京都HJ 9着 | 7歳 | 西 谷 |
| 3450 | イチバンリュウ | 柴田光 | 2001.2/10・淀JS 12着 | 7歳 | 金 折 |
| 2800 | トキオワイルド | 山 本 | 2000.12/23・中大障害 9着 | 7歳 | 林 |
| 7800 | ランドパワー | 福島勝 | 2001.3/10・阪神SJ 2着 | 6歳 | 金 折 |
| 3450 | レガシークレスト | 吉 岡 | 2001.2/10・淀JS 14着 | 7歳 | 田中剛 |
| 5500 | ファンドリロバリー | 岩 元 | 2001.3/10・阪神SJ 11着 | 8歳 | 出 津 |
| 2900 | ダンシングターナー | 武 邦 | 2001.5/13・オープン 2着 | 6歳 | 熊 沢 |
| 5750 | マキハタコンコルド | 新 川 | 2001.12/22・中大障害 落馬 | 6歳 | 出 津 |
■ 印象に残った馬
| 収得賞金 | 馬 名 | 厩 舎 | 引退レース | 主戦騎手 |
| 2850 | ニケスピリット | 浅 見 | 1998.5/30・オープン 1着 | 5歳 | 白 浜 |
| 2200 | ビッグギャンブル | 白 井 | 1997.10/11・オープン 落馬 | 6歳 | 林 |
| 1550 | カブトフドオ | 内藤繁 | 1999.6/19・オープン 5着 | 5歳 | 合 谷 |
| 2400 | メジロバルカン | 浅 見 | 1999.5/22・オープン 6着 | 7歳 | 白 浜 |
| 2200 | シャンパンファイト | 川 村 | 2000.5/13・京都JS 10着 | 10歳 | 熊 沢 |
| 400 | ブゼンキャンドル | 松田博 | (2000.11/12・エ女王 11着) | 5歳 | 熊 沢 |
| 2600 | ブレイブハンター | 田 島 | 2001.10/27・オープン 10着 | 7歳 | 嘉 堂 |
■ おまけ
| 収得賞金 | 馬 名 | 厩 舎 | 引退レース | 主戦騎手 |
| 2900 | マイネルタスク | 田村駿 | 1999.11/20・京都HJ 6着 | 7歳 | 今 井 |
■ 簡易版(関東重賞馬など)
| 収得賞金 | 馬 名 | 厩 舎 | 引退レース | 主戦騎手 |
| 8150 | ノーザンレインボー | 鈴木康 | 2000.4/15・中山GJ 8着 | 11歳 | 田中剛 |
・収得賞金は障害のみのものです。また、赤字年齢は旧年齢表記。