● 前走は京都・中山組が有利
 上位馬の前走はまちまち。ここ4年は京都・中山組が優勢。ここ7年は阪神組からの好走馬は出ておらず、詰めて挑む馬にとっては不利なデータである。平地、競走中止を除いて、前走2ケタ着順の馬は3着以内はない。 また、3着馬に人気薄が多く、10回が5番人気以下の馬である。
● 勝ち馬の今後に期待が出来ないレース
 よく言われる話であるが、ここを勝った馬がこのレース以降で勝利を挙げたのはテイエムドラゴンの1勝だけ。2着馬はそれなりに結果を残しているが、「単勝5倍を切る1番人気or2番人気」と「それ以外」でくっきりと明暗が分かれている。 前者はこのレース以降出走のなかった2頭を除いて、すべての馬(のべ5頭)が結果を残しているが、後者はラージヒルジャンプがオープンで1勝挙げた以外は全くない状況。3着馬も未勝利勝ち直後に1番人気に支持されたウインマーベラス以外は散々たる成績である。
回数 着順 前走 1〜3着馬 次走 その後 性齢 騎手 タイム 着差 展開 斤量 馬体重 人気 単勝 調教師
1 1着 阪神OP�@ ファイブポインター 中山GJ�I 牡5 岡冨 俊一 4.18.1 01-01-01-01 59 456(-8) 4 11.8 斉藤 義美
2着 春麗JS�@ ゴッドスピード 中山GJ�H 中山大障害�@ 牡6 西谷 誠 4.18.7 3 1/2馬身 04-03-03-02 62 504(+2) 1 1.7 瀬戸口 勉
3着 春麗JS�E ケイティタイガー 中山GJ�A 牡11 田中 剛 4.19.5 5馬身 02-02-02-03 63 474(-2) 7 32.0 吉岡 八郎
2 1着 淀JS�@ ファンドリロバリー 中山GJ�F 牡8 出津 孝一 4.21.1 01-01-01-01 60 444(-4) 2 4.6 岩元 市三
2着 春麗JS�@ メイショウワカシオ 中山GJ�C 京都JS�@ 牡7 嘉堂 信雄 4.21.7 3 1/2馬身 03-03-03-03 60 490(+2) 5 8.3 池添 兼雄
3着 淀JS�F ヨイドレテンシ 中山GJ�L 牡7 酒井 浩 4.22.1 2 1/2馬身 10-10-07-05 60 486(-2) 9 24.0 吉岡 八郎
3 1着 阪神OP�E ダンシングターナー 中山GJ�B 牡6 熊沢 重文 4.19.8 01-01-01-01 60 546(-4) 10 89.8 武 邦彦
2着 中山大障害�@ ランドパワー 牡6 金折 知則 4.20.8 6馬身 03-04-03-02 63 474(+8) 1 1.5 福島 勝
3着 中山大障害× ヤスノテイオー 中山GJ× 牡6 植野 貴也 4.20.9 クビ 05-04-05-04 60 494(+4) 5 11.3 土門 一美
4 1着 府中新春JS�A マグマライフ →阪神OP�J 牡4 牧田 和弥 4.21.1 02-03-02-02 59 512(+6) 4 7.4 大根田 裕之
2着 阪神OP�B イブキマンパワー 中山GJ�E 牡8 西谷 誠 4.21.3 1馬身 06-05-05-03 60 470(-6) 5 8.0 中尾 謙太郎
3着 新潟JS�D レガシーロック 京都JS�F 牡7 白浜 雄造 4.22.2 5馬身 01-01-01-01 62 486(+6) 12 57.3 坂口 正則
5 1着 春麗JS�B カネトシガバナー 中山GJ�C 牡8 小坂 忠士 4.19.8 06-05-02-01 62 496(-2) 5 7.4 野村 彰彦
2着 京都OP�@ チトセサクセス 阪神OP�E 牡4 牧田 和弥 4.20.6 5馬身 03-03-03-02 59 468(-4) 4 5.8 古川 平
3着 阪神未勝利�@ ウインマーベラス 京都OP�@ 重賞4勝 牡6 熊沢 重文 4.22.4 大差 07-06-04-03 60 468(-4) 1 5.2 森 秀行
6 1着 阪神OP�H マイネルイースター 小倉SJ�D 牡5 岩崎 祐己 4.21.6 05-04-03-03 60 478(-2) 7 34.8 加用 正
2着 阪神OP�@ シアトルリーダー 牡5 熊沢 重文 4.21.7 1/2馬身 01-01-01-01 60 496(-4) 1 1.4 土門 一美
3着 中山GJ�A ギルデッドエージ 中山GJ�C 牡7 T.フォリー 4.22.0 1 3/4馬身 02-02-02-02 63 492(+16) 2 5.3 松元 茂樹
7 1着 淀JS�B ナムラリュージュ 牡4 白浜 雄造 4.20.5 07-07-03-01 59 518(0) 3 5.0 目野 哲也
2着 京都OP�@ ラージヒルジャンプ 京都OP�@ せん5 植野 貴也 4.21.7 7馬身 05-05-05-05 60 480(-2) 4 8.1 古川 平
3着 淀JS�@ フレノキャプテン ペガサス�E 牡6 熊沢 重文 4.21.9 1 1/2馬身 03-02-02-03 60 498(0) 5 13.6 田所 秀孝
8 1着 春麗JS�C テイエムドラゴン 中山GJ�A 京都HJ�@ 牡4 白浜 雄造 4.24.3 05-05-04-02 62 500(0) 1 1.7 小島 貞博
2着 中山大障害�E アズマビヨンド 中山GJ�L 牡7 高田 潤 4.24.4 3/4馬身 02-02-02-01 60 510(+4) 2 7.9 加用 正
3着 中山新春JS�@ バルトフォンテン 中山GJ× 牡5 横山 義行 4.24.8 2 1/2馬身 03-03-02-02 60 484(+4) 4 10.7 戸田 博文
9 1着 淀JS�A スリーオペレーター 中山GJ�C 牡4 林 満明 4.23.7 02-02-02-02 59 476(0) 4 10.5 橋本 寿正
2着 春麗JS�@ コウエイトライ 京都OP�@ 重賞5勝 牝6 小坂 忠士 4.23.8 3/4馬身 01-01-01-01 58 494(+10) 1 1.4 田所 清広
3着 春麗JS�H ファントムスズカ 中山GJ�G 牡6 南井 大志 4.26.2 大差 08-07-04-03 60 480(0) 8 75.1 橋田 満
10 1着 淀JS�@ エイシンニーザン 中山GJ�D 牡6 西谷 誠 4.22.5 02-02-01-01 60 502(-4) 1 1.8 坂口 正則
2着 牛若丸JS× コウエイトライ 東京HJ�E 重賞3勝 牝7 小坂 忠士 4.23.3 5馬身 01-01-02-02 58 476(-14) 2 4.6 田所 清広
3着 イルミJS�A エイシンペキン 京都JS�B 牡7 白浜 雄造 4.24.3 6馬身 02-03-04-04 60 474(0) 5 14.8 坂口 正則
11 1着 京都未勝利�@ トーワヒヨシマル 中山GJ�K 牡4 小坂 忠士 4.24.4 06-07-07-07 59 472(-6) 9 70.8 佐山 優
2着 中山大障害�C スプリングゲント 中山GJ�@ 中山GJ�@ 牡9 白浜 雄造 4.24.4 クビ 04-04-03-03 61 516(-10) 2 3.6 野村 彰彦
3着 平地 ミヤビペルセウス 平地 牡9 穂苅 寿彦 4.24.7 1 3/4馬身 04-04-05-05 60 476(-8) 13 115.9 戸田 博文
12 1着 牛若丸JS�@ トーワベガ 中山GJ�B 牡6 北沢 伸也 4.20.7 06-05-04-02 60 498(-6) 2 5.1 橋田 満
2着 淀JS�A ショウリュウケン 中山GJ�J 牡5 穂苅 寿彦 4.21.1 2 1/2馬身 09-08-05-05 60 470(-4) 3 5.2 佐藤 正雄
3着 京都JS�F エイシンボストン 京都HJ�C 牡8 林 満明 4.21.4 2馬身 06-06-05-06 60 498(+12) 12 61.0 松永 昌博
13 1着 中山GJ�A オープンガーデン 中山GJ�C 牡7 江田 勇亮 4.27.3 07-06-05-04 60 480(-6) 9 41.1 菊沢 隆徳
2着 中山大障害�C テイエムトッパズレ 京都HJ�G 牡8 佐久間 寛志 4.27.5 1 1/4馬身 02-02-02-01 61 460(+8) 5 16.9 鹿戸 明
3着 牛若丸JS�C スズカスペンサー 京都HJ�K 牡6 北沢 伸也 4.27.6 クビ 07-08-08-08 60 448(-2) 11 52.6 橋田 満

もどる