イルミネーションJS
中山競馬場  芝 3570m


中山競馬場  12/5 ・ 8R  イルミネーションジャンプステークス   芝 3570m
回 施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1 1999.12.04 サンライトストーム 3:35.5 せ・7 60 田口大二郎 4 ウチュウノキセキ 8 曇 良 ● ●
2 2000.12.02 ヤスノテイオー 3:46.5 牡・6 60 植野 貴也 4 マキシマムプレイズ 13 晴 良 ● ●
3 2001.12.01 ヒカルボシ 3:43.9 せ・5 60 田中 剛 1 ゴーカイ 14 晴 良 ● ●
4 2002.11.30 ギルデッドエージ 3:45.4 牡・5 60 R.ロケット 3 ヒゼンホクショー 10 晴 良 ● ●
5 2003.12.06 メジロライデン 3:47.5 せ・7 62 嘉堂 信雄 4 ビッグテースト 14 曇 良 ● ●
6 2004.12.04 メジロオーモンド 3:40.8 R 牡・6 60 林 満明 4 マイネルオーパー 13 曇 良 ● ●
7 2005.12.03 メジロオーモンド 3:42.7 牡・7 60 林 満明 4 メジロベイシンガー 14 晴 良 ● ●
8 2006.12.02 クールジョイ 3:46.6 牡・8 60 金折 知則 6 ノボリハウツー 14 晴 良 ● ●
9 2007.12.01 メジロベイシンガー 3:45.9 牝・6 58 山本 康志 5 エイシンペキン 14 晴 良 ● ●
10 2008.12.06 マルカラスカル 4:00.6 牡・6 63 西谷 誠 1 ヘンリーゴンドーフ 16 晴 良 ● ●
11 2009.12.05 ムーンレスナイト 3:59.6 R せ・5 60 五十嵐雄祐 3 ゴールデンシャイン 16 曇 稍重 ● ●
12 2010.12.04 ランヘランバ 3:58.9 R 牡・7 60 五十嵐雄祐 1 マイネルネオス 12 晴 良 ● ●
13 2011.12.03 ディアマジェスティ 4:10.0 牡・5 60 高田 潤 3 マジェスティバイオ 10 曇 不良 ● ●
14 2012.12.01 マジェスティバイオ 4:02.7 牡・5 60 山本 康志 1 ハクサン 14 雨 良 ● ●
15 2013.11.30 メイショウブシドウ 4:06.0 牡・4 60 高田 潤 3 シゲルキョクチョウ 15 晴 良 ● ●
16 2014.12.06 レッドキングダム 3:35.7 牡・5 60 西谷 誠 3 マサライト 14 晴 良 ● ●
17 2015.12.05 サナシオン 3:58.2 R 牡・6 62 西谷 誠 1 アシュヴィン 15 晴 良 ● ●
18 2016.12.03 タイセイドリーム 4:08.0 牡・6 60 平沢 健治 1 シゲルヒノクニ 11 晴 良 ● ●
19 2017.12.02 マイネルプロンプト 3:59.4 牡・6 60 森 一馬 1 ミヤジタイガ 10 晴 良 ● ●
20 2018.12.01 ミヤジタイガ 3:58.3 牡・8 60 高田 潤 2 マイネルプロンプト 14 晴 良 ● ●
21 2019.11.30 コスモロブロイ 4:00.3 牡・4 60 草野 太郎 8 ヨカグラ 16 晴 良 ● ●
22 2020.12.05 エンシュラウド 4:03.6 せ・4 60 五十嵐雄祐 5 カポラヴォーロ 11 小雨 稍重 ● ●
23 2021.12.04 レオビヨンド 4:02.0 牡・5 60 平沢 健治 2 アサクサゲンキ 13 晴 良 ● ●
24 2022.12.03 ミッキーメテオ 4:00.1 牡・5 60 五十嵐雄祐 6 アサクサゲンキ 14 曇 良 ● ●
25 2023.12.02 ロックユー 3:57.9 R せ・5 60 西谷 誠 1 アサクサゲンキ 14 晴 良 ● ●
26 2024.11.30 アサクサゲンキ 4:02.7 せ・9 60 小牧加矢太 1 ネビーイーム 13 晴 良 ● ●
27 2025.12.06 ピーターサイト 4:02.3 牡・5 60 上野 翔 6 ヘザルフェン 12 曇 良 ● ●

着順別単勝人気 単勝人気別着順
回 コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
1 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前19週間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
4 6 7 2 5 ファンドリロバリー 8 4 6 1 5
2 中山 芝外・3350 J・G�T競走(中山大障害(春・秋)含む)1着馬3kg増、
J・G�U競走(京都大障害(春・秋)含む)1着馬2kg増。
4 3 1 7 5 ゴーカイ 3 7 2 1 5
3 中山 芝外・3350 J・G�T競走(中山大障害(春・秋)含む)1着馬3kg増、
J・G�U競走(京都大障害(春・秋)含む)1着馬2kg増。
1 2 9 6 3 ヒカルボシ 1 2 5 10 止
4 中山 芝外・3370 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 3 6 4 2 5 ミレニアムスズカ 6 4 1 3 5
5 中山 芝外・3350 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 4 1 2 11 6 ビッグテースト 2 3 止 1 12
6 中山 芝外・3350 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 4 1 3 7 13 マイネルオーパー 2 13 3 1 9
7 中山 芝外・3350 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 4 7 1 6 3 テレジェニック 3 7 5 1 11
8 中山 芝外・3350 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 6 1 12 2 5 ノボリハウツー 2 4 7 12 5
9 中山 芝外・3350 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 5 1 6 7 3 エイシンペキン 2 11 5 10 1
10 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 3 12 4 7 マルカラスカル 1 止 2 4 9 登録馬・コメント
11 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 3 1 14 7 2 ゴールデンシャイン 2 5 1 8 止
12 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 2 6 7 4 ランヘランバ 1 2 6 5 7
13 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 3 1 4 5 2 マジェスティバイオ 2 5 1 3 4
14 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 3 2 5 4 ハクサン 1 3 2 5 4
15 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 3 2 7 15 4 マジェスティバイオ 止 2 1 5 10
16 中山 芝・3210 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 3 6 1 5 4 ダノンゴールド 3 6 1 5 4
17 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 7 3 4 12 サナシオン 1 7 3 4 6
18 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 4 7 3 5 シゲルヒノクニ 1 止 4 2 5
19 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 3 8 2 10 マイネルプロンプト 1 4 2 10 6
20 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 2 1 4 8 5 マイネルプロンプト 2 1 7 3 5
21 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 8 3 11 6 1 メドウラーク 5 15 2 9 10
22 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 5 9 3 4 2 マイブルーヘブン 8 5 3 4 1
23 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 2 1 10 9 6 アサクサゲンキ 2 1 7 6 止
24 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 6 1 2 4 8 アサクサゲンキ 2 3 止 4 9
25 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 3 6 2 8 ロックユー 1 4 2 7 9
26 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 3 13 7 6 アサクサゲンキ 1 10 2 止 7
27 中山 芝・3570 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 6 1 5 10 8 ヘザルフェン 2 6 9 8 3
馬齢重量 : 3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記していたため、4歳・58kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減)

●コース等
中山競馬場  芝 3570m
別定SSS(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増。)

●イルミネーションジャンプステークス(特別競走名解説:JRAより)
 イルミネーション(Illumination)は、英語で「照明、電飾」の意味。クリスマスが近づくにつれ、冬のイベントとしてイルミネーションが飾られ、本競走が施行される中山競馬場でも、正門前広場で幻想的なクリスマスイルミネーションを見ることが出来る。
イルミネーションJS

バンケットへもどる