中山GJ
中山競馬場  芝外 4260m


中山競馬場  4/17 ・ −R  第29回中山グランドジャンプ (J・G l)[国際]  芝外 4260m
回 施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1 1999.04.11 メジロファラオ 4:56.2 牡・7 62 大江原 隆 6 ケイティタイガー 10 雨 不良 ● ●
2 2000.04.15 ゴーカイ 4:43.1 牡・8 63 横山 義行 1 ボカボカ 16 雨 稍重 ● ●
3 2001.04.14 ゴーカイ 4:52.3 牡・8 63.5 横山 義行 2 ミナミノゴージャス 11 曇 良 ● ●
4 2002.04.13 セントスティーヴン 4:50.9 R せ・8 63.5 C.ソーントン 5 ゴーカイ 15 曇 良 ● ●
5 2003.04.19 ビッグテースト 4:48.9 R 牡・5 63.5 常石 勝義 4 ギルデッドエージ 16 曇 良 ● ●
6 2004.04.17 ブランディス 4:47.0 R せ・7 63.5 大江原 隆 2 メルシータカオー 15 晴 良 ● ●
7 2005.04.16 カラジ 4:50.4 せ・10 63.5 B.スコット 1 チアズシャイニング 14 曇 良 ● ●
8 2006.04.15 カラジ 4:50.8 せ・11 63.5 B.スコット 2 テイエムドラゴン 15 晴 良 ● ●
9 2007.04.14 カラジ 4:50.4 せ・12 63.5 B.スコット 1 リワードプレザン 15 晴 良 ● ●
10 2008.04.19 マルカラスカル 4:57.7 牡・6 63.5 西谷 誠 3 メルシーエイタイム 10 曇 重 ● ●
11 2009.04.18 スプリングゲント 4:49.1 牡・9 63.5 白浜 雄造 2 キングジョイ 15 晴 良 ● ●
12 2010.04.17 メルシーモンサン 5:03.5 牡・5 63.5 高野 容輔 8 オープンガーデン 14 晴 不良 ● ●
13 2011.07.02 マイネルネオス 4:51.6 牡・8 63.5 柴田 大知 2 メルシーエイタイム 12 曇 良 ● ●
14 2012.04.14 マジェスティバイオ 5:02.9 牡・5 63 柴田 大知 1 バアゼルリバー 13 雨 不良 ● ●
15 2013.04.13 ブラックステアマウンテン 4:50.5 せ・8 63 R.ウォルシュ 8 リキアイクロフネ 16 晴 良 ● ●
16 2014.04.19 アポロマーベリック 4:50.7 牡・5 63 五十嵐雄祐 1 コスモソユーズ 10 晴 良 ● ●
17 2015.04.18 アップトゥデイト 4:46.6 R 牡・5 63 林 満明 4 ソンブレロ 15 晴 良 ● ●
18 2016.04.16 オジュウチョウサン 4:49.4 牡・5 63 石神 深一 2 サナシオン 10 曇 良 ● ●
19 2017.04.15 オジュウチョウサン 4:50.8 牡・6 63 石神 深一 1 サンレイデューク 13 曇 良 ● ●
20 2018.04.14 オジュウチョウサン 4:43.0 R 牡・7 63 石神 深一 1 アップトゥデイト 12 曇 良 ● ●
21 2019.04.13 オジュウチョウサン 4:47.6 牡・8 63 石神 深一 1 シンキングダンサー 11 晴 良 ● ●
22 2020.04.18 オジュウチョウサン 5:02.9 牡・9 63 石神 深一 1 メイショウダッサイ 11 雨 不良 ● ●
23 2021.04.17 メイショウダッサイ 4:50.1 牡・8 63 森 一馬 1 ケンホファヴァルト 8 曇 良 ● ●
24 2022.04.16 オジュウチョウサン 4:52.3 牡・11 63 石神 深一 1 ブラゾンダムール 9 晴 稍重 ● ●
25 2023.04.15 イロゴトシ 4:54.1 牡・6 63 黒岩 悠 6 ミッキーメテオ 10 雨 重 ● ●
26 2024.04.13 イロゴトシ 4:47.2 牡・7 63 黒岩 悠 2 ジューンベロシティ 12 晴 良 ● ●
27 2025.04.19 エコロデュエル 4:50.5 R 牡・6 63 草野 太郎 5 ネビーイーム 12 晴 良 ● ●
28 2026.04.18 エコロデュエル 4:49.0 R 牡・7 63 草野 太郎 1 ディナースタ 10 晴 良 ● ●

着順別単勝人気 単勝人気別着順
回 コース 距離 負担重量 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
1 中山 芝・4100 5歳61kg、6歳以上62kg、牝馬2kg減。 6 4 9 2 5 ゴッドスピード 9 4 10 2 5 日本馬限定競走
2 中山 芝・4100 5歳62kg、6歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 11 10 3 6 ゴーカイ 1 8 4 7 6 国際招待競走
3 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 2 6 4 9 3 ランド 7 1 5 3 止 国際招待競走
4 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 5 1 2 3 4 ゴーカイ 2 3 4 5 1 国際招待競走
5 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 4 1 2 3 8 ギルデッドエージ 2 3 4 1 6 国際招待競走
6 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 2 7 14 1 6 ギルデッドエージ 4 1 9 止 止 国際招待競走
7 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 1 5 10 11 9 カラジ 1 9 止 8 2 国際招待競走
8 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 2 1 3 4 13 テイエムドラゴン 2 1 3 4 8 国際招待競走
9 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 1 4 2 5 7 カラジ 1 3 止 2 4 国際招待競走
10 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 3 2 5 7 1 エイシンニーザン 5 2 1 6 3 国際招待競走
登録馬・コメント
11 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 2 1 8 12 9 キングジョイ 2 1 12 9 11 国際招待競走
12 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 8 5 2 12 7 メルシーエイタイム 止 3 11 6 2 国際招待競走
13 中山 芝外・4260 3歳61.5kg、4歳以上63.5kg、牝馬2kg減。 2 5 8 1 3 オープンガーデン 4 1 5 6 2 2011.04.16から延期
(地震のため)
14 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 2 8 6 12 マジェスティバイオ 1 2 9 6 12
15 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 8 2 3 13 7 バアゼルリバー 6 2 3 7 13
16 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 8 3 5 6 マジェスティバイオ 1 6 3 8 4
17 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 4 5 3 6 2 レッドキングダム 4 5 3 6 2
18 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 1 7 10 3 サナシオン 2 1 5 9 止
19 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 6 2 5 4 オジュウチョウサン 1 3 13 5 4
20 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 2 3 5 11 オジュウチョウサン 1 2 3 12 4
21 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 6 4 8 3 オジュウチョウサン 1 6 5 3 8
22 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 3 4 5 10 オジュウチョウサン 1 止 2 3 4
23 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 5 3 4 2 メイショウダッサイ 1 5 3 4 2
24 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 3 5 2 4 オジュウチョウサン 1 4 2 5 3
25 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 6 2 5 4 8 ニシノデイジー 9 2 7 4 3
26 中山 芝外・4250 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 5 3 4 6 マイネルグロン 6 1 3 4 2
27 中山 芝外・4260 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 5 6 4 2 1 マイネルグロン 5 4 6 4 1
28 中山 芝外・4260 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 3 8 2 4 エコロデュエル 1 4 2 5 6
(2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記)

●コース等
中山競馬場  芝外 4260m 【国際競走】
定量(4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。)

●中山グランドジャンプ(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、1934年に当時の中山競馬倶楽部理事長肥田金一郎氏が、東京競馬場の『東京優駿(日本ダービー)』に匹敵する中山競馬場の名物レースとして創設した『中山大障害』を前身とする競走。創設時の障害は現在より大きいものを使用しており、合計10回の飛越と坂路を6回上り下りするものであった。その後、幾度かの距離の変更を経て、1972年秋からは創設時の4100mに戻された。創設時より春と秋の年2回実施されていたが、1999年から春の競走名が『中山グランドジャンプ』に変更され、J・G�Tに格付けされた。 また、2001年より距離が4250mへと延伸、2025年からは競走当該週の使用コースの変更により4260mで実施されている。
中山GJ

バンケットへもどる