小倉競馬場  8/25 ・ 8R  豊国ジャンプステークス   芝 2900m

枠番馬番 馬 名斤量騎 手性・歳収得賞金前 走
11 ハクサンラッキー 59 北沢 伸也 牡・6 400 小 7/22・小倉SJ 3着
22 ビコーグッドマン 60 佐伯 清久 牡・5 1150 阪 3/18・オープン 5着
33 サカイヤガーネット 58 川合 達彦 牝・4 400 小 8/11・未勝利 1着
44 ショウザンスカイ 60 嘉堂 信雄 牡・5 1150 阪 3/10・阪神SJ 10着
55 スナークデヴィアス 60 白坂 聡 牡・4 400 小 8/4・オープン 5着
66 スマイリングハント 59 大江原 隆 セ・6 400 小 8/4・オープン 2着
67 ブレーブテンダー 60 熊沢 重文 牡・7 1150 小 7/22・小倉SJ 5着
78 シルクエンペラー 59 林 満明 牡・4 400 小 8/4・オープン 6着
79 コウエイジャンボ 60 出津 孝一 セ・5 1300 小 7/22・小倉SJ 8着
810 ニホンピロエリート 59 白浜 雄造 牡・5 400 小 8/4・オープン 4着
811 ウイングハゼオー 61 西谷 誠 牡・4 1150 新 7/28・オープン 7着
(別定S)