東京競馬場  11/3 ・ 9R  秋陽ジャンプステークス  芝 3300m

枠番馬番 馬 名斤量騎 手性・歳収得賞金前 走
11 ビコーグッドマン 60 大江原 隆 牡・5 2050 東 10/13・東京AJ 5着
22 スナークデヴィアス 59 白浜 雄造 牡・4 400 京 10/27・オープン 13着
33 グレートバッハ 59 浜野谷憲尚 牡・6 400 (新 10/20・鳥海山 10着)
44 テンファイター 59 沢 昭典 牡・6 400 新 9/1・オープン 2着
55 ヒカルボシ 61 田中 剛 セ・5 2900 東 10/13・東京AJ 3着
56 メイショウバチカン 59 嘉堂 信雄 牡・6 400 新 9/2・未勝利 1着
67 ガルフィンドリーム 57 横山 義行 牝・4 400 中 9/22・オープン 6着
68 ダイワデュール 60 江田 勇亮 牡・5 1150 東 10/13・東京AJ 6着
79 ビッグハンター 59 常石 勝義 牡・4 400 東 10/13・東京AJ 11着
710 マキハタコンコルド 61 出津 孝一 牡・6 4850 東 10/13・東京AJ 2着
811 ユウフヨウホウ 59 今村 康成 牡・4 400 阪 4/1・オープン 6着
812 コバノスコッチ 60 山本 康志 セ・8 1150 東 10/13・東京AJ 7着
(別定SS)