東京JS
東京競馬場  芝 3110m


東京競馬場  6/12 ・ −R  第29回東京ジャンプステークス (J・G lll)  芝 3110m
回 施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1 1999.10.24 ゴーカイ 3:37.8 牡・7 60 横山 義行 5 メイショウデンセツ 8 晴 良 ● ●
2 2000.10.14 マキハタコンコルド 3:37.2 R 牡・6 58 三浦 堅治 1 ミナミノゴージャス 14 晴 良 ● ●
3 2001.10.13 ギフテッドクラウン 3:36.8 牡・5 60 高田 潤 3 マキハタコンコルド 14 晴 良 ● ●
4 2002.10.12 ヒゼンホクショー 3:44.4 牡・6 58 三浦 堅治 9 テルテルボウズ 12 晴 良 ● ●
5 2003.10.18 テンビーエース 3:39.5 牝・5 57 横山 義行 9 カネトシオペラクン 11 小雨 良 ● ●
6 2004.10.16 メジロロンザン 3:38.3 R 牡・8 62 大江原 隆 3 デモリションマン 14 曇 良 ● ●
7 2005.10.15 バローネフォンテン 3:38.6 牡・5 61 山本 康志 1 テレジェニック 11 晴 良 ● ●
8 2006.10.14 コウエイトライ 3:36.9 牝・5 61 小坂 忠士 2 マイネルオーパー 13 晴 良 ● ●
9 2007.10.13 ベストグランチャ 3:40.4 せ・5 60 五十嵐雄祐 3 メイショウタロー 14 晴 良 ● ●
10 2008.10.18 タイキレーザー 3:36.7 牡・5 60 横山 義行 3 ヴリル 14 晴 良 ● ●
11 2009.06.13 エイシンボストン 3:37.4 牡・7 60 西谷 誠 2 オープンガーデン 14 晴 良 ● ●
12 2010.06.12 ギルティストライク 3:37.6 せ・6 60 山本 康志 1 コウエイトライ 14 晴 良 ● ●
13 2011.06.11 マジェスティバイオ 3:40.4 牡・4 60 柴田 大知 8 マサノブルース 14 曇 重 ● ●
14 2012.06.09 デンコウオクトパス 3:30.8 牡・5 60 北沢 伸也 1 ビービースカット 14 雨 重 ● ●
15 2013.06.22 アポロマーベリック 3:27.9 牡・4 60 草野 太郎 4 スナークスペイン 14 晴 稍重 ● ●
16 2014.06.28 メイショウヨウドウ 3:30.6 せ・6 60 西谷 誠 2 ネオレボルーション 14 雨 稍重 ● ●
17 2015.06.27 オースミムーン 3:27.2 牡・6 61 高田 潤 3 タナトス 14 曇 稍重 ● ●
18 2016.06.25 オジュウチョウサン 3:26.2 牡・5 62 石神 深一 1 ウインヤード 14 曇 稍重 ● ●
19 2017.06.24 シンキングダンサー 3:27.9 牡・4 60 金子 光希 3 グッドスカイ 9 晴 良 ● ●
20 2018.06.23 サーストンコラルド 3:25.3 牡・7 60 北沢 伸也 10 マイネルフィエスタ 11 小雨 良 ● ●
21 2019.06.22 シングンマイケル 3:29.4 せ・5 60 石神 深一 3 マイネルプロンプト 13 小雨 稍重 ● ●
22 2020.06.27 ラヴアンドポップ 3:27.6 牡・7 60 草野 太郎 10 フォワードカフェ 14 晴 良 ● ●
23 2021.06.26 スマートアペックス 3:28.3 牡・4 60 中村 将之 1 ホッコーメヴィウス 14 曇 良 ● ●
24 2022.06.25 ケイティクレバー 3:26.2 牡・7 60 上野 翔 8 ホッコーメヴィウス 12 晴 良 ● ●
25 2023.06.24 ジューンベロシティ 3:26.5 牡・5 60 西谷 誠 6 メイショウアルト 12 曇 良 ● ●
26 2024.06.22 ジューンベロシティ 3:26.5 牡・6 60 高田 潤 2 ロスコフ 14 晴 稍重 ● ●
27 2025.06.14 ジューンベロシティ 3:25.2 牡・7 61 高田 潤 1 サイード 12 曇 良 ● ●
28 2026.06.13 スズカハービン 3:22.3 R 牡・6 60 難波 剛健 3 ジューンベロシティ 10 晴 稍重 ● ●

着順別単勝人気 単勝人気別着順
回 コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
1 東京 芝・3300 ハンデキャップ 5 2 4 6 7 イチバンリュウ 6 2 7 3 1 東京オータムJ
2 東京 芝・3300 ハンデキャップ 1 6 11 8 5 マキハタコンコルド 1 10 8 9 5 東京オータムJ
3 東京 芝・3300 ハンデキャップ 3 1 2 4 5 マキハタコンコルド 2 3 1 4 5 東京オータムJ
4 中山 芝外・3350 ハンデキャップ 9 10 7 12 6 ミレニアムスズカ 止 10 8 9 6 東京オータムJ
5 東京 芝・3300 ハンデキャップ 9 5 4 2 7 スナークバクシン 6 4 7 3 2 東京オータムJ
6 東京 芝・3300 ハンデキャップ 3 2 9 1 6 ローレルロイス 4 2 1 6 8 東京オータムJ
7 東京 芝・3300 ハンデキャップ 1 5 6 4 11 バローネフォンテン 1 9 7 4 2 東京オータムJ
8 東京 芝・3300 ハンデキャップ 2 5 1 3 4 ブロードキャスター 3 1 4 5 2 東京オータムJ
9 東京 芝・3300 ハンデキャップ 3 1 2 9 14 メイショウタロー 2 3 1 11 7 東京オータムJ
10 東京 芝・3300 ハンデキャップ 3 2 10 1 12 バトルブレーヴ 4 2 1 7 9 東京オータムJ
登録馬・コメント
11 東京 芝・3300 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 2 5 8 3 11 スズカスペンサー 11 1 4 6 2
12 東京 芝・3300 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 9 7 13 4 ギルティストライク 1 8 11 5 10
13 東京 芝・3300 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 8 12 9 2 13 ランヘランバ 6 4 10 8 7
14 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬3kg増、 J・G�U競走1着馬2kg増。 1 8 6 2 14 デンコウオクトパス 1 4 9 12 7
15 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 4 1 6 2 14 ランヘランバ 2 4 6 1 7
16 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 2 4 13 6 10 オースミムーン 7 1 8 2 9
17 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 3 5 6 9 2 エーシンホワイティ 9 5 1 6 2
18 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 1 11 7 5 2 オジュウチョウサン 1 5 9 6 4
19 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 3 5 9 7 2 ハギノパトリオット 7 5 1 6 2
20 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 10 7 6 3 4 アスターサムソン 11 6 4 5 10
21 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 3 1 2 5 7 マイネルプロンプト 2 3 1 止 4
22 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 10 3 6 4 1 トラスト 5 12 2 4 14
23 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 1 5 6 4 3 スマートアペックス 1 12 5 4 2
24 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 8 3 1 2 9 エイシンクリック 3 4 2 12 6
25 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 6 4 3 5 2 ホッコーメヴィウス 9 5 3 2 4
26 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 2 6 5 3 8 オールザワールド 7 1 4 止 3
27 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 1 2 11 3 7 ジューンベロシティ 1 2 4 止 9
28 東京 芝・3110 J・G�T競走1着馬2kg増、 J・G�U競走1着馬1kg増。 3 1 8 6 5 ジューンベロシティ 2 10 1 8 5
馬齢重量 : 3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記)

●コース等
東京競馬場  芝 3110m
別定(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増。)

●東京ジャンプステークス(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、平成11年に創設された障害重賞競走。『中山大障害』、『京都大障害』に次いで昭和31年に創設された『東京障害特別(秋)』が前身で『東京オータムジャンプ』という名称で施行されていた。平成21年より施行時期を10月から6月に移し、条件もハンデキャップ競走から別定競走に変更され、競走名も「東京ジャンプステークス」と改称して施行。
東京JS 東京AJ

バンケットへもどる