障害騎手成績(関西) 1998年
| 着順 | 石山 | 出津 | 今村 | 植野 | 岡富 | 嘉堂 | 金折 | 川合 | 北沢 | 北村 | 熊沢 | 合谷 | 古小路 | 小林徹 | 佐伯 | 酒井浩 | 白浜 | 中竹 | 西谷 | 林 | 藤井 | 牧田 | 村山 | 着順 |
| 1着 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1着 |
| 2着 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2着 |
| 3着 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3着 |
| 4着 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4着 |
| 5着 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5着 |
| 6着 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6着 |
| 7着 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7着 |
| 8着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8着 |
| 9着 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9着 |
| 10着 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10着 |
| 11着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11着 |
| 12着 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12着 |
| 13着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13着 |
| 14着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14着 |
| 競走中止 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 競走中止 |
| (落馬) | 4 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | | 4 | 3 | 1 | 1 | | (落馬) |
| 失格 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 失格 |
| 石山 | 出津 | 今村 | 植野 | 岡富 | 嘉堂 | 金折 | 川合 | 北沢 | 北村 | 熊沢 | 合谷 | 古小路 | 小林徹 | 佐伯 | 酒井浩 | 白浜 | 中竹 | 西谷 | 林 | 藤井 | 牧田 | 村山 | |
※ 岡富騎手の落馬再騎乗も「落馬」数に含みました。
障害騎手成績(関東)を見る