合谷騎手の騎乗成績一覧
(2000年)
| 月日 | コース | R | レース名 | 距離(m) | 騎乗馬名 | 齢 | 性 | 斤量 | | 着順 | 頭数 | 人気 | 厩舎 |
| 1/6 | 京都 | 8 | 5歳上500万以下 | ダ・1400 | エイシンツヨシ | 7 | 牡 | 56 | | 16 | 16 | 16 | 湯 浅 |
| 1/9 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 落馬 | 14 | 10 | 加藤敬 |
| 右距骨剥離骨折及び右足靭帯損傷(全治6週間) |
| 4/15 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 9 | 11 | 11 | 加藤敬 |
| 4/22 | 京都 | 5 | 障害オープン | 障・3170 | シロキタガリバー | 6 | 牡 | 59 | | 6 | 10 | 10 | 加藤敬 |
| 4/29 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 9 | 12 | 12 | 加藤敬 |
| 5/13 | 京都 | 5 | 京都ジャンプS | 障・3170 | シロキタガリバー | 6 | 牡 | 57 | | 落馬 | 14 | 11 | 加藤敬 |
| 5/14 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 6 | 10 | 8 | 加藤敬 |
| 5/28 | 中京 | 5 | 障害未勝利 | 障・2800 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 13 | 12 | 加藤敬 |
| 6/3 | 中京 | 5 | 障害オープン | 障・3370 | シロキタガリバー | 6 | 牡 | 59 | | 5 | 14 | 12 | 加藤敬 |
| 6/10 | 中京 | 5 | 障害未勝利 | 障・2800 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 8 | 4 | 加藤敬 |
| 6/24 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 2 | 12 | 4 | 加藤敬 |
| 7/8 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 8 | 2 | 加藤敬 |
| 7/22 | 小倉 | 5 | 障害未勝利 | 障・2900 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 11 | 6 | 加藤敬 |
| 8/6 | 小倉 | 5 | 障害未勝利 | 障・2900 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 4 | 7 | 3 | 加藤敬 |
| 8/12 | 小倉 | 5 | 障害未勝利 | 障・2900 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 4 | 8 | 5 | 加藤敬 |
| 8/27 | 小倉 | 5 | 障害未勝利 | 障・2900 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 3 | 8 | 2 | 加藤敬 |
| 9/2 | 小倉 | 5 | 障害未勝利 | 障・2900 | リッチトレンディー | 7 | 牝 | 58 | | 4 | 9 | 4 | 加藤敬 |
| 9/9 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 2 | 9 | 6 | 加藤敬 |
| 9/24 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 3 | 8 | 3 | 加藤敬 |
| 10/1 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | シロキタスター | 5 | 牡 | 60 | | 4 | 7 | 6 | 加藤敬 |
| 10/8 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 4 | 12 | 1 | 加藤敬 |
| 10/14 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | ケイティキング | 5 | 牡 | 60 | | 4 | 6 | 5 | 吉 岡 |
| 10/21 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シロキタスター | 5 | 牡 | 60 | | 5 | 8 | 5 | 加藤敬 |
| 10/29 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 4 | 8 | 4 | 加藤敬 |
| 11/4 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シロキタスター | 5 | 牡 | 60 | | 3 | 11 | 6 | 加藤敬 |
| 11/12 | 東京 | 5 | 障害未勝利 | 障・2950 | ヤマサカグヤヒメ | 5 | 牝 | 58 | | 4 | 10 | 7 | 渡 辺 |
| 11/18 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 4 | 11 | 3 | 加藤敬 |
| 11/26 | 京都 | 5 | 障害未勝利 | 障・2910 | シロキタスター | 5 | 牡 | 60 | | 3 | 11 | 5 | 加藤敬 |
| 12/2 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | ヤマサカグヤヒメ | 5 | 牝 | 58 | | 7 | 11 | 5 | 渡 辺 |
| 12/10 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 2 | 12 | 4 | 加藤敬 |
| 12/17 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | ヤマサカグヤヒメ | 5 | 牝 | 58 | | 8 | 12 | 10 | 渡 辺 |
| 12/24 | 阪神 | 5 | 障害未勝利 | 障・3000 | シードミンゴ | 7 | 牡 | 60 | | 7 | 11 | 2 | 加藤敬 |
もどる