�Ÿ—˜ƒŒ�[ƒXˆê——
| �Ÿ | ”N | ŒŽ“ú | ƒR�[ƒX | ‚q | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£�im�j | �ó | “ª | �l | �« | —î | ‹R�æ”n–¼ | ‹Ò | ƒ^ƒCƒ€ | �· | ’P�Ÿ | ‰X�@ŽÉ | “WŠJ |
| 44 | 99 | 6/6 | ’†‹ž | 5 | �áŠQ–¢�Ÿ—˜ | �á�F2800 | —Ç | 11 | 10 | –Ä | 5 | ƒ��[ƒYƒRƒ“ƒeƒbƒT | 57 | 3:05.7 | 0.1 | 104.6 | ‹g‰ª”ª | �·‚µ |
| 43 | | 4/24 | ‹ž“s | 5 | �áŠQƒI�[ƒvƒ“ | �á�F3170 | —Ç | 13 | 1 | ‰² | 5 | ƒJƒuƒgƒtƒhƒI | 59 | 3:33.7 | 0.0 | 3.9 | “à“¡”É | �·‚µ |
| 42 | | 2/14 | ‹ž“s | 5 | �áŠQ–¢�Ÿ—˜ | �á�F2910 | —Ç | 13 | 9 | ‰² | 5 | ƒVƒ�ƒLƒ^ƒKƒŠƒo�[ | 59 | 3:19.0 | 0.1 | 29.0 | ‰Á“¡Œh | ’Ç�ž |
| 41 | 98 | 12/19 | �ã�_ | 5 | �áŠQ400–œ‰º | �á�F3000 | —Ç | 12 | 6 | ‰² | 4 | ƒJƒuƒgƒtƒhƒI | 57 | 3:21.4 | 0.0 | 16.7 | “à“¡”É | �·‚µ |
| 40 | | 11/28 | ‹ž“s | 5 | �áŠQ400–œ‰º | �á�F3170 | —Ç | 8 | 7 | ‰² | 4 | ƒJƒuƒgƒtƒhƒI | 57 | 3:38.1 | 0.0 | 45.9 | “à“¡”É | �·‚µ |
| 39 | | 3/8 | �ã�_ | 5 | �áŠQ–¢�Ÿ—˜ | �á�F3000 | —Ç | 9 | 7 | ‰² | 5 | ƒZƒtƒeƒBƒI�[ƒVƒƒƒ“ | 58 | 3:23.1 | 0.2 | 13.0 | ŽR“àŒ¤ | ’Ç�ž |
| 38 | 96 | 2/17 | ‹ž“s | 10 | –Ø’Ã�ì“Á•Ê�i900�j | ƒ_�F1400 | âc | 11 | 7 | ‰² | 5 | ƒŒƒCƒ“ƒ{�[ƒKƒCƒZƒ“ | 56 | 1:24.7 | 0.3 | 16.1 | “‡�è�G | “¦‚° |
| 37 | 94 | 8/28 | �¬‘q | 8 | 4�Î�ã500–œ‰º | ŽÅ�F2000 | âc | 12 | 8 | ‰² | 4 | ƒoƒ“ƒu�[ƒrƒuƒ�ƒX | 55 | 2:03.7 | 0.0 | 32.9 | “‡�è�G | �·‚µ |
| 36 | 93 | 10/2 | �ã�_ | 4 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ŽÅ�F1600 | —Ç | 14 | 4 | ‰² | 4 | ƒeƒ“ƒŠƒŠ�[ƒh | 55 | 1:40.0 | 0.2 | 9.8 | “‡�è�G | “¦‚° |
| 35 | | 8/8 | �¬‘q | 7 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ƒ_�F1700 | —Ç | 11 | 3 | ‰² | 4 | ƒXƒeƒ“ƒhƒOƒ‰ƒX | 55 | 1:51.6 | 0.1 | 4.7 | “‡�è�G | �æ�s |
| 34 | | 3/7 | �ã�_ | 8 | 5�Î�ã900–œ‰º�i–Ä�j | ƒ_�F1400 | âc | 14 | 14 | –Ä | 5 | ƒI�[ƒ_�[ƒ�ƒCƒh | 54 | 1:26.0 | 0.2 | 46.5 | “‡�è�G | “¦‚° |
| 33 | 92 | 8/2 | �¬‘q | 2 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ƒ_�F1000 | —Ç | 12 | 1 | –Ä | 4 | ƒ^ƒjƒmƒNƒ�ƒJƒ~ | 53 | 1:01.5 | 0.0 | 1.9 | “‡�è�G | �æ�s |
| 32 | | 3/15 | ’†‹ž | 2 | 4�Ζ¢�o‘– | ƒ_�F1000 | —Ç | 16 | 3 | –Ä | 4 | ƒtƒŠ�[ƒEƒBƒ‹ | 53 | 1:00.8 | 0.1 | 5.8 | �¬–ì�K | �æ�s |
| 31 | | 2/16 | �¬‘q | 7 | 5�Î�ã500–œ‰º | ŽÅ�F1000 | —Ç | 8 | 4 | ‰² | 5 | ƒ^ƒjƒmƒXƒLƒƒƒ“ƒ_ƒ‹ | 54 | 58.5 | 0.2 | 8.8 | “‡�è�G | “¦‚° |
| 30 | 91 | 3/23 | ‹ž“s | 8 | 5�Î�ã500–œ‰º | ƒ_�F1800 | •s | 12 | 1 | ƒZ | 6 | ƒoƒ“ƒu�[ƒ{ƒŒƒ� | 55 | 1:52.2 | 0.1 | 1.9 | “‡�è�G | �æ�s |
| 29 | | 3/10 | �¬‘q | 8 | 5�Î�ã500–œ‰º | ƒ_�F1700 | �d | 9 | 4 | ‰² | 5 | ƒŠƒ…ƒEƒtƒBƒjƒbƒVƒ… | 54 | 1:50.2 | 0.0 | 9.2 | ‹{–{œ{ | �·‚µ |
| 28 | | 2/10 | �¬‘q | 6 | 5�Î�ã500–œ‰º | ŽÅ�F2000 | •s | 11 | 9 | ‰² | 5 | ƒeƒ“ƒŠƒ‰ƒVƒAƒ“ | 54 | 2:06.3 | 0.3 | 23.1 | “‡�è�G | �æ�s |
| 27 | | 1/6 | ‹ž“s | 4 | 4�Î�V”n�i–Ä�j | ƒ_�F1200 | —Ç | 16 | 2 | –Ä | 4 | ƒxƒXƒgƒ]�[ƒ“ | 51 | 1:14.7 | 0.2 | 6.0 | �Ä“¡‹` | “¦‚° |
| 26 | | 1/5 | ‹ž“s | 12 | 5�Î�ã900–œ‰º | ƒ_�F1400 | —Ç | 14 | 5 | ‰² | 6 | ƒ|ƒbƒgƒŠƒ“ƒJ�[ƒ“ | 55 | 1:26.3 | 0.0 | 7.6 | “‡�è�G | ’Ç�ž |
| 25 | 90 | 5/20 | �ã�_ | 7 | 5�Î�ã500–œ‰º | ŽÅ�F1600 | —Ç | 15 | 5 | ‰² | 6 | ƒxƒXƒgƒAƒ“ƒo�[ | 55 | 1:37.2 | 0.1 | 7.1 | –쌳�º | �·‚µ |
| 24 | | 3/18 | ’†‹ž | 6 | 5�Î�ã500–œ‰º�i•ƒ�j | ƒ_�F1700 | —Ç | 11 | 5 | ‰² | 6 | ƒxƒXƒgƒAƒ“ƒo�[ | 55 | 1:48.6 | 0.8 | 14.6 | –쌳�º | �æ�s |
| 23 | | 2/17 | �¬‘q | 2 | ƒAƒ‰4�Î�ãƒI�[ƒvƒ“ | ƒ_�F1700 | �d | 11 | 1 | ‰² | 5 | ƒtƒNƒZƒ“ƒqƒJƒŠ | 54 | 1:52.6 | 0.2 | 1.8 | �´�…�o | �æ�s |
| 22 | | 2/4 | �¬‘q | 4 | 4�Î�V”n�i–Ä�j | ŽÅ�F1000 | �d | 16 | 3 | –Ä | 4 | ƒVƒ}ƒmƒWƒ‡ƒCƒi�[ | 50 | 1:00.8 | 0.2 | 6.4 | “‡�è�G | �æ�s |
| 21 | | 2/3 | �¬‘q | 6 | 5�Î�ã500–œ‰º | ŽÅ�F1800 | �d | 14 | 9 | ‰² | 5 | ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒrƒIƒ“ƒf | 53 | 1:54.4 | 0.0 | 20.6 | �´�…‹v | �æ�s |
| 20 | 89 | 11/5 | •Ÿ“‡ | 8 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ŽÅ�F1800 | —Ç | 14 | 4 | ‰² | 4 | ƒ_ƒ“ƒc�[ƒSƒbƒh | 52 | 1:52.3 | 0.1 | 13.6 | Š�—^ŽO | �æ�s |
| 19 | | 11/5 | •Ÿ“‡ | 1 | ƒAƒ‰3�Î500–œ‰º | ŽÅ�F1000 | —Ç | 7 | 5 | –Ä | 3 | ƒTƒnƒ‰ƒ‰ƒCƒ“ | 50 | 1:00.8 | 0.1 | 9.2 | ‘å‘ò�^ | �·‚µ |
| 18 | | 10/1 | •Ÿ“‡ | 5 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜�i–Ä�j | ŽÅ�F1200 | —Ç | 9 | 7 | –Ä | 4 | ƒ}ƒcƒmƒhƒ�ƒbƒ| | 50 | 1:10.6 | 0.1 | 31.0 | “‡�è�G | �æ�s |
| 17 | | 9/24 | �ã�_ | 8 | 4�Î�ã500–œ‰º�i–Ä�j | ƒ_�F1200 | —Ç | 12 | 6 | –Ä | 4 | ƒAƒWƒTƒCƒNƒB�[ƒ“ | 50 | 1:13.6 | 0.2 | 11.6 | “‡�è�G | �æ�s |
| 16 | | 5/20 | �ã�_ | 2 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ƒ_�F1800 | •s | 16 | 12 | ‰² | 4 | ƒGƒ€ƒW�[ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ | 52 | 1:57.6 | 0.2 | 111.6 | •�“c”Ž | �·‚µ |
| 15 | | 2/12 | �¬‘q | 1 | ƒAƒ‰4�Î�ã300–œˆÈ‰º | ƒ_�F1000 | �d | 9 | 4 | ‰² | 4 | ƒtƒNƒZƒ“ƒqƒJƒŠ | 52 | 1:03.5 | 0.4 | 13.9 | �´�…�o | “¦‚° |
| 14 | | 1/28 | �¬‘q | 5 | 5�Î�ã500–œˆÈ‰º | ƒ_�F1000 | âc | 12 | 7 | ‰² | 6 | ƒLƒNƒmƒqƒTƒI�[ | 54 | 1:02.5 | 0.1 | 18.0 | �´�…‹v | �æ�s |
| 13 | 88 | 8/21 | �¬‘q | 6 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ŽÅ�F1700 | �d | 14 | 2 | –Ä | 4 | ƒ�ƒ“ƒOƒeƒCƒ^�[ | 50 | 1:47.1 | 0.1 | 3.4 | ‘å�ª“c | “¦‚° |
| 12 | | 8/20 | �¬‘q | 1 | 3�Ζ¢�Ÿ—˜ | ŽÅ�F1000 | âc | 9 | 3 | ‰² | 3 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒ^ƒEƒg | 50 | 1:00.7 | 0.0 | 6.5 | “’�óŽO | �æ�s |
| 11 | | 5/14 | ‹ž“s | 6 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜�i•ƒ�j | ŽÅ�F2000 | —Ç | 17 | 1 | ‰² | 4 | ƒoƒ“ƒu�[ƒIƒAƒVƒX | 52 | 2:05.9 | 0.6 | 1.6 | “‡�è�G | �·‚µ |
| 10 | | 3/26 | ’†‹ž | 5 | 5�Î�ã400–œ‰º | ƒ_�F1000 | •s | 16 | 2 | –Ä | 5 | ƒVƒ‹ƒo�[ƒK�[ƒ‹ | 51 | 1:00.2 | 0.1 | 4.7 | �£ŒËŒû | “¦‚° |
| 9 | | 3/20 | ’†‹ž | 2 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜�i–Ä�j | ƒ_�F1000 | —Ç | 7 | 3 | –Ä | 4 | ƒZƒ“ƒmƒNƒC�[ƒ“ | 50 | 1:02.1 | 0.4 | 3.9 | �´�…‹v | �·‚µ |
| 8 | | 1/5 | ‹ž“s | 1 | ƒAƒ‰4�Ζ¢�Ÿ—˜ | ƒ_�F1200 | �d | 11 | 2 | ‰² | 4 | ƒG�[ƒR�[ƒz�[ƒv | 52 | 1:16.8 | 0.1 | 5.5 | ˆÀ“cˆÉ | “¦‚° |
| 7 | 87 | 11/22 | ‹ž“s | 3 | 3�Ζ¢�Ÿ—˜ | ŽÅ�F1400 | —Ç | 10 | 2 | –Ä | 3 | ƒjƒVƒ„ƒ}ƒVƒ‡ƒE | 50 | 1:26.4 | 0.2 | 2.5 | “‡�è�G | “¦‚° |
| 6 | | 10/3 | �ã�_ | 12 | 4�Î�ã900–œ‰º | ƒ_�F1800 | —Ç | 9 | 1 | ‰² | 7 | ƒZƒ“ƒQƒ“ƒ^ƒ��[ | 53 | 1:54.2 | 0.1 | 2.6 | “‡�è�G | �æ�s |
| 5 | | 5/24 | �ã�_ | 1 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜�i•ƒ�j | ƒ_�F1700 | �d | 12 | 3 | ‰² | 4 | ƒnƒMƒmƒtƒH�[ƒ†�[ | 52 | 1:47.8 | 0.2 | 5.2 | �{ŠL•F | “¦‚° |
| 4 | | 5/17 | ‹ž“s | 3 | 4�Ζ¢�Ÿ—˜�i•ƒ�j | ŽÅ�F2000 | •s | 14 | 1 | ‰² | 4 | ƒoƒ“ƒu�[ƒ^ƒ��[ | 52 | 2:10.1 | 0.2 | 2.5 | “‡�è�G | ’Ç�ž |
| 3 | | 5/9 | ‹ž“s | 8 | 5�Î�ã400–œ‰º�i–Ä�j | ŽÅ�F2000 | —Ç | 9 | 1 | –Ä | 5 | ƒŠ�[ƒvƒn�[ƒo�[ | 51 | 2:05.7 | 0.2 | 2.6 | ”~“c�N | �æ�s |
| 2 | | 3/28 | ’†‹ž | 10 | �æˆÆ“Á•Ê�i400�j | ƒ_�F1700 | —Ç | 11 | 11 | ‰² | 5 | ƒ_ƒ“ƒfƒBƒu�[ƒ“ | 57 | 1:46.9 | 1.0 | 37.7 | �Ä“¡‹` | “¦‚° |
| 1 | | 3/15 | ’†‹ž | 12 | 5�Î�ã400–œ‰º | ƒ_�F1700 | �d | 16 | 14 | ‰² | 5 | ƒ_ƒ“ƒfƒBƒu�[ƒ“ | 53 | 1:48.3 | 0.1 | 59.1 | �Ä“¡‹` | “¦‚° |
‚»‚Ì‘¼
| ”N | ŒŽ“ú | ƒR�[ƒX | ‚q | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£�im�j | �ó | “ª | �l | �« | —î | ‹R�æ”n–¼ | ‹Ò | ƒ^ƒCƒ€ | �· | ’… | ’P�Ÿ | ‰XŽÉ | “WŠJ |
| 98 | 9/19 | �ã�_ | 9 | �ã�_�áŠQ‚r�i�H�j | �á�F3150 | —Ç | 7 | 6 | ‰² | 5 | ƒZƒtƒeƒBƒI�[ƒVƒƒƒ“ | 56 | 3:30.5 | 0.2 | ‚Q | 56.9 | ŽR“àŒ¤ | ’Ç�ž |
‚à‚Ç‚é