レース(関東)
2002年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/6 | 東京 | 3100 | 府中新春JS | コバノスコッチ | セ・9 | 山本 康志 | 3:24.5 R | マグマライフ |
| 1/7 | | 2950 | 未勝利 | ヒルノニフティー | 牡・5 | 浜野谷憲尚 | 3:19.0 | ゴールドギャルサン |
| 1/12 | | 2950 | 未勝利 | マグマミリオン | 牝・7 | 鈴木 寿 | 3:18.4 | インディアンルビー |
| 1/19 | | 2950 | 未勝利 | クドキジョウズ | 牡・5 | 常石 勝義 | 3:18.9 | ヒゼンホクショー |
| 1/26 | 東京 | 2950 | 未勝利 | フサイチゴールド | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:19.3 | トーアエカテリーナ |
| 2/2 | | 3300 | 春麗JS | ゴーカイ | 牡・9 | 横山 義行 | 3:39.5 | ダイワウインダム |
| 2/3 | | 2950 | 未勝利 | エーピーゲン | 牡・4 | 佐伯 清久 | 3:22.9 | ノースパサディナ |
| 2/9 | | 2950 | 未勝利 | ヒゼンホクショー | 牡・6 | 大江原 隆 | 3:18.3 | ロードアックス |
| 2/16 | | 2950 | 未勝利 | インディアンルビー | 牡・4 | 大江原 隆 | 3:16.5 | ワンダーフルフィル |
| 2/23 | 中山 | 2700 | 未勝利 | ストロングアゲン | 牝・4 | 田口大二郎 | 3:01.8 | トーアエカテリーナ |
| 3/2 | | 3200 | オープン | ダイワウインダム | 牡・5 | 田中 剛 | 3:33.9 | オンワードメテオ |
| 3/3 | | 2700 | 未勝利 | ワンダーフルフィル | 牡・7 | 横山 義行 | 2:59.3 | カオリシャーディー |
| 3/9 | | 2700 | 未勝利 | エイシンメルボルン | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:00.1 | マルゴウィッシュ |
| 3/17 | | 2700 | 未勝利 | フエイバータッチ | 牡・5 | 田中 剛 | 3:01.7 | エアコルサバード |
| 3/23 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | フサイチゴールド | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:45.7 | ミナミノゴージャス |
| 3/24 | | 2700 | 未勝利 | ビックファンタジー | 牡・4 | 三浦 堅治 | 3:00.9 | ビューティスピード |
| 3/31 | | 2700 | 未勝利 | マルゴウィッシュ | 牡・6 | 田中 剛 | 3:02.1 | スイートラスティ |
| 4/6 | | 3200 | オープン | オンワードメテオ | 牡・5 | 横山 義行 | 3:33.6 | インディアンルビー |
| 4/7 | | 2700 | 未勝利 | スプリングトーカイ | 牡・6 | 浜野谷憲尚 | 2:58.8 | オンワードベスト |
| 4/13 | | 4250 | 中山GJ | セントスティーヴン | セ・8 | C.ソーントン | 4:50.9 R | ゴーカイ |
| 4/20 | 東京 | 2950 | 未勝利 | リンガスパレード | 牡・6 | 佐伯 清久 | 3:20.0 | ルドルフロード |
| 4/27 | | 3100 | オープン | ガルフィンドリーム | 牝・5 | 沢 昭典 | 3:24.8 | オンワードメテオ |
| 4/28 | | 2950 | 未勝利 | マルタカハゴロモ | 牡・4 | 高橋 康之 | 3:20.1 | タカブルーム |
| 5/3 | | 2950 | 未勝利 | ダイワカーネギー | 牡・5 | 金子 光希 | 3:16.9 | ショウナンカレッジ |
| 5/11 | | 2950 | 未勝利 | ルドルフロード | 牡・4 | 大江原 隆 | 3:17.5 | エイシンコーバリス |
| 5/12 | | 3300 | オープン | ミレニアムスズカ | 牡・4 | 北沢 伸也 | 3:35.8 R | オンワードメテオ |
| 5/18 | 東京 | 2950 | 未勝利 | ハヤカゼジョー | 牡・7 | 田中 剛 | 3:20.8 | ランドカントリー |
| 5/25 | | 2950 | 未勝利 | スパークラー | 牡・4 | 出津 孝一 | 3:17.7 | トーアカッカザン |
| 6/1 | | 2950 | 未勝利 | エイシンコーバリス | 牡・5 | 牧田 和弥 | 3:16.9 | マイネルユニバース |
| 6/8 | | 3300 | 東京HJ | オンワードメテオ | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:35.6 R | ミレニアムスズカ |
・それぞれのレースについて、レース名をクリックすると全着順が見られます。
レース(関西)を見る