レース(関東)
2007年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/7 | 中山 | 2880 | 未勝利 | グローリアスゲスト | 牡・5 | 蓑島 靖典 | 3:20.3 | ニシノジュエリー |
| 1/8 | | 3200 | 中山新春JS | リワードプレザン | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:37.9 | カナハラコマンダー |
| 1/13 | | 2880 | 未勝利 | ユウターアクセス | 牡・4 | 大庭 和弥 | 3:16.7 | レオスターライト |
| 1/20 | | 2880 | 未勝利 | ウエスタンリピート | 牝・5 | 浜野谷憲尚 | 3:14.6 | フォレストダンス |
| 1/27 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ニシノジュエリー | 牝・6 | 浜野谷憲尚 | 3:23.5 | コスモグラッチェ |
| 2/3 | | 3300 | 春麗JS | コウエイトライ | 牝・6 | 小坂 忠士 | 3:40.0 | クルワザード |
| 2/4 | | 3000 | 未勝利 | ダイタクアルビン | 牡・7 | 西谷 誠 | 3:21.1 | オンワードヒリュウ |
| 2/10 | | 3000 | 未勝利 | シャーディーナイス | 牡・8 | 高野 和馬 | 3:21.5 | グラスファイター |
| 2/17 | | 3000 | 未勝利 | オンワードヒリュウ | 牡・7 | 田中 剛 | 3:20.8 | ユキノアメージング |
| 2/24 | 中山 | 2880 | 未勝利 | マチカネリュウセイ | 牡・8 | 宗像 徹 | 3:17.0 | グランドシャワー |
| 3/3 | | 2880 | 未勝利 | クリノセレブオー | 牡・6 | 山本 康志 | 3:16.8 | エプソムフォルテ |
| 3/4 | | 3200 | オープン | リワードプレザン | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:35.5 | オンワードタイタン |
| 3/10 | | 2880 | 未勝利 | グランドシャワー | 牝・4 | 柴田 未崎 | 3:13.4 | マイネルネオス |
| 3/18 | | 2880 | 未勝利 | コスモグラッチェ | 牡・4 | 平沢 健治 | 3:16.3 | ワイズタイクーン |
| 3/24 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | メルシーエイタイム | 牡・5 | 小坂 忠士 | 3:44.2 | アグネスハット |
| 3/25 | | 2880 | 未勝利 | スプリングラゴス | 牝・5 | 山本 康志 | 3:18.1 | ラドランデンジャー |
| 4/1 | | 2880 | 未勝利 | ビーマイプリンス | 牡・5 | 大庭 和弥 | 3:14.3 | ウィンディータイム |
| 4/7 | | 3200 | オープン | ハイヤーザンヘブン | 牡・6 | 金子 光希 | 3:35.1 | ミヤビペルセウス |
| 4/8 | | 2880 | 未勝利 | リネンメイン | 牡・8 | 宗像 徹 | 3:13.3 | シルクリベラル |
| 4/14 | | 4250 | 中山GJ | カラジ | セ・12 | B.スコット | 4:50.4 | リワードプレザン |
| 4/21 | 東京 | 3000 | 未勝利 | コスモラバンジン | 牡・4 | 大庭 和弥 | 3:23.2 | マチカネウソブキ |
| 4/28 | | 3100 | オープン | ミヤビペルセウス | 牡・7 | 穂苅 寿彦 | 3:24.9 | オンワードタイタン |
| 4/29 | | 3000 | 未勝利 | マルブツシルヴァー | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:20.8 | リバースプライト |
| 5/5 | | 3000 | 未勝利 | ユキノアメージング | 牡・8 | 穂苅 寿彦 | 3:20.7 | デイトレーダー |
| 5/12 | | 3000 | 未勝利 | タイキダイナスティ | 牡・8 | 横山 義行 | 3:17.9 | ウォッチンザスカイ |
| 5/19 | 東京 | 3300 | オープン | ミヤビペルセウス | 牡・7 | 穂苅 寿彦 | 3:37.9 | コウエイトライ |
| 5/26 | | 3000 | 未勝利 | フォレストダンス | 牡・5 | 金子 光希 | 3:20.9 | ハウルサンダー |
| 6/2 | | 3000 | 未勝利 | ハリーコマンド | セ・7 | 嘉堂 信雄 | 3:20.1 | マイネルレジオ |
| 6/9 | | 3300 | 東京HJ | メルシーエイタイム | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:35.1 R | メジロベイシンガー |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関西)を見る