レース(関東)
1999年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/11 | 中山 | 2700 | 未勝利 | エムジースナイパー | セ・6 | 栗原 洋一 | 2:59.9 | ワールドヒーロー |
| 9/19 | | 3030 | ナッキーJ | リンデンバウム | 牡・8 | 横山 義行 | 3:20.3 | セントフォルス |
| 9/25 | | 2700 | 未勝利 | シロヤマランディ | 牡・6 | 田中 剛 | 3:01.1 | ベルウイナー |
| 10/2 | | 2700 | 未勝利 | スルーオグリーン | 牡・6 | 山本 康志 | 3:02.6 | ショウザンスカイ |
| 10/9 | 東京 | 2950 | 未勝利 | ダッシュホーラー | 牡・6 | 嘉堂 信雄 | 3:16.8 | ベルウイナー |
| 10/10 | | 3300 | オープン | メイショウデンセツ | セ・4 | 白浜 雄造 | 3:40.2 | グランドハヤブサ |
| 10/16 | | 2950 | 未勝利 | メイショウダリウス | セ・5 | 嘉堂 信雄 | 3:20.7 | ダイタクビクトリー |
| 10/24 | | 3300 | 東京AJ | ゴーカイ | 牡・7 | 横山 義行 | 3:38.6 | メイショウデンセツ |
| 10/30 | | 2950 | 未勝利 | ベルウイナー | 牡・8 | 山本 康志 | 3:16.4 | サンデーメイト |
| 11/6 | 東京 | 3300 | 秋陽JS | ファンドリロバリー | 牡・7 | 出津 孝一 | 3:38.0 R | アポンマイワード |
| 11/7 | | 2950 | 未勝利 | メイショウワカシオ | 牡・6 | 嘉堂 信雄 | 3:16.5 | ダイタクビクトリー |
| 11/14 | | 2950 | 未勝利 | ギベリン | セ・7 | 山本 康志 | 3:16.9 | テイエムトップダン |
| 11/20 | | 2950 | 未勝利 | スマイリングハント | セ・5 | 栗原 洋一 | 3:17.4 | ミナミノゴージャス |
| 11/21 | | 3300 | オープン | メイショウワカシオ | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:39.0 R | ダッシュホーラー |
| 11/27 | | 2950 | 未勝利 | ザオーリュウシュン | 牡・5 | 田中 剛 | 3:16.6 | ショウザンスカイ |
| 12/4 | 中山 | 3200 | イルミJS | サンライトストーム | セ・7 | 田口大二郎 | 3:35.5 | ウチュウノキセキ |
| 12/5 | | 2700 | 未勝利 | ミナミノゴージャス | 牡・5 | 田口大二郎 | 3:00.6 | チアズニューパワー |
| 12/11 | | 2700 | 未勝利 | アブクマライアン | 牡・6 | 田中 剛 | 3:02.8 | エプソムダンディー |
| 12/18 | | 4100 | 中山大障害 | ゴッドスピード | 牡・6 | 西谷 誠 | 4:42.6 | ゴーカイ |
| 12/19 | | 2700 | 未勝利 | ショウザンスカイ | 牡・4 | 嘉堂 信雄 | 3:00.7 | スプリングマーチ |
| 12/25 | | 2700 | 未勝利 | チアズニューパワー | 牡・5 | 三浦 堅治 | 3:02.8 | ダイタクビクトリー |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
・詳しいレース結果は中央競馬障害競走情報本舗−Japanese Steeplechase Info.で見ることができます。
レース(関西)を見る