レース(関西)
1998年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/6 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ファイブハッピー | 牡・7 | 熊沢 重文 | 3:16.6 | ウエルビゼン |
| 1/10 | | 3170 | オープン | オーシャンカレント | 牡・6 | 中竹 和也 | 3:32.8 | エリモハンサム |
| 1/11 | | 2910 | 未勝利 | リキアイフジ | 牡・5 | 林 満明 | 3:17.4 | レガシークレスト |
| 1/17 | | 2910 | 未勝利 | アサクサフェスタ | セ・5 | 石山 繁 | 3:16.7 | ニジノストーム |
| 1/24 | | 2910 | 400万以下 | フジヤマリジェント | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:16.5 | ノーザンテリトリー |
| 1/25 | | 2910 | 未勝利 | インターブラボー | 牡・7 | 鈴木 寿 | 3:17.0 | シンメイアユチ |
| 1/31 | 京都 | 2910 | 未勝利 | マキハタゴールド | 牡・5 | 石山 繁 | 3:14.3 | ニジノストーム |
| 2/7 | | 3170 | オープン | バンダムフェイマス | 牡・7 | 西谷 誠 | 3:32.5 | オーシャンカレント |
| 2/8 | | 2910 | 未勝利 | イチバンリュウ | 牡・5 | 金折 知則 | 3:17.1 | シンメイアユチ |
| 2/14 | | 2910 | 未勝利 | ウエルビゼン | 牡・6 | 岡富 俊一 | 3:15.8 | ゴッドスピード |
| 2/21 | | 2910 | 400万以下 | ファイブハッピー | 牡・7 | 西谷 誠 | 3:16.9 | サンエムオージャ |
| 2/28 | 阪神 | 3000 | 未勝利 | ゴッドスピード | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:19.2 | テイエムオオジャ |
| 3/8 | | 3000 | 未勝利 | セフティオーシャン | 牡・5 | 合谷 喜壮 | 3:23.1 | ベンテン |
| 3/14 | | 3150 | 阪神障害S | ゴッドスピード | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:25.5 R | ニケスピリット |
| 3/15 | | 3000 | 未勝利 | ゼニスブルー | 牡・7 | 出津 孝一 | 3:22.1 | サンキョウシュート |
| 3/21 | | 3000 | 400万以下 | ノーザンテリトリー | 牡・8 | 岡富 俊一 | 3:20.9 | サンエムオージャ |
| 3/22 | | 3000 | 未勝利 | サンライズスペック | 牡・6 | 川合 達彦 | 3:21.8 | マイネルサークル |
| 3/28 | 阪神 | 3000 | 未勝利 | マルカキャロット | 牡・5 | 岡富 俊一 | 3:22.8 | カラテチョップ |
| 4/4 | | 3150 | オープン | ゴッドスピード | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:29.1 | ニケスピリット |
| 4/5 | | 3000 | 未勝利 | イブキハイシーザー | 牡・7 | 林 満明 | 3:18.2 | グランドハヤブサ |
| 4/11 | | 3000 | 未勝利 | サンキョウシュート | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:19.4 | タガノゲール |
| 4/19 | | 3000 | 400万以下 | オンワードアトゥ | 牡・6 | 北村 卓士 | 3:20.4 | メジロバルカン |
| 4/25 | 京都 | 2910 | 未勝利 (招) | イブキドルフィン | 牡・7 | ギャラウェイ | 3:17.7 | アドマイヤルビー |
| 5/2 | | 2910 | 400万以下 | イブキハイシーザー | 牡・7 | 林 満明 | 3:13.2 | メジロバルカン |
| 5/9 | | 2910 | 未勝利 | キングアドマイヤ | 牡・7 | 北村 卓士 | 3:18.2 | ターフエクレール |
| 5/16 | | 3930 | 京都大障害 | ゴッドスピード | 牡・5 | 西谷 誠 | 4:30.1 | ノーザンレインボー |
| 5/17 | | 2910 | 未勝利 | タガノゲール | 牡・6 | 小林 徹弥 | 3:16.1 | テツノフミオー |
| 5/23 | 中京 | 2800 | 未勝利 | メイショウスパート | 牡・8 | 嘉堂 信雄 | 3:05.7 | シルクウインザー |
| 5/31 | | 2800 | 未勝利 | カラテチョップ | 牡・5 | 林 満明 | 3:07.7 | ライラチェック |
| 6/6 | | 2800 | オープン | ゴッドスピード | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:04.3 | メイショウレガード |
| 6/7 | | 2800 | 未勝利 | ドクターホーラー | 牡・5 | 藤井 正輝 | 3:06.0 | ヨイドレテンシ |
| 6/13 | | 2800 | 400万以下 | シクレノンサルート | 牡・7 | 出津 孝一 | 3:05.6 | メジロバルカン |
| 6/14 | | 2800 | 未勝利 | フラッシュオブワン | 牡・6 | 熊沢 重文 | 3:11.6 | アインユーセン |
| 6/20 | 阪神 | 3000 | 未勝利 | リネンツバサ | 牡・6 | 北村 卓士 | 3:19.1 | レガシークレスト |
| 6/27 | | 3150 | オープン | ネーハイジャパン | 牡・7 | 出津 孝一 | 3:27.3 | メジロバルカン |
| 6/28 | | 3000 | 未勝利 | ホーリースピリット | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:24.1 | テイエムオオジャ |
| 7/4 | | 3000 | 未勝利 | アインユーセン | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:20.6 | レガシークレスト |
| 7/11 | | 3000 | 400万以下 | メジロバルカン | 牡・6 | 白浜 雄造 | 3:23.6 | マルカキャロット |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関東)を見る