レース
2017年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/7 | 中山 | 3200 | 中山新春JS | ポールシッター | せ・7 | 石神 深一 | 3:37.1 | ソロル |
| 1/8 | 京都 | 2910 | 未勝利 | マジックダイオウ | 牡・4 | 林 満明 | 3:19.9 | メイショウオトコギ |
| 1/14 | 中京 | 3000 | 未勝利 | セイクリッドロード | せ・8 | 蓑島 靖典 | 3:20.4 | トーアヒミコ |
| 1/14 | 中京 | 3330 | オープンSA | ラステラ | 牝・6 | 鈴木 慶太 | 3:41.8 | リスヴェリアート |
| 1/16 | 中京 | 3000 | 未勝利 | シゲルナガイワシ | 牡・4 | 植野 貴也 | 3:21.7 | ベストサポーター |
| 1/21 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ルグランシェクル | 牡・4 | 大江原 圭 | 3:20.0 | メイショウナルト |
| 1/21 | 中京 | 3330 | オープンSB | ホーカーテンペスト | せ・8 | 五十嵐雄祐 | 3:39.5 | ハギノパトリオット |
| 1/22 | 中京 | 3000 | 未勝利 | メイショウルンバ | 牝・6 | 森 一馬 | 3:19.5 | ピースメーカー |
| 1/28 | 京都 | 3170 | 牛若丸JS | クリノダイコクテン | 牡・6 | 植野 貴也 | 3:34.4 | タマモワカサマ |
| 1/29 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ツジスーパーサクラ | 牝・5 | 平沢 健治 | 3:18.6 | アズマタックン |
| 1/29 | 中京 | 3000 | 未勝利 | トーアヒミコ | 牝・4 | 石神 深一 | 3:18.7 | スマートオリオン |
| 2/4 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ブリリアントミノル | 牡・6 | 熊沢 重文 | 3:24.1 | アサクサゴールド |
| 2/5 | 京都 | 2910 | 未勝利 | メイショウオトコギ | せ・8 | 白浜 雄造 | 3:23.7 | ミヤジタイガ |
| 2/11 | 東京 | 3100 | 春麗JS | メイショウヒデタダ | 牡・8 | 熊沢 重文 | 3:30.1 | ユキノスライダー |
| 2/12 | 京都 | 2910 | 未勝利 | シャイニーダスト | 牡・4 | 石神 深一 | 3:23.2 | ミュートエアー |
| 2/18 | 東京 | 3000 | 未勝利 | アズマタックン | 牡・4 | 北沢 伸也 | 3:23.4 | ジェラルド |
| 2/19 | 京都 | 3170 | オープンSA | メイショウソラーレ | 牡・7 | 高田 潤 | 3:38.0 | クラウンデピュティ |
| 2/25 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ウインセイヴィア | 牡・5 | 草野 太郎 | 3:14.4 | エクセレントミノル |
| 2/26 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ミヤジタイガ | 牡・7 | 小坂 忠士 | 3:26.7 | スズカグランデ |
| 3/4 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ゴースルー | 牡・7 | 大江原 圭 | 3:22.3 | ユアーザワン |
| 3/5 | 中山 | 3200 | オープンSB | ルペールノエル | 牡・7 | 高田 潤 | 3:35.4 | スズカプレスト |
| 3/11 | 阪神 | 3900 | 阪神SJ | オジュウチョウサン | 牡・6 | 石神 深一 | 4:28.1 | アップトゥデイト |
| 3/12 | 中京 | 3000 | 未勝利 | マジェスティハーツ | 牡・7 | 森 一馬 | 3:17.4 | クロスボウ |
| 3/12 | 中京 | 3000 | 未勝利 | プリンスダム | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:17.8 | ミュートエアー |
| 3/18 | 中京 | 3000 | 未勝利 | アレルキナーダ | 牝・4 | 白浜 雄造 | 3:18.3 | アサクサゴールド |
| 3/18 | 中京 | 3300 | オープンSA | コンコード | 牡・5 | 石神 深一 | 3:38.2 | アズマタックン |
| 3/20 | 中京 | 3000 | 未勝利 | セイウンアワード | 牡・5 | 上野 翔 | 3:20.7 | エリーフェアリー |
| 3/25 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | メイショウヒデタダ | 牡・8 | 熊沢 重文 | 3:42.0 | ダノンゴールド |
| 3/26 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | リバーソウル | 牡・6 | 中村 将之 | 3:24.6 | ユウキビバワンダー |
| 4/1 | 阪神 | 3140 | 三木HJS | メイショウソラーレ | 牡・7 | 高田 潤 | 3:36.2 | メイショウオトコギ |
| 4/2 | 中山 | 2880 | 未勝利 | プレスリー | 牡・6 | 蓑島 靖典 | 3:17.8 | タイセイエナジー |
| 4/8 | 福島 | 2750 | 未勝利 | コージェント | 牡・4 | 浜野谷憲尚 | 3:00.6 | ルー |
| 4/8 | 福島 | 2750 | オープンSA | ハギノパトリオット | せ・5 | 熊沢 重文 | 2:57.4 | ドリームハヤテ |
| 4/9 | 福島 | 2750 | 未勝利 | クロスボウ | 牡・7 | 五十嵐雄祐 | 3:00.7 | メリーモナーク |
| 4/15 | 中山 | 4250 | 中山GJ | オジュウチョウサン | 牡・6 | 石神 深一 | 4:50.8 | サンレイデューク |
| 4/16 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ユウキビバワンダー | せ・4 | 佐久間寛志 | 2:59.9 | トーアディラン |
| 4/16 | 福島 | 2750 | 未勝利 | マドリードカフェ | 牡・6 | 熊沢 重文 | 3:00.0 | シゲルサンマ |
| 4/22 | 福島 | 3380 | オープンSB | シンキングダンサー | 牡・4 | 金子 光希 | 3:41.6 | テイエムオペラドン |
| 4/22 | 福島 | 2770 | 未勝利 | ミュートエアー | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:04.3 | クラウンドリーム |
| 4/23 | 福島 | 2770 | 未勝利 | マイネルイルミナル | 牡・7 | 山本 康志 | 3:03.7 | ソルティコメント |
| 4/29 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | メイショウライナー | 牡・7 | 難波 剛健 | 3:07.9 | ステージジャンプ |
| 4/29 | 新潟 | 2890 | オープンSA | ツジスーパーサクラ | 牝・5 | 平沢 健治 | 3:07.7 | サトノギャラント |
| 4/30 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | ピースメーカー | 牡・6 | 平沢 健治 | 3:09.9 | メリーモナーク |
| 5/6 | 新潟 | 3290 | オープンSC | マドリードカフェ | 牡・6 | 熊沢 重文 | 3:35.5 | アズマタックン |
| 5/6 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | ウインレーベン | 牡・6 | 平沢 健治 | 3:10.3 | ワークショップ |
| 5/7 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | メイショウヤギリ | 牡・5 | 平沢 健治 | 3:10.8 | ニシノリュウセイ |
| 5/13 | 新潟 | 3290 | オープンSB | ハギノパトリオット | せ・5 | 熊沢 重文 | 3:35.9 | ダノンゴールド |
| 5/13 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | マックスドリーム | 牡・10 | 平沢 健治 | 3:10.2 | ジュールドトネール |
| 5/14 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | ステージジャンプ | 牡・7 | 五十嵐雄祐 | 3:10.1 | ソリッドアクシス |
| 5/20 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | メリーモナーク | せ・5 | 北沢 伸也 | 3:08.1 | シャイニーサンダー |
| 5/21 | 新潟 | 2890 | 未勝利 | ドンアルフォンス | 牡・5 | 白浜 雄造 | 3:07.9 | ストロングバルドル |
| 5/27 | 京都 | 3930 | 京都HJ | マドリードカフェ | 牡・6 | 熊沢 重文 | 4:32.2 | テイエムオペラドン |
| 5/28 | 京都 | 2910 | 未勝利 | マイネルプロンプト | せ・5 | 森 一馬 | 3:17.4 | シゲルノマオイ |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。