レース
2018年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/8 | 中山 | 2880 | 未勝利 | アカネバローロ | 牝・5 | 五十嵐雄祐 | 3:12.0 | レジェンドパワー |
| 9/9 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ピエナクルーズ | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:20.9 | トゥルーハート |
| 9/15 | 阪神 | 3140 | 阪神JS | アップトゥデイト | 牡・8 | 白浜 雄造 | 3:27.3 | ラヴアンドポップ |
| 9/17 | 中山 | 2880 | 未勝利 | バイオンディップス | 牡・6 | 五十嵐雄祐 | 3:11.3 | シークレットパス |
| 9/22 | 中山 | 3210 | 清秋JS | マイネルプロンプト | せ・6 | 森 一馬 | 3:37.2 | ピエナクルーズ |
| 9/23 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ヤマニンシルフ | 牡・5 | 小坂 忠士 | 3:19.2 | メイショウタンヅツ |
| 9/29 | 中山 | 2880 | 未勝利 | レジェンドパワー | せ・6 | 大江原 圭 | 3:13.6 | シゲルピーマン |
| 10/2 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ニホンピロボーラー | 牡・5 | 熊沢 重文 | 3:24.4 | ヤマニンマンドール |
| 10/6 | 東京 | 3000 | 未勝利 | シークレットパス | 牡・7 | 石神 深一 | 3:25.0 | ウインランブル |
| 10/7 | 京都 | 3170 | オープンSA | ミヤジタイガ | 牡・8 | 小坂 忠士 | 3:36.5 | ユウキビバワンダー |
| 10/8 | 京都 | 2910 | 未勝利 | メイショウヒカル | 牡・4 | 森 一馬 | 3:16.4 | マコトシャムロック |
| 10/13 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | クリノヴェルサイユ | 牝・5 | 金子 光希 | 3:05.6 | フォルテメンテ |
| 10/13 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | キズナエンドレス | 牝・7 | 五十嵐雄祐 | 3:09.1 | シーライオン |
| 10/14 | 東京 | 3110 | 東京HJ | サーストンコラルド | 牡・7 | 北沢 伸也 | 3:28.3 | ヨカグラ |
| 10/20 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ヒルノマゼラン | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:04.9 | ウルラーレ |
| 10/20 | 新潟 | 3250 | オープンSB | トーヨーピース | 牡・4 | 草野 太郎 | 3:33.4 | ショウナンアリスト |
| 10/21 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | マイブルーヘブン | 牡・4 | 植野 貴也 | 3:03.6 | ムーンクレスト |
| 10/27 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | トラスト | 牡・4 | 熊沢 重文 | 3:04.9 | フォルテメンテ |
| 10/27 | 新潟 | 2850 | オープンSA | リミットブレイク | せ・6 | 五十嵐雄祐 | 3:08.1 | アットザトップ |
| 10/28 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ドラゴンストーム | せ・6 | 五十嵐雄祐 | 3:07.5 | スズカホワイト |
| 11/3 | 福島 | 3350 | オープンSB | シングンマイケル | せ・4 | 金子 光希 | 3:40.5 | テイエムオペラドン |
| 11/3 | 福島 | 2750 | 未勝利 | シンボリダルク | 牝・5 | 浜野谷憲尚 | 3:01.9 | シゲルジャンボイモ |
| 11/4 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ショウナンバローロ | 牡・3 | 平沢 健治 | 3:00.7 | シーライオン |
| 11/10 | 京都 | 3170 | 京都JS | タマモプラネット | 牡・8 | 熊沢 重文 | 3:33.5 | ミヤジタイガ |
| 11/11 | 福島 | 2750 | 未勝利 | メイショウゴウリキ | 牡・3 | 森 一馬 | 2:59.8 | マイネルレオーネ |
| 11/11 | 福島 | 2750 | 未勝利 | メリオラ | 牡・4 | 金子 光希 | 3:01.5 | セガールフォンテン |
| 11/17 | 東京 | 3110 | 秋陽JS | トラスト | 牡・4 | 熊沢 重文 | 3:24.9 | ジャズファンク |
| 11/18 | 福島 | 2770 | 未勝利 | スマートカルロス | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:01.5 | リリーシューター |
| 11/18 | 福島 | 2770 | 未勝利 | スズカホワイト | せ・4 | 森 一馬 | 3:02.0 | ホシルミエール |
| 11/24 | 東京 | 3000 | 未勝利 | コウユーヌレエフ | 牡・4 | 森 一馬 | 3:22.4 | キールコネクション |
| 11/25 | 京都 | 3170 | オープンSA | メイショウオトコギ | せ・9 | 北沢 伸也 | 3:34.3 | メイショウダッサイ |
| 12/1 | 中山 | 3570 | イルミJS | ミヤジタイガ | 牡・8 | 高田 潤 | 3:58.3 | マイネルプロンプト |
| 12/2 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | メイショウゴウキ | せ・4 | 田村 太雅 | 3:21.6 | サウスオブボーダー |
| 12/8 | 中京 | 3000 | 未勝利 | キークラッカー | 牡・5 | 石神 深一 | 3:19.7 | シーライオン |
| 12/8 | 中京 | 3300 | オープンSA | ハルキストン | 牡・3 | 中村 将之 | 3:37.6 | シングンマイケル |
| 12/9 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ヤマカツリーダー | せ・5 | 北沢 伸也 | 3:20.3 | デュアルメジャー |
| 12/15 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ムーンクレスト | 牡・6 | 平沢 健治 | 3:21.7 | リリーシューター |
| 12/16 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ヤマニンマンドール | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:18.5 | インペリオーソ |
| 12/22 | 中山 | 4100 | 中山大障害 | ニホンピロバロン | 牡・8 | 石神 深一 | 4:40.8 | タイセイドリーム |
| 12/23 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | プリンシパルスター | せ・5 | 森 一馬 | 3:20.3 | トキノオー |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。