レース
2021年 夏季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 6/5 | 東京 | 3000 | 未勝利 | セプタリアン | せ・5 | 平沢 健治 | 3:24.5 | メリディアンローグ |
| 6/6 | 中京 | 3330 | オープンSA | グランソード | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:42.0 | セデックカズマ |
| 6/12 | 東京 | 3000 | 未勝利 | シャンボールナイト | せ・6 | 石神 深一 | 3:24.5 | グランソヴァール |
| 6/13 | 中京 | 3000 | 未勝利 | レッドローゼス | 牡・7 | 石神 深一 | 3:18.1 | ヨコスカダンディー |
| 6/19 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | チェーロ | 牡・4 | 小坂 忠士 | 3:23.4 | オレンジオレンジ |
| 6/19 | 阪神 | 3110 | オープンSB | ヒロノタイリク | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:34.4 | フリーフリッカー |
| 6/20 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ハルクンノテソーロ | 牡・7 | 大江原 圭 | 3:22.6 | ショウナンタイガ |
| 6/26 | 東京 | 3110 | 東京JS | スマートアペックス | 牡・4 | 中村 将之 | 3:28.3 | ホッコーメヴィウス |
| 7/3 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ビレッジイーグル | 牡・4 | 大江原 圭 | 2:58.2 | ベイビーステップ |
| 7/3 | 福島 | 2750 | オープンSB | マサハヤドリーム | せ・9 | 森 一馬 | 2:58.8 | マイネルヴァッサー |
| 7/4 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | タマモナセバナル | 牡・3 | 中村 将之 | 3:12.8 | ディレットーレ |
| 7/10 | 小倉 | 3390 | オープンSA | アサクサゲンキ | せ・6 | 熊沢 重文 | 3:48.5 | スズカフューラー |
| 7/10 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | ノーリミッツ | 牡・5 | 北沢 伸也 | 3:08.4 | イッツリット |
| 7/11 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ブルーガーディアン | 牡・9 | 伴 啓太 | 3:01.8 | コトブキアゲート |
| 7/17 | 福島 | 2770 | 未勝利 | ベイビーステップ | 牡・7 | 伴 啓太 | 3:01.8 | リッジマン |
| 7/17 | 福島 | 3380 | オープンSA | マイネルヴァッサー | 牡・8 | 小野寺祐太 | 3:44.6 | レンジストライク |
| 7/18 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | ツブラナヒトミ | 牡・6 | 熊沢 重文 | 3:10.2 | クライムメジャー |
| 7/31 | 新潟 | 3250 | 新潟JS | トゥルボー | 牡・5 | 石神 深一 | 3:29.0 | サーブルオール |
| 8/14 | 小倉 | 2860 | オープンSB | スズカフューラー | 牡・7 | 森 一馬 | 3:12.1 | レオビヨンド |
| 8/14 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | ミンナノシャチョウ | 牡・6 | 黒岩 悠 | 3:14.7 | プリンスオブペスカ |
| 8/15 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ニューツーリズム | せ・5 | 小野寺祐太 | 3:05.5 | ワーウルフ |
| 8/21 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ジャストアジゴロ | 牡・5 | 白浜 雄造 | 3:06.2 | マリオ |
| 8/21 | 新潟 | 2850 | オープンSB | サトノファイター | 牡・5 | 黒岩 悠 | 3:02.5 | テイエムコンドル |
| 8/22 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | ミラビリア | 牝・6 | 金子 光希 | 3:17.8 | カズマークセン |
| 8/28 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | クライムメジャー | 牡・7 | 植野 貴也 | 3:13.3 | イッツリット |
| 8/28 | 小倉 | 3390 | 小倉SJ | アサクサゲンキ | せ・6 | 熊沢 重文 | 3:45.1 | マサハヤドリーム |
| 8/29 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ゲインスプレマシー | せ・5 | 石神 深一 | 3:09.3 | アメリカズカップ |
| 9/4 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | メイショウギガース | 牡・7 | 中村 将之 | 3:06.3 | リッジマン |
| 9/4 | 新潟 | 3250 | オープンSA | バイオレントブロー | せ・6 | 白浜 雄造 | 3:33.3 | シャリオヴァルト |
| 9/5 | 小倉 | 2860 | 未勝利 | シェーンクラート | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:11.9 | アドラメレク |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。