レース
2022年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/10 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ウインガヴァナー | 牡・4 | 平沢 健治 | 3:15.7 | グラスディアブロ |
| 9/17 | 中京 | 3300 | 阪神JS | ホッコーメヴィウス | せ・6 | 黒岩 悠 | 3:33.4 | アルーフクライ |
| 9/19 | 中山 | 2880 | 未勝利 | メイショウシャガ | 牡・5 | 小牧加矢太 | 3:17.2 | アームストロング |
| 9/24 | 中山 | 3210 | 清秋JS | ジェミニキング | せ・6 | 難波 剛健 | 3:45.7 | マイネルグロン |
| 9/25 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ロードアクア | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:19.2 | ヴィーヴァバッカス |
| 10/1 | 中山 | 2880 | 未勝利 | メイショウアツイタ | 牡・4 | 難波 剛健 | 3:14.7 | グラスディアブロ |
| 10/8 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | プリンスオブペスカ | 牡・8 | 森 一馬 | 3:24.0 | ビッグスコール |
| 10/9 | 阪神 | 3110 | オープンSA | マッスルビーチ | 牡・6 | 北沢 伸也 | 3:30.5 | ロイヤルアッシュ |
| 10/10 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ミッキーメテオ | 牡・5 | 五十嵐雄祐 | 3:28.5 | エナジーロッソ |
| 10/15 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | アストラエンブレム | せ・9 | 五十嵐雄祐 | 3:06.1 | セルリアンルネッタ |
| 10/15 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | スーパーフェイバー | 牡・4 | 小野寺祐太 | 3:04.8 | リアム |
| 10/16 | 東京 | 3110 | 東京HJ | ゼノヴァース | 牡・5 | 森 一馬 | 3:25.9 | ホッコーメヴィウス |
| 10/22 | 新潟 | 3250 | オープンSA | バイオレントブロー | せ・7 | 小牧加矢太 | 3:32.3 | ニューツーリズム |
| 10/22 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | サクセッション | せ・5 | 石神 深一 | 3:05.3 | メリディアンローグ |
| 10/23 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | アンブロジオ | せ・7 | 石神 深一 | 3:08.4 | イベリア |
| 10/29 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ロードシャムロック | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:09.3 | トップウイナー |
| 10/29 | 新潟 | 2850 | オープンSB | マリオ | 牡・7 | 平沢 健治 | 3:07.1 | ファルヴォーレ |
| 10/30 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | レザネフォール | 牡・5 | 小牧加矢太 | 3:09.5 | ブルメンダール |
| 11/5 | 福島 | 3350 | オープンSA | ナギサ | 牝・4 | 森 一馬 | 3:42.8 | レーヴドオルフェ |
| 11/5 | 福島 | 2750 | 未勝利 | エクスパートラン | 牡・7 | 高田 潤 | 3:03.7 | ニシノガブリヨリ |
| 11/6 | 福島 | 2750 | 未勝利 | タマモワカムシャ | せ・3 | 小牧加矢太 | 3:01.9 | ジャディード |
| 11/12 | 阪神 | 3140 | 京都JS | ホッコーメヴィウス | せ・6 | 黒岩 悠 | 3:26.2 | マサハヤドリーム |
| 11/13 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ヤマニンマヒア | 牡・6 | 石神 深一 | 3:03.2 | トーセンオリジン |
| 11/13 | 福島 | 2750 | 未勝利 | アームストロング | 牡・4 | 草野 太郎 | 3:05.9 | シーザワールド |
| 11/19 | 東京 | 3110 | 秋陽JS | コウユーヌレエフ | 牡・8 | 森 一馬 | 3:27.3 | ニシノデイジー |
| 11/20 | 福島 | 2770 | 未勝利 | ジューンベロシティ | 牡・4 | 高田 潤 | 3:01.9 | イベリア |
| 11/20 | 福島 | 2770 | 未勝利 | ジャディード | 牡・7 | 石神 深一 | 3:04.8 | プンタアレナス |
| 11/26 | 東京 | 3000 | 未勝利 | クリノオウジャ | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:27.1 | モーニングアヤメ |
| 11/27 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | メイショウベンガル | 牡・5 | 森 一馬 | 3:20.0 | スマッシャー |
| 12/3 | 中山 | 3570 | イルミJS | ミッキーメテオ | 牡・5 | 五十嵐雄祐 | 4:00.1 | アサクサゲンキ |
| 12/4 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | リーガルマナー | せ・5 | 森 一馬 | 3:26.9 | ランドフェニックス |
| 12/10 | 阪神 | 3110 | オープンSA | テーオーソクラテス | 牡・5 | 小坂 忠士 | 3:31.4 | ショウナンサルヴォ |
| 12/11 | 中山 | 2880 | 未勝利 | オメガエリタージュ | せ・5 | 森 一馬 | 3:14.7 | ブラウシュヴァルツ |
| 12/17 | 阪神 | 3110 | オープンSB | ロードアクア | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:29.0 | テリオスルイ |
| 12/18 | 中山 | 2880 | 未勝利 | タンジェントアーク | 牡・4 | 大江原 圭 | 3:17.3 | スマートキャノン |
| 12/24 | 中山 | 4100 | 中山大障害 | ニシノデイジー | 牡・6 | 五十嵐雄祐 | 4:45.9 | ゼノヴァース |
| 12/25 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | エナジーロッソ | 牝・4 | 平沢 健治 | 3:21.9 | アスタースウィング |
| 12/28 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | イベリア | 牡・7 | 北沢 伸也 | 3:24.1 | ワイドレッジャドロ |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。