レース
2025年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/6 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ネロコルヴィーノ | 牡・4 | 小坂 忠士 | 3:16.7 | ファベル |
| 9/7 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ウィズユアドリーム | 牡・5 | 高田 潤 | 3:19.2 | フェスティヴビーム |
| 9/13 | 中山 | 3210 | 清秋JS | フェーレンベルク | 牡・5 | 高田 潤 | 3:41.3 | フォージドブリック |
| 9/14 | 中山 | 2880 | 未勝利 | フェーングロッテン | せ・6 | 高田 潤 | 3:18.5 | ゴールデンルーキー |
| 9/15 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ヴィンテージボンド | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:31.5 | ロードプレジール |
| 9/20 | 阪神 | 3140 | 阪神JS | ネビーイーム | 牡・7 | 小牧加矢太 | 3:29.6 | ジューンベロシティ |
| 9/21 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | コパノニコルソン | 牡・6 | 小牧加矢太 | 3:21.8 | ゴールデンスロープ |
| 9/27 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ヴラディア | 牡・6 | 上野 翔 | 3:17.1 | ゴーツウキリシマ |
| 9/28 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | フームスムート | 牡・8 | 上野 翔 | 3:24.8 | ホウオウプレシャス |
| 10/4 | 東京 | 3100 | オープンSA | ジオフロント | 牡・7 | 鷲頭 虎太 | 3:30.4 | スズカハービン |
| 10/5 | 東京 | 3000 | 未勝利 | プラチナトレジャー | 牡・7 | 伴 啓太 | 3:26.5 | タイセイジャスパー |
| 10/11 | 京都 | 3170 | オープンSA | ディナースタ | 牡・6 | 高田 潤 | 3:35.5 | ヘザルフェン |
| 10/12 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ヴィアルークス | 牡・7 | 森 一馬 | 3:18.1 | フォーディアライフ |
| 10/13 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ジーティーオウジャ | せ・4 | 水沼 元輝 | 3:21.6 | テーオーリカード |
| 10/18 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ホウオウプレシャス | 牡・5 | 水沼 元輝 | 3:18.0 | カイコウ |
| 10/19 | 東京 | 3110 | 東京HJ | ジューンベロシティ | 牡・7 | 高田 潤 | 3:26.8 | エコロデュエル |
| 10/25 | 京都 | 3170 | オープンSB | コパノニコルソン | 牡・6 | 小牧加矢太 | 3:39.4 | ヴィンテージボンド |
| 10/26 | 東京 | 3000 | 未勝利 | キングサーガ | せ・8 | 小野寺祐太 | 3:23.1 | ダノンロッキー |
| 11/1 | 京都 | 2910 | 未勝利 | メイショウウネビ | 牡・6 | 森 一馬 | 3:18.8 | ネイチャーシップ |
| 11/2 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ゲインサポート | せ・4 | 森 一馬 | 3:23.2 | オステリア |
| 11/8 | 京都 | 3170 | 京都JS | ローディアマント | せ・5 | 伴 啓太 | 3:37.3 | ディナースタ |
| 11/9 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ローンウルフ | 牡・4 | 大江原 圭 | 3:03.3 | マグナレガリア |
| 11/9 | 福島 | 2750 | 未勝利 | イルディヴィーノ | せ・5 | 坂口 智康 | 3:04.7 | ゴールデンルーキー |
| 11/15 | 東京 | 3110 | 秋陽JS | プラチナトレジャー | 牡・7 | 伴 啓太 | 3:26.3 | スズカハービン |
| 11/16 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ウォーターリーダー | 牡・5 | 高田 潤 | 3:00.5 | ゴールデンスロープ |
| 11/16 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ホークフィールド | 牡・4 | 高田 潤 | 3:01.6 | アスクオンディープ |
| 11/22 | 福島 | 2770 | 未勝利 | マルベリーシチー | 牡・5 | 上野 翔 | 3:01.5 | ビジューブリランテ |
| 11/22 | 福島 | 3380 | オープンSA | エンデュミオン | 牡・8 | 鷲頭 虎太 | 3:44.1 | シホノスペランツァ |
| 11/24 | 福島 | 2770 | 未勝利 | オステリア | 牡・6 | 高田 潤 | 3:02.3 | ハイウェイスター |
| 11/29 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ソルアマゾン | 牡・4 | 難波 剛健 | 3:21.8 | ウェイトゥザドーン |
| 11/30 | 京都 | 2910 | 未勝利 | シーク | せ・3 | 小牧加矢太 | 3:20.0 | レッドファーロ |
| 12/6 | 中山 | 3570 | イルミJS | ピーターサイト | 牡・5 | 上野 翔 | 4:02.3 | ヘザルフェン |
| 12/7 | 中山 | 2880 | 未勝利 | テーオーリカード | せ・5 | 小野寺祐太 | 3:20.3 | アスクオンディープ |
| 12/13 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ロードリベラシオン | 牡・3 | 坂口 智康 | 3:24.7 | コレクテイニア |
| 12/14 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ゴールデンスロープ | せ・4 | 大江原 圭 | 3:18.0 | デザートスター |
| 12/20 | 阪神 | 3110 | オープンSB | テイエムマジック | 牡・7 | 難波 剛健 | 3:33.5 | ルドヴィクス |
| 12/21 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ダノンロッキー | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:16.2 | ロードヴァレンチ |
| 12/27 | 中山 | 4100 | 中山大障害 | エコロデュエル | 牡・6 | 草野 太郎 | 4:46.8 | ネビーイーム |
| 12/28 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ナックエルドラド | 牡・3 | 水沼 元輝 | 3:24.6 | シルヴァーデューク |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。