レース

2025年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/6 中山 3200 中山新春JS フェーレンベルク 牡・5 上野 翔 3:36.5 オオキニ
1/11 中京 3300 牛若丸JS サイード せ・6 小牧加矢太 3:37.2 マイネルエール
1/12 中京 3000 未勝利 メイショウコホク せ・8 小坂 忠士 3:22.7 アメリカンピース
1/13 中山 2880 未勝利 フォージドブリック 牡・4 大江原 圭 3:15.2 カルマンフィルター
1/18 中山 2880 未勝利 ヒートオンビート せ・8 石神 深一 3:15.9 ミラクルジニア
1/19 中山 2880 未勝利 ディナースタ 牡・6 高田 潤 3:15.7 サラフィエル
1/25 小倉 2860 未勝利 ドゥラモンド 牡・7 石神 深一 3:09.9 ダノンジャッカル
1/25 小倉 3390 オープンSA アンクルブラック 牡・5 高田 潤 3:45.1 オオキニ
1/26 小倉 2860 未勝利 モントライゼ 牡・7 高田 潤 3:10.4 ホウオウエクレール
2/1 小倉 2860 未勝利 ラエール 牝・6 上野 翔 3:10.0 フリーダムレイン
2/1 小倉 2860 オープンSB トーアモルペウス せ・5 石神 深一 3:09.8 ミトロジー
2/2 小倉 2860 未勝利 コンテナワールド 牡・4 井上 敏樹 3:11.4 ミヤジシャルマン
2/8 小倉 2860 未勝利 グルーヴビート 牡・7 中村 将之 3:13.2 タマモエース
2/8 小倉 2860 未勝利 ウン 牡・6 森 一馬 3:15.3 オステリア
2/9 小倉 2860 未勝利 クラウンセト 牡・6 草野 太郎 3:14.1 シホノスペランツァ
2/15 小倉 2860 未勝利 スズカキング 牡・8 小野寺祐太 3:12.6 プラチナムレイアー
2/15 小倉 3390 小倉SJ スマイルスルー 牡・5 高田 潤 3:44.7 サイード
2/16 小倉 2860 未勝利 ナイトスピアー 牡・5 大江原 圭 3:14.5 ジーククローネ
2/22 小倉 3390 オープンSA アンクルブラック 牡・5 高田 潤 3:48.3 ローディアマント
2/22 小倉 2860 未勝利 タロントゥーズ 牡・5 森 一馬 3:16.4
エコロマーベリック せ・5 草野 太郎
2/23 小倉 2860 未勝利 サンデーヒーロー 牡・5 中村 将之 3:13.2 ゲインサポート
3/1 小倉 2860 未勝利 ダイスアローリング 牡・4 上野 翔 3:15.5 テイエムマジック
3/1 小倉 2860 オープンSB ワールドスケール 牡・8 黒岩 悠 3:13.5 ディナースタ
3/2 小倉 2860 未勝利 ミヤジシャルマン 牡・5 高田 潤 3:16.4 サンダーアラート
3/8 中山 2880 未勝利 プラチナムレイアー せ・7 小牧加矢太 3:16.7 グランナヴィール
3/9 中山 2880 未勝利 テンメジャーガール 牝・6 小野寺祐太 3:17.3 アルカンサス
3/15 阪神 3900 阪神SJ ヴェイルネビュラ せ・7 五十嵐雄祐 4:31.7 ジューンベロシティ
3/16 阪神 2970 未勝利 トラファルガー せ・5 石神 深一 3:29.1 タマモエース
3/22 中山 3350 ペガサスJS インプレス 牡・6 小牧加矢太 3:45.0 フェーレンベルク
3/23 中山 2880 未勝利 ガンダルフ 牡・7 伴 啓太 3:17.7 ノアフェイス
3/29 阪神 3140 三木HJS レッドバロッサ せ・6 小牧加矢太 3:34.6 ディナースタ
3/30 阪神 2970 未勝利 ザスリーサーティ 牡・10 坂口 智康 3:26.0 テイエムマジック
4/5 中山 2880 未勝利 ウイングランブルー 牡・5 大江原 圭 3:16.2 ホウオウエクレール
4/6 中山 2880 未勝利 メイショウカズサ 牡・8 森 一馬 3:18.2 アルデドゥオーモ
4/12 中山 3200 オープンSB ミヤジシャルマン 牡・5 高田 潤 3:34.2 コンテナワールド
4/13 中山 2880 未勝利 シホノスペランツァ 牡・6 高田 潤 3:13.0 ヒルズカーン
4/19 中山 4260 中山GJ エコロデュエル 牡・6 草野 太郎 4:50.5 R ネビーイーム
4/20 阪神 2970 未勝利 テイエムマジック 牡・7 難波 剛健 3:24.6 タマモエース
4/26 京都 3170 オープンSA ナリノモンターニュ 牡・8 五十嵐雄祐 3:35.4 オールザワールド
4/27 京都 2910 未勝利 アルマーザアミール 牡・4 小牧加矢太 3:21.3 トゥラッタッタ
5/3 新潟 2890 未勝利 サルサロッサ 牝・6 伴 啓太 3:08.9 ホウオウエクレール
5/3 新潟 2890 オープンSB ドゥラモンド 牡・7 坂口 智康 3:08.5 エンデュミオン
5/4 新潟 2890 未勝利 ジーククローネ せ・5 草野 太郎 3:12.1 フェーングロッテン
5/10 新潟 2890 未勝利 コスモチプリア 牝・5 伴 啓太 3:11.4 サンダーアラート
5/10 新潟 2890 オープンSB ブリエヴェール 牡・7 金子 光希 3:11.3 ローディアマント
5/11 新潟 2890 未勝利 ヒルズカーン 牡・5 草野 太郎 3:14.3 マグナレガリア
5/17 京都 3930 京都HJ アンクルブラック 牡・5 高田 潤 4:36.0 レッドバロッサ
5/18 新潟 2890 未勝利 フレッチア 牡・10 草野 太郎 3:12.9 デザートスター
5/18 新潟 2890 未勝利 スコラーリ 牡・6 伴 啓太 3:10.4 ロードプレイヤー
5/24 新潟 3290 オープンSA ヒートオンビート せ・8 石神 深一 3:40.8 サルサロッサ
5/24 新潟 2890 未勝利 サクセスバラード 牡・5 上野 翔 3:12.5 ディープレイヤー
5/25 新潟 2890 未勝利 トゥラッタッタ 牡・4 石神 深一 3:14.5 フェーングロッテン
5/31 東京 3000 未勝利 スズカハービン 牡・5 難波 剛健 3:29.3 ヘヴンリーハンド
6/1 京都 3170 オープンSA ディナースタ 牡・6 高田 潤 3:34.4 ナリノモンターニュ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる