今村騎手の騎乗成績一覧
(2009年)
| 月日 | コース | R | レース名 | 距離(m) | 騎乗馬名 | 齢 | 性 | 斤量 | | 着順 | 頭数 | 人気 | 単勝 | 厩 舎 |
| 1/11 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | オースミマーシャル | 4 | 牡 | 59 | | 11 | 14 | 3 | 5.7 | 中尾正 |
| 1/17 | 京都 | 8 | 牛若丸ジャンプS | 障・3190 | サンダーホーラー | 4 | 牡 | 59 | | 11 | 14 | 9 | 41.4 | 飯田明 |
| 1/18 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | スズカニール | 4 | 牡 | 59 | | 中止 | 14 | 7 | 24.3 | 小島茂 |
| 1/25 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | カブリオール | 4 | 牡 | 59 | | 13 | 14 | 7 | 16.8 | 沖 |
| 1/31 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | メイショウクレスタ | 4 | 牡 | 59 | | 11 | 14 | 11 | 133.9 | 飯田明 |
| 2/8 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | ヤマカツジェット | 6 | 牝 | 58 | | 5 | 14 | 4 | 12.2 | 武 田 |
| 2/22 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2930 | オートホーク | 4 | 牡 | 59 | | 10 | 12 | 10 | 106.6 | 沖 |
| 2/28 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | マンノダイヤモンド | 6 | 牝 | 58 | | 6 | 11 | 5 | 14.3 | 武 田 |
| 3/1 | 阪神 | 4 | 障害オープン | 障・3110 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 58 | | 5 | 9 | 6 | 20.6 | 飯田明 |
| 3/7 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | タキオンシチー | 6 | 牡 | 60 | | 12 | 14 | 12 | 70.2 | 岡 田 |
| 3/15 | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ・1200 | メイショウパフィン | 3 | 牝 | 54 | | 14 | 16 | 16 | 248.1 | 飯田明 |
| 3/15 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 2 | 13 | 7 | 15.6 | 武 |
| 3/21 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | オートホーク | 4 | 牡 | 59 | | 7 | 14 | 10 | 52.8 | 沖 |
| 3/22 | 阪神 | 4 | 障害オープン | 障・3110 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 59 | | 2 | 14 | 11 | 25.0 | 飯田明 |
| 3/29 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | ツアーデフォース | 6 | せ | 60 | | 4 | 14 | 5 | 8.8 | 松永幹 |
| 4/4 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 2 | 13 | 1 | 2.6 | 武 |
| 4/5 | 阪神 | 4 | 障害オープン | 障・3140 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 59 | | 2 | 13 | 2 | 4.5 | 飯田明 |
| 4/11 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | ツアーデフォース | 6 | せ | 60 | | 9 | 14 | 1 | 2.4 | 松永幹 |
| 4/19 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | エイシンインパール | 7 | 牡 | 60 | | 12 | 14 | 7 | 26.1 | 沖 |
| 4/25 | 京都 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 2 | 14 | 1 | 2.1 | 武 |
| 4/26 | 京都 | 3 | 障害オープン | 障・3170 | サンダーホーラー | 4 | 牡 | 59 | | 13 | 14 | 13 | 62.2 | 飯田明 |
| 5/2 | 京都 | 3 | 障害未勝利 | 障・2910 | メイショウフウライ | 6 | 牡 | 60 | | 5 | 14 | 4 | 8.8 | 飯田明 |
| 5/3 | 東京 | 4 | 障害オープン | 障・3100 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 59 | | 8 | 14 | 3 | 5.7 | 飯田明 |
| 5/10 | 京都 | 3 | 障害未勝利 | 障・2910 | オートホーク | 4 | 牡 | 59 | | 8 | 14 | 8 | 25.9 | 沖 |
| 5/17 | 京都 | 3 | 障害未勝利 | 障・2910 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 1 | 14 | 1 | 1.6 | 武 |
| 5/23 | 東京 | 4 | 障害オープン | 障・3285 | アウトオブサイト | 7 | せ | 60 | | 13 | 14 | 11 | 114.5 | 北 出 |
| 5/24 | 中京 | 3 | 障害未勝利 | 障・2800 | エメラルドワン | 4 | 牡 | 59 | | 6 | 14 | 10 | 57.7 | 藤岡範 |
| 5/31 | 中京 | 4 | 障害未勝利 | 障・2800 | メイショウコンボイ | 5 | 牡 | 60 | | 6 | 14 | 13 | 189.8 | 武 |
| 6/6 | 中京 | 4 | 障害未勝利 | 障・2800 | メイショウコンボイ | 5 | 牡 | 60 | | 5 | 11 | 6 | 20.2 | 武 |
| 6/7 | 中京 | 4 | 障害オープン(桶狭間JS) | 障・3370 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 60 | | 10 | 14 | 5 | 8.2 | 飯田明 |
| 6/14 | 中京 | 4 | 障害未勝利 | 障・2800 | ダノンバッカス | 4 | せ | 60 | | 6 | 14 | 14 | 145.8 | 小 崎 |
| 6/20 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | マーブルダンサー | 5 | 牝 | 58 | | 11 | 14 | 13 | 139.1 | 田所清 |
| 6/27 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | スーパーヴァイザー | 5 | 牡 | 60 | | 6 | 12 | 7 | 37.2 | 加藤敬 |
| 7/5 | 阪神 | 3 | 障害オープン | 障・3110 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 60 | | 9 | 13 | 4 | 7.7 | 飯田明 |
| 7/12 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | レスポンスシチー | 5 | 牡 | 60 | | 10 | 12 | 10 | 52.1 | 田中章 |
| 7/18 | 新潟 | 4 | 障害未勝利 | 障・2850 | トップディアマンテ | 6 | 牡 | 60 | | 1 | 14 | 3 | 4.9 | 松永幹 |
| 7/19 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | オートホーク | 4 | 牡 | 60 | | 3 | 11 | 8 | 47.6 | 沖 |
| 7/25 | 小倉 | 8 | 小倉サマーJ(G�V) | 障・3390 | マヤノスターダム | 7 | 牡 | 58 | | 6 | 14 | 7 | 19.6 | 坂口大 |
| 7/26 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | クリスタルドア | 4 | 牡 | 60 | | 10 | 12 | 11 | 79.8 | 武 田 |
| 8/1 | 小倉 | 8 | 指宿特別 | ダ・1700 | ニコラシカ | 4 | 牡 | 57 | | 12 | 15 | 15 | 565.9 | 飯田明 |
| 8/2 | 新潟 | 4 | 障害オープン | 障・2850 | アザンクール | 6 | せ | 60 | | 7 | 13 | 11 | 66.6 | 坂口則 |
| 8/8 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | オートホーク | 4 | 牡 | 60 | | 3 | 12 | 2 | 3.6 | 沖 |
| 8/9 | 小倉 | 3 | 障害オープン | 障・2900 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 落馬 | 12 | 4 | 11.3 | 武 |
| 8/15 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | キクカジュピター | 3 | 牡 | 58 | | 4 | 9 | 9 | 80.1 | 清水出 |
| 8/16 | 新潟 | 4 | 障害未勝利 | 障・2850 | エイシンインパール | 7 | 牡 | 60 | | 9 | 13 | 5 | 13.7 | 沖 |
| 8/22 | 新潟 | 9 | 新潟ジャンプS(G�V) | 障・3250 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 57 | | 4 | 14 | 8 | 28.7 | 武 |
| 8/23 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | ニコラシカ | 4 | 牡 | 60 | | 4 | 10 | 9 | 59.5 | 飯田明 |
| 8/29 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | オートホーク | 4 | 牡 | 60 | | 7 | 11 | 4 | 5.6 | 沖 |
| 8/30 | 小倉 | 3 | 障害オープン | 障・2900 | トップディアマンテ | 6 | 牡 | 60 | | 5 | 11 | 1 | 3.1 | 松永幹 |
| 9/5 | 小倉 | 3 | 障害未勝利 | 障・2900 | ツアーデフォース | 6 | せ | 60 | | 3 | 12 | 4 | 6.7 | 松永幹 |
| 9/13 | 阪神 | 3 | 障害未勝利 | 障・2970 | キクカジュピター | 3 | 牡 | 58 | | 5 | 10 | 4 | 6.5 | 清水出 |
| 9/20 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | トウケイビクトリー | 3 | 牡 | 58 | | 11 | 12 | 12 | 92.9 | 清水出 |
| 9/26 | 中山 | 4 | 障害未勝利 | 障・2880 | ツアーデフォース | 6 | せ | 60 | | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 松永幹 |
| 9/27 | 中山 | 4 | 障害オープン | 障・3210 | トップディアマンテ | 6 | 牡 | 60 | | 5 | 14 | 1 | 3.6 | 松永幹 |
| 10/4 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | シンゼンライク | 3 | 牡 | 58 | | 10 | 14 | 6 | 18.7 | 飯田明 |
| 10/10 | 京都 | 4 | 障害オープン | 障・3170 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 3 | 14 | 3 | 5.3 | 武 |
| 10/24 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | トウケイビクトリー | 3 | 牡 | 58 | | 13 | 14 | 14 | 223.3 | 清水出 |
| 10/25 | 京都 | 6 | 3歳上500万以下 | ダ・1900 | メイショウラダック | 4 | 牡 | 57 | | 12 | 15 | 13 | 57.3 | 飯田明 |
| 10/31 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | マンノダイヤモンド | 6 | 牝 | 58 | | 2 | 14 | 7 | 24.2 | 武 田 |
| 11/1 | 京都 | 4 | 障害オープン | 障・3170 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 3 | 14 | 3 | 7.0 | 武 |
| 11/8 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | キクカジュピター | 3 | 牡 | 58 | | 5 | 14 | 13 | 69.9 | 清水出 |
| 11/14 | 京都 | 8 | 京都ジャンプS(G�V) | 障・3170 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 6 | 14 | 8 | 23.4 | 武 |
| 11/21 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | マンノダイヤモンド | 6 | 牝 | 58 | | 4 | 10 | 4 | 7.2 | 武 田 |
| 11/28 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | タマモシンボル | 3 | 牡 | 58 | | 14 | 14 | 14 | 147.1 | 中 竹 |
| 12/5 | 中山 | 9 | イルミネーションジャンプS | 障・3570 | トロピカルクイーン | 5 | 牝 | 58 | | 4 | 16 | 7 | 25.3 | 武 |
| 12/20 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | マンノダイヤモンド | 6 | 牝 | 58 | | 9 | 14 | 5 | 8.0 | 武 田 |
| 12/26 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | ゴルデンシュライン | 3 | せ | 58 | | 5 | 14 | 7 | 35.3 | 加 用 |
| 12/27 | 阪神 | 8 | 3歳上500万以下 | ダ・1800 | レプラコーン | 4 | 牡 | 57 | | 11 | 16 | 9 | 29.2 | 池江寿 |
全成績
騎乗結果&短評