★今村康成騎手 : 全成績★

(中央競馬のみ)
合 計平 地障 害
1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外
1997年 0 2 1 6 3 89 0 2 1 6 3 87 0 0 0 0 0 2
1998年 1 1 1 4 3 95 1 1 1 4 3 87 0 0 0 0 0 8
1999年 1 1 0 1 2 45 1 1 0 1 2 38 0 0 0 0 0 7
2000年 4 1 2 3 5 49 2 0 0 1 0 12 2 1 2 2 5 37
2001年 3 7 5 4 2 48 0 1 0 0 0 17 3 6 5 4 2 31
2002年 3 1 6 6 2 59 1 1 0 0 0 16 2 0 6 6 2 43
2003年 3 4 3 1 5 46 0 0 0 0 0 9 3 4 3 1 5 37
2004年 4 1 4 0 5 33 0 0 0 0 1 2 4 1 4 0 4 31
2005年 6 7 3 2 5 57 0 1 0 0 1 17 6 6 3 2 4 40
2006年 5 4 5 5 4 43 0 0 0 0 0 10 5 4 5 5 4 33
2007年 3 3 1 5 1 46 0 0 0 1 0 3 3 3 1 4 1 43
2008年 3 2 2 3 4 42 0 0 0 0 0 10 3 2 2 3 4 32
2009年 3 6 5 6 9 39 0 0 0 0 0 4 3 6 5 6 9 35
2010年 4 0 5 1 6 44 0 0 0 0 0 4 4 0 5 1 6 40
2011年 2 2 4 2 0 37 0 0 0 0 0 3 2 2 4 2 0 34
2012年 0 2 5 1 6 48 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 48
通算成績 45 44 52 50 62 820 5 7 2 13 10 319 40 37 50 37 52 501
 ↑↑↑↑ 各年度ごとの騎乗成績一覧が見られます。



★今村康成騎手 : 競馬場別成績★

(中央競馬)
合 計平 地障 害
1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外
中山 2 0 2 3 4 21 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 4 20
東京 3 7 8 2 2 34 0 0 0 0 0 1 3 7 8 2 2 33
新潟 2 1 1 1 0 25 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 0 21
福島 3 2 2 2 1 37 2 2 1 1 1 33 1 0 1 1 0 4
京都 8 13 15 12 16 240 0 2 0 2 2 68 8 11 15 10 14 172
阪神 19 15 16 12 25 250 1 3 1 3 2 85 18 12 15 9 23 165
小倉 7 2 6 9 8 95 2 0 0 1 2 43 5 2 6 8 6 52
中京 1 4 2 9 6 118 0 0 0 6 3 84 1 4 2 3 3 34
計 45 44 52 50 62 820 5 7 2 13 10 319 40 37 50 37 52 501

(地方競馬)
1着2着3着4着5着着外
名古屋 0 0 0 0 0 1
園田 0 0 0 0 0 1
笠松 0 0 0 0 0 1
計 0 0 0 0 0 3



データ
TOP