★今村騎手 : 全成績★
(中央競馬のみ)
| 合 計 | | 平 地 | | 障 害 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1997年 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 89 | | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 95 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1999年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2000年 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 49 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 |
| 2001年 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 48 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 31 |
| 2002年 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 59 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 43 |
| 2003年 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 46 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 37 |
| 2004年 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 31 |
| 2005年 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 57 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 40 |
| 2006年 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 |
| 2007年 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 46 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 43 |
| 2008年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 32 |
| 2009年 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 35 |
| 2010年 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 40 |
| 2011年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| 2012年 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 通算成績 | 45 | 42 | 50 | 49 | 58 | 790 | | 5 | 7 | 2 | 13 | 10 | 319 | | 40 | 35 | 48 | 36 | 48 | 471 |
↑↑↑↑ 各年度ごとの騎乗成績一覧が見られます。
★今村騎手 : 競馬場別成績★
(中央競馬のみ)
| 合 計 | | 平 地 | | 障 害 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 中山 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 東京 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 32 |
| 新潟 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 福島 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 京都 | 8 | 13 | 14 | 12 | 16 | 232 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 68 | | 8 | 11 | 14 | 10 | 14 | 164 |
| 阪神 | 19 | 15 | 16 | 12 | 23 | 242 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 85 | | 18 | 12 | 15 | 9 | 21 | 157 |
| 小倉 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 90 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 47 |
| 中京 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 113 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 84 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| 計 | 45 | 42 | 50 | 49 | 58 | 790 | | 5 | 7 | 2 | 13 | 10 | 319 | | 40 | 35 | 48 | 36 | 48 | 471 |
データ
TOP