今村騎手の騎乗成績一覧
(2012年)
| 月日 | コース | R | レース名 | 距離(m) | 騎乗馬名 | 齢 | 性 | 斤量 | | 着順 | 頭数 | 人気 | 単勝 | 厩 舎 |
| 1/9 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | キクノセンヒメ | 6 | 牝 | 58 | | 11 | 14 | 10 | 79.3 | 坪 |
| 1/15 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | メイショウルシェロ | 7 | 牝 | 58 | | 9 | 13 | 8 | 26.3 | 飯田明 |
| 1/22 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 6 | 14 | 5 | 12.5 | 崎 山 |
| 1/28 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | キクノセンヒメ | 6 | 牝 | 58 | | 5 | 13 | 12 | 114.1 | 坪 |
| 2/5 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | メイショウルシェロ | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 14 | 9 | 51.0 | 飯田明 |
| 2/12 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 5 | 14 | 4 | 9.0 | 崎 山 |
| 2/19 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | キクノセンヒメ | 6 | 牝 | 58 | | 7 | 13 | 5 | 19.5 | 坪 |
| 2/25 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | メイショウルシェロ | 7 | 牝 | 58 | | 3 | 12 | 3 | 5.3 | 飯田明 |
| 3/3 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 6 | 9 | 7 | 13.3 | 崎 山 |
| 3/4 | 中山 | 4 | 障害オープン | 障・3200 | スーパーマークン | 6 | 牡 | 60 | | 11 | 14 | 9 | 21.9 | 森 |
| 3/11 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | オシャレキング | 7 | 牡 | 60 | | 8 | 8 | 8 | 64.2 | 崎 山 |
| 3/17 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | キクノセンヒメ | 6 | 牝 | 58 | | 6 | 10 | 9 | 78.2 | 坪 |
| 3/18 | 阪神 | 4 | 障害オープン | 障・3110 | ウィルビーキング | 8 | せ | 60 | | 9 | 14 | 10 | 78.7 | 宮 本 |
| 3/25 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 3 | 13 | 4 | 7.7 | 崎 山 |
| 3/31 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | メイショウルシェロ | 7 | 牝 | 58 | | 落馬 | 11 | 3 | 7.1 | 飯田明 |
| 4/7 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | キクノセンヒメ | 6 | 牝 | 58 | | 7 | 13 | 10 | 75.9 | 坪 |
| 4/15 | 阪神 | 4 | 障害未勝利 | 障・2970 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 6 | 14 | 4 | 7.8 | 崎 山 |
| 4/21 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | オースミラバー | 4 | 牡 | 59 | | 12 | 14 | 12 | 125.7 | 崎 山 |
| 4/22 | 京都 | 4 | 障害オープン | 障・3170 | マッキーケインズ | 7 | 牡 | 60 | | 14 | 14 | 14 | 328.2 | 梅田康 |
| 4/28 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | スズカスパーク | 7 | 牡 | 60 | | 9 | 13 | 12 | 175.7 | 坪 |
| 5/12 | 京都 | 8 | 京都ハイジャンプ(GU) | 障・3930 | ナムラチェンジ | 7 | 牡 | 60 | | 9 | 12 | 10 | 137.9 | 目 野 |
| 5/13 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | オープンセサミ | 9 | 牡 | 60 | | 10 | 14 | 9 | 36.5 | 崎 山 |
| 5/20 | 京都 | 4 | 障害未勝利 | 障・2910 | オースミラバー | 4 | 牡 | 59 | | 10 | 11 | 11 | 91.2 | 崎 山 |
全成績
騎乗結果&短評
TOP