今村騎手の騎乗成績一覧
(2012年)

月日 コース R レース名 距離(m) 騎乗馬名 齢 性 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/9 京都 4 障害未勝利 障・2910 キクノセンヒメ 6 牝 58 11 14 10 79.3 坪
1/15 京都 4 障害未勝利 障・2910 メイショウルシェロ 7 牝 58 9 13 8 26.3 飯田明
1/22 京都 4 障害未勝利 障・2910 オープンセサミ 9 牡 60 6 14 5 12.5 崎 山
1/28 京都 4 障害未勝利 障・2910 キクノセンヒメ 6 牝 58 5 13 12 114.1 坪
2/5 京都 4 障害未勝利 障・2910 メイショウルシェロ 7 牝 58 3 14 9 51.0 飯田明
2/12 京都 4 障害未勝利 障・2910 オープンセサミ 9 牡 60 5 14 4 9.0 崎 山
2/19 京都 4 障害未勝利 障・2910 キクノセンヒメ 6 牝 58 7 13 5 19.5 坪
2/25 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メイショウルシェロ 7 牝 58 3 12 3 5.3 飯田明
3/3 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オープンセサミ 9 牡 60 6 9 7 13.3 崎 山
3/4 中山 4 障害オープン 障・3200 スーパーマークン 6 牡 60 11 14 9 21.9 森
3/11 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オシャレキング 7 牡 60 8 8 8 64.2 崎 山
3/17 阪神 4 障害未勝利 障・2970 キクノセンヒメ 6 牝 58 6 10 9 78.2 坪
3/18 阪神 4 障害オープン 障・3110 ウィルビーキング 8 せ 60 9 14 10 78.7 宮 本
3/25 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オープンセサミ 9 牡 60 3 13 4 7.7 崎 山
3/31 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メイショウルシェロ 7 牝 58 落馬 11 3 7.1 飯田明
4/7 阪神 4 障害未勝利 障・2970 キクノセンヒメ 6 牝 58 7 13 10 75.9 坪
4/15 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オープンセサミ 9 牡 60 6 14 4 7.8 崎 山
4/21 京都 4 障害未勝利 障・2910 オースミラバー 4 牡 59 12 14 12 125.7 崎 山
4/22 京都 4 障害オープン 障・3170 マッキーケインズ 7 牡 60 14 14 14 328.2 梅田康
4/28 京都 4 障害未勝利 障・2910 スズカスパーク 7 牡 60 9 13 12 175.7 坪
5/12 京都 8 京都ハイジャンプ(G�U) 障・3930 ナムラチェンジ 7 牡 60 9 12 10 137.9 目 野
5/13 京都 4 障害未勝利 障・2910 オープンセサミ 9 牡 60 10 14 9 36.5 崎 山
5/20 京都 4 障害未勝利 障・2910 オースミラバー 4 牡 59 10 11 11 91.2 崎 山
5/27 京都 4 障害未勝利 障・2910 スズカスパーク 7 牡 60 中止 14 8 28.8 坪
6/2 阪神 4 障害未勝利 障・2970 コパノハリケーン 4 牡 60 9 9 7 63.3 崎 山
6/3 阪神 4 障害オープン 障・3110 マーブルジーン 8 牡 61 5 10 8 55.7 池 添
6/16 阪神 4 障害未勝利 障・2970 コパノハリケーン 4 牡 60 7 9 9 105.3 崎 山
6/23 阪神 4 障害未勝利 障・2970 マイプリティワン 8 牡 60 10 14 8 78.2 崎 山
7/1 中京 4 障害未勝利 障・3000 フェイムロバリー 7 牡 60 8 8 4 6.4 小 崎
7/7 中京 4 障害未勝利 障・3000 メイショウルシェロ 7 牝 58 2 10 2 4.0 飯田明
7/15 中京 4 障害未勝利 障・3000 コパノハリケーン 4 牡 60 8 14 11 76.5 崎 山
7/21 中京 4 障害未勝利 障・3000 ピエナセレブ 4 牡 60 7 12 9 65.6 谷
7/22 新潟 4 障害オープン 障・2850 エイユーブラッサム 5 牡 60 10 14 11 63.8 池 添
7/28 小倉 8 小倉サマーJ(G�V) 障・3390 ボストンリョウマ 4 牡 58 10 14 14 143.7 岩 元
7/29 小倉 4 障害未勝利 障・2900 メイショウルシェロ 7 牝 58 2 10 2 1.9 飯田明
8/4 新潟 4 障害未勝利 障・2850 トウケイヤマト 3 牡 58 12 14 10 72.3 清水出
8/5 小倉 4 障害未勝利 障・2900 コパノハリケーン 4 牡 60 7 9 7 20.7 崎 山
8/12 小倉 4 障害オープン 障・2900 エイユーブラッサム 5 牡 60 4 11 11 102.3 池 添
8/19 小倉 4 障害未勝利 障・2900 アイファーマーチス 5 牡 60 7 8 8 88.4 坪
8/25 小倉 4 障害未勝利 障・2900 メイショウルシェロ 7 牝 58 中止 9 1 1.3 飯田明
8/26 小倉 4 障害オープン 障・2900 エイユーブラッサム 5 牡 60 5 9 5 12.7 池 添
9/1 小倉 4 障害未勝利 障・2900 トウケイヤマト 3 牡 58 8 10 9 105.6 清水出
9/2 新潟 4 障害オープン 障・2850 マーブルジーン 8 牡 62 9 12 11 82.5 池 添
9/9 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ライジングバイオ 7 牡 60 7 9 9 46.0 坪
9/15 阪神 8 阪神ジャンプS(G�V) 障・3140 マーブルジーン 8 牡 60 7 12 12 144.9 池 添
9/16 阪神 4 障害未勝利 障・2970 トウケイヤマト 3 牡 58 6 8 8 71.2 清水出
9/22 阪神 4 障害未勝利 障・2970 カシノデューク 3 牡 58 7 10 9 43.4 坪
10/1 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ライジングバイオ 7 牡 60 6 9 6 54.4 坪
10/6 京都 4 障害オープン 障・3170 マーブルジーン 8 牡 61 8 14 10 81.3 池 添
10/7 京都 4 障害未勝利 障・2910 クレバーベスト 4 せ 60 6 14 9 34.9 崎 山
10/8 東京 4 障害未勝利 障・3000 スリーキャピトル 3 牝 56 11 13 11 97.6 武
10/13 京都 4 障害未勝利 障・2910 カシノデューク 3 牡 58 9 14 13 155.4 坪
10/20 京都 4 障害未勝利 障・2910 アイアンセラヴィ 4 牡 60 7 14 13 156.5 坪
10/28 京都 4 障害オープン 障・3170 マーブルジーン 8 牡 61 8 13 12 92.5 池 添
11/11 東京 4 障害未勝利 障・3000 ロトディパーチャー 5 牡 60 3 14 12 144.9 坪
11/17 京都 4 障害未勝利 障・2910 エーシンテュポーン 5 牡 60 3 10 5 13.3 松永昌
11/18 東京 4 障害未勝利 障・3000 ライジングバイオ 7 牡 60 5 14 6 15.6 坪
11/24 京都 4 障害未勝利 障・2910 クレバーベスト 4 せ 60 6 12 6 20.9 崎 山
11/25 京都 4 障害オープン 障・3170 エイユーブラッサム 5 牡 60 11 14 10 42.7 池 添
12/1 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ロトディパーチャー 5 牡 60 5 10 2 5.8 坪
12/15 中京 3 3歳上500万以下 ダ・1800 ルスナイスナイパー 3 牡 56 9 16 7 16.5 飯田明
12/15 中京 7 3歳上500万以下 ダ・1900 メイショウリバー 7 牡 57 11 16 9 63.3 飯田明




全成績
騎乗結果&短評
TOP