障害騎手(関西) 2012年
| | | | | 通算成績(障害) | | 障害 | | 今年度の成績(障害) |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | 騎乗契約調教師 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 重賞 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 落馬 |
| 今村 康成 | S53.10.19 | 33 | 飯田 明弘 | | 40 | 35 | 48 | 555 | | 1 | | 0 | 0 | 3 | 20 | | 1 |
| 岩崎 祐己 | S58. 1. 8 | 29 | 池江 泰寿 | | 16 | 23 | 32 | 224 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 |
| 植野 貴也 | S50. 7. 1 | 36 | フリー | p | 67 | 60 | 61 | 425 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 22 | | 3 |
| 北沢 伸也 | S46. 6. 9 | 40 | 橋田 満 | p | 79 | 94 | 78 | 525 | | 1 | | 3 | 3 | 4 | 18 | | 3 |
| 熊沢 重文 | S43. 1.25 | 44 | フリー | | 177 | 145 | 131 | 597 | | 10 | | 0 | 1 | 1 | 5 | | 1 |
| 黒岩 悠 | S58.10.26 | 28 | フリー | | 17 | 9 | 23 | 256 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 25 | | 0 |
| 小坂 忠士 | S58. 2. 7 | 29 | フリー | | 60 | 59 | 47 | 361 | | 12 | | 7 | 2 | 2 | 12 | | 2 |
| 佐久間寛志 | S59. 5.26 | 27 | フリー | | 18 | 22 | 28 | 201 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 白浜 雄造 | S54. 9.25 | 32 | フリー | | 73 | 92 | 59 | 454 | | 17 | | 5 | 3 | 0 | 16 | | 0 |
| 高田 潤 | S55.11. 3 | 31 | フリー | | 56 | 40 | 25 | 276 | | 9 | | 2 | 2 | 1 | 13 | | 0 |
| 田嶋 翔 | S56.12.19 | 30 | フリー | | 6 | 12 | 6 | 89 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 |
| 田村 太雅 | S61. 1.16 | 26 | フリー | | 1 | 2 | 4 | 41 | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 17 | | 1 |
| 中村 将之 | S61.10. 9 | 25 | フリー | | 15 | 21 | 16 | 79 | | 1 | | 4 | 6 | 6 | 18 | | 0 |
| 難波 剛健 | S57.11. 1 | 29 | フリー | | 10 | 5 | 14 | 143 | | 0 | | 3 | 1 | 1 | 22 | | 0 |
| 西谷 誠 | S51.10.15 | 35 | フリー | p | 129 | 111 | 78 | 589 | | 12 | | 5 | 3 | 2 | 17 | | 1 |
| 林 満明 | S41.10.31 | 45 | フリー | p | 160 | 184 | 161 | 1143 | | 9 | | 1 | 2 | 0 | 21 | | 0 |
| 南井 大志 | S58. 2.12 | 29 | フリー | | 11 | 10 | 13 | 161 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 森 一馬 | H 5. 3.13 | 19 | 松永 昌博 | | 0 | 0 | 1 | 8 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 8 | | 2 |
・表中の"p"は障害プロ(障害専門騎手)を示しています。
・表中の騎手は2011年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2012年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)
障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)