障害騎手リーディング(全国)
【2012年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 小坂 忠士 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 西谷 誠 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | 白浜 雄造 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 中村 将之 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | 高野 和馬 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 北沢 伸也 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | 柴田 大知 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 難波 剛健 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | 石神 深一 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 10 | 金子 光希 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 11 | 高田 潤 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | 平沢 健治 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | 山本 康志 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| 14 | 横山 義行 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 15 | 五十嵐雄祐 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 16 | 植野 貴也 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 17 | 草野 太郎 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 18 | 林 満明 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 19 | 穂苅 寿彦 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 20 | 田村 太雅 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 21 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 22 | 蓑島 靖典 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | 大庭 和弥 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 24 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 25 | 熊沢 重文 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | 江田 勇亮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | 今村 康成 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 28 | 鈴木 慶太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | 森 一馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | 高嶋 活士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 小野寺祐太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 32 | 池崎 祐介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 水出 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 田嶋 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 岩崎 祐己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 南井 大志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 浜野谷憲尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)