障害騎手(関西) 2024年
| | | | | 通算成績(障害) | | 障害 | | 今年度の成績(障害) |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | 騎乗契約調教師 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 重賞 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 落馬 |
| 井上 敏樹 | H 6.12. 5 | 30 | フリー | | 1 | 1 | 4 | 60 | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 37 | | 4 |
| 小野寺祐太 | H 2. 3.12 | 34 | フリー | | 37 | 47 | 53 | 614 | | 1 | | 2 | 4 | 3 | 66 | | 3 |
| 北沢 伸也 | S46. 6. 9 | *52 | フリー | p | 160 | 176 | 144 | 1005 | | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 黒岩 悠 | S58.10.26 | 41 | フリー | | 56 | 32 | 56 | 733 | | 5 | | 4 | 3 | 4 | 58 | | 0 |
| 小坂 忠士 | S58. 2. 7 | 41 | フリー | | 103 | 119 | 98 | 752 | | 13 | | 4 | 6 | 3 | 20 | | 1 |
| 小牧加矢太 | H 8.12.24 | 28 | 音無 秀孝 | p | 39 | 35 | 36 | 168 | | 1 | | 18 | 13 | 17 | 46 | | 1 |
| 白浜 雄造 | S54. 9.25 | 45 | フリー | | 130 | 150 | 102 | 809 | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 高田 潤 | S55.11. 3 | 44 | フリー | | 147 | 102 | 82 | 545 | | 22 | | 9 | 4 | 5 | 27 | | 0 |
| 田村 太雅 | S61. 1.16 | 38 | フリー | | 12 | 24 | 24 | 358 | | 0 | | 2 | 3 | 1 | 24 | | 0 |
| 中村 将之 | S61.10. 9 | 38 | フリー | | 66 | 77 | 80 | 616 | | 5 | | 4 | 7 | 9 | 66 | | 3 |
| 難波 剛健 | S57.11. 1 | 42 | フリー | | 68 | 60 | 103 | 682 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 26 | | 2 |
| 西谷 誠 | S51.10.15 | 48 | 中内田充正 | p | 198 | 163 | 141 | 983 | | 22 | | 2 | 4 | 4 | 10 | | 0 |
| 森 一馬 | H 5. 3.13 | 31 | フリー | | 109 | 94 | 67 | 453 | | 11 | | 12 | 13 | 15 | 39 | | 1 |
| 鷲頭 虎太 | H15.12. 6 | 21 | フリー | | 0 | 0 | 1 | 13 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11 | | 1 |
・表中の"p"は障害プロ(障害専門騎手)を示しています。
・表中の騎手は2022年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2024年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)
障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)