障害騎手リーディング(全国)
【2024年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 小牧加矢太 | 18 | 13 | 17 | 5 | 6 | 35 |
| 2 | 上野 翔 | 18 | 10 | 7 | 12 | 10 | 43 |
| 3 | 森 一馬 | 12 | 13 | 15 | 8 | 6 | 25 |
| 4 | 石神 深一 | 11 | 15 | 4 | 10 | 12 | 59 |
| 5 | 高田 潤 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 56 |
| 7 | 五十嵐雄祐 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 48 |
| 8 | 大江原 圭 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 52 |
| 9 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 10 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 51 |
| 11 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 46 |
| 12 | 小坂 忠士 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 13 | 黒岩 悠 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 14 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 15 | 西谷 誠 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | 小野寺祐太 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 49 |
| 17 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 18 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 23 |
| 19 | 難波 剛健 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 20 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 |
| 21 | 水沼 元輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| 22 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | 土田 真翔 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 24 | 蓑島 靖典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)