関西障害馬一覧  (未勝利)


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

馬   名性歳厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外
アウスヴァール せ 8 昆 森 0 3 0 4
アスクアットバット せ 4 加藤公 黒 岩 0 0 0 3
アスクエピソード 牡 6 坂 口 小野寺 0 0 0 1
アナザーエース 牡 6 宮 井 上 0 2 2 10
アニージョ せ 7 吉 田 草 野 0 0 0 7
アバットゥータ 牡 4 中 竹 井 上 0 2 0 6
アレナリア 牝 7 藤 野 小 牧 0 0 0 2
アンノウンウォリア 牡 7 平 田 黒 岩 0 0 0 8
ヴィシュヴァナート 牡 3 森 田 田 村 0 0 0 1
ヴォルスター 牡 5 清水久 黒 岩 0 0 0 2
エナジーグラン 牡 7 高橋康 難 波 0 0 0 2
エンジョイドライブ 牡 4 井 上 小野寺 0 0 1 4
オリンポスカズマ 牡 6 平 田 黒 岩 0 0 1 8
ガストン せ 7 高橋康 小 坂 0 1 2 1
キムタックフェイス 牡 4 森 田 田 村 0 0 0 3
キュピドン 牡 6 森 秀 森 0 1 0 3
コンフェルマ せ 5 寺 島 小 牧 0 0 0 1
ゴーツウキリシマ 牝 6 牧 田 黒 岩 0 1 2 13
ジェロニモス 牡 5 中 村 難 波 0 0 0 2
ジャスパーグレイト 牡 7 森 秀 小 坂 0 0 0 2
シュバルツマサムネ 牡 4 杉山佳 高 田 0 1 0 1
シークレットキー 牡 5 井 上 小野寺 0 1 0 5
スカイロケット 牡 6 須 貝 高 田 0 0 0 1
スズカダブル 牡 6 西 村 小 牧 0 0 0 1
スラッシュ 牡 3 安 達 中 村 0 0 0 4
セイフウサツキ 牡 4 松永幹 難 波 0 1 5 5
ソリダリティ 牡 7 西 園 小 牧 0 0 0 1
ソルトチューダ 牡 4 荒 川 小野寺 0 0 1 2
タイゲン 牡 7 平 田 黒 岩 0 0 0 1
タイセイレスポンス せ 5 安 田 小 牧 0 0 0 3
ダスク 牡 6 宮 本 難 波 0 0 2 5
ダノンクロム 牡 6 東 田 小 牧 0 0 0 3
ツーエムクロノス 牡 4 本 田 中 村 0 0 0 1
テイエムリステット 牡 5 秋 山 中 村 0 0 1 1
ティムール 牡 6 中 竹 小 牧 0 0 0 1
ディープサミット 牡 4 四 位 小野寺 0 0 0 1
テーオードレフォン 牡 7 梅 田 難 波 0 0 0 1
テーオーレガシー 牡 6 宮 小 牧 0 0 0 4
ナチュラルリバー 牡 6 宮 地 高 田 0 0 0 2
ナムラブーニン 牡 5 高橋一 井 上 0 0 0 1
ノットイナフ 牡 5 浜 田 中 村 0 0 0 1
ノーブルスカイ 牡 5 高柳大 小野寺 0 0 0 1
バガン 牡 8 宮 地 森 0 0 0 1
ハッピーダンチャン 牡 4 小 椋 小野寺 0 1 1 0
バラジ せ 7 井 上 小 牧 0 1 1 4
ハワイアンタイム せ 6 昆 森 0 0 0 2
パワポケビー 牝 7 森 田 田 村 0 0 0 1
パワーホール せ 5 昆 森 0 0 0 1
ファイツオン 牡 5 藤岡健 小 牧 0 0 0 2
フェイトライン 牡 4 斉藤崇 高 田 0 0 0 2
フェンダー 牡 5 斉藤崇 小 牧 0 0 0 1
ペイシャモノノフ 牡 6 畑 端 田 村 0 0 0 2
ホウオウサンデー 牡 8 井 上 小野寺 0 0 0 3
ホルトバージ 牡 5 柴 田 小 牧 0 0 0 1
ポルトドール 牡 6 小 栗 中 村 0 0 0 1
マテンロウノカゼ 牡 5 昆 森 0 0 1 4
ミスティックレイン 牡 3 宮 本 中 村 0 1 0 0
メイショウゲキリン 牡 7 笹 田 小 牧 0 0 0 2
メイショウコガシラ 牡 6 本 田 森 0 0 0 7
メイショウゴッホ 牡 3 飯 田 黒 岩 0 0 0 2
メイショウブレゲ 牡 7 本 田 中 村 0 0 0 3
メイショウヘール 牡 5 大 橋 中 村 0 0 1 4
モズナイスバディー 牡 5 飯 田 森 0 1 0 4
ヨシノヤッタルデー 牡 5 中 竹 黒 岩 0 0 0 4
ラッキーダイヤ 牡 3 牧 田 黒 岩 0 0 0 1
ラトラース せ 4 中内田 小 牧 0 0 0 1
リアルフォルゴーレ 牡 4 大 橋 中 村 0 0 0 1
リードアクトレス 牝 5 安 達 小野寺 0 0 1 13
ルルフィーユ 牝 5 谷 小野寺 0 0 0 3
ロイガヴェーグル 牡 6 浜 田 中 村 0 0 0 3
ロードプレジール 牡 8 佐藤悠 小 牧 0 2 0 3
ワールドシリーズ 牡 5 秋 山 中 村 0 0 0 2


もどる   △