関西障害馬一覧 (未勝利)
| 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| アクアブルースカイ | 牡 | 6 | 西 浦 | 白 浜 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| アグネスジルバ | 牡 | 5 | 大根田 | 北 沢 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| アグネスハイヤー | 牡 | 6 | 鮫 島 | 中 村 | | 0 | 1 | 0 | 5 |
| アスタークリス | 牡 | 6 | 加藤敬 | 林 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アラタマポケット | 牡 | 6 | 新 川 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| アンダーカウンター | 牡 | 7 | 中 竹 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ウィッシングデュー | 牝 | 8 | 増 本 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウェザーサイド | 牡 | 6 | 鈴木孝 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| エイユーブラッサム | 牡 | 5 | 池 添 | 今 村 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| エスジーストリーム | 牡 | 7 | 藤岡範 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エプソムアーロン | 牡 | 8 | 藤岡範 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エーシンテュポーン | 牡 | 5 | 松永昌 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オシャレキング | 牡 | 7 | 崎 山 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オミヤゲ | 牡 | 5 | 谷 | 中 村 | | 0 | 2 | 0 | 1 |
| オンワードデューク | 牝 | 4 | 柴田見 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オープンセサミ | 牡 | 9 | 崎 山 | 中 村 | | 0 | 2 | 1 | 7 |
| カシノネロ | 牡 | 7 | 梅 内 | 植 野 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| キクノセンヒメ | 牝 | 6 | 坪 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| キンショーオトヒメ | 牝 | 7 | 中 村 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グランドチャペル | 牡 | 5 | 千 田 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クリスタルドア | 牡 | 7 | 武 田 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クレバーウエスタン | 牡 | 4 | 崎 山 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| グレートディール | せ | 4 | 飯田雄 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ケイアイブリザード | 牡 | 5 | 白 井 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サンレイデューク | 牡 | 4 | 高橋忠 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シゲカツパワー | 牝 | 5 | 武 田 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| シゲルキョクチョウ | 牡 | 4 | 湯 窪 | 中 村 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| シゲルタダカツ | 牡 | 5 | 川 村 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シゲルホンブチョウ | 牡 | 4 | 湯 窪 | 田 嶋 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シシャモフレンド | 牝 | 7 | 五十嵐 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シティボス | 牡 | 9 | 日 吉 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シャローム | 牡 | 7 | 安 達 | 岩 崎 | | 0 | 3 | 1 | 5 |
| ジョウショーツヨシ | 牡 | 4 | 西 橋 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| シーフィアレス | 牡 | 5 | 加藤敬 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シーライフ | 牝 | 4 | 田島良 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スカイボーイング | 牡 | 6 | 梅田智 | 岩 崎 | | 0 | 1 | 2 | 9 |
| スズカスコール | 牝 | 6 | 藤沢則 | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スズカワイルド | 牡 | 7 | 藤岡範 | 林 | | 0 | 4 | 1 | 4 |
| スーサンストリーム | 牡 | 5 | 岩 元 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セフティファンキー | 牡 | 6 | 服 部 | 南 井 | | 0 | 0 | 2 | 10 |
| セルリアンデーゲン | 牡 | 4 | 湯 窪 | 田 嶋 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| セントヴァリー | 牡 | 4 | 谷 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ツカサゲンキ | 牡 | 6 | 田 所 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ディアプリンシパル | 牡 | 7 | 清水出 | 北 沢 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| テイエムカミカゼ | 牡 | 4 | 柴田光 | 熊 沢 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| テイエムチーター | 牡 | 7 | 岩 元 | 南 井 | | 0 | 2 | 3 | 7 |
| テイエムハエゲナ | 牡 | 5 | 鹿戸明 | 田 村 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| テイエムライジン | 牡 | 4 | 五十嵐 | 佐久間 | | 0 | 0 | 1 | 4 |
| テイエムリュウジン | 牡 | 6 | 五十嵐 | 佐久間 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| トウカイロード | 牡 | 6 | 田 所 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 1 | 5 |
| トウシンボルト | 牡 | 5 | 浅 見 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トムコウクン | 牡 | 4 | 西 橋 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ナムラパーク | 牡 | 4 | 五十嵐 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナリタトルネード | 牡 | 7 | 宮 本 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ニシノラブキング | 牡 | 6 | 浅 見 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ニホンピロキリバス | せ | 7 | 作 田 | 田 村 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ノボリデューク | 牡 | 7 | 松永昌 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハギノアスラン | せ | 8 | 高 野 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ピエナノテツジン | せ | 4 | 藤沢則 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ビコーコルサコフ | 牝 | 5 | 鹿戸明 | 佐久間 | | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ヒシカツリーダー | 牡 | 8 | 湯 窪 | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ピュアストーン | 牝 | 5 | 鈴木孝 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ビービースカット | 牡 | 5 | 領 家 | 西 谷 | | 0 | 2 | 3 | 5 |
| フミノフェイマス | 牡 | 4 | 目 野 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| プリティスカイ | 牝 | 4 | 日 吉 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブリリアントシチー | 牡 | 5 | 安 達 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| プルプル | 牝 | 6 | 高橋隆 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ベートーヴェン | 牡 | 7 | 日 吉 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 7 |
| マイプリティワン | 牡 | 8 | 崎 山 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マサシ | 牡 | 4 | 大根田 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マスターチアフル | 牝 | 6 | 飯田明 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マリエンベルク | 牡 | 7 | 松 元 | 佐久間 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| マルカゴクウ | 牡 | 5 | 鶴 留 | 佐久間 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マンハッタンスカイ | 牡 | 8 | 浅 見 | 白 浜 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マーブルアロー | 牡 | 6 | 清水久 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ミッキーミステリー | 牡 | 5 | 角 居 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メイケイダンサー | 牡 | 4 | 清水久 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メイショウアカギ | 牡 | 5 | 高橋隆 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイショウイッキ | 牡 | 7 | 高橋隆 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メイショウオルフェ | 牡 | 5 | 高橋忠 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メイショウヘミング | 牝 | 5 | 南 井 | 南 井 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイショウボナール | 牝 | 6 | 池 添 | 岩 崎 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| メイショウマレンゴ | せ | 6 | 松永幹 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイショウユウシャ | 牡 | 7 | 高橋隆 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| メイショウルシェロ | 牝 | 7 | 飯田明 | 今 村 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| メジャーテースト | 牡 | 5 | 崎 山 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| メトロシュタイン | 牡 | 8 | 松 元 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メーンテーブル | 牝 | 4 | 日 吉 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モチ | 牡 | 8 | 田中章 | 小 坂 | | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ヤマイチコマンド | 牡 | 6 | 鹿戸明 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ヤマイチタイキ | 牡 | 6 | 湯 窪 | 佐久間 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマカツセイリュウ | 牡 | 5 | 大根田 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ユウターチェイサー | 牡 | 4 | 加 用 | 植 野 | | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ユウージラソーレ | 牡 | 4 | 武 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラッキーポケット | 牡 | 6 | 音 無 | 高 田 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ランドタカラ | 牡 | 5 | 安 達 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レナプリンセス | 牝 | 6 | 梅 内 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
もどる △