関西障害オープン馬・負担重量一覧


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名定量G�TG�U
G�V
別定
SSS
別定
SS
別定
SA
別定
SB
近1年間
収得賞金
近2年間
G�T賞金
出走馬
確定賞金
18000   ジューンベロシティ 60 63 61 62 63 85 118 4050 0 22050
7000   イロゴトシ 60 63 62 63 65 70 82 0 0 7000
6650   ネビーイーム 60 63 60 60 61 69 80 1400 2800 10850
5850   ディナースタ 60 63 61 62 63 68 78 3650 1400 10900
5600   スマイルスルー 60 63 60 60 61 68 77 1500 0 7100
4600   シホノスペランツァ 60 63 61 62 63 66 74 3600 0 8200
4150   サイード 60 63 60 60 60 65 72 0 0 4150
3850   アンクルブラック 60 63 61 62 63 65 71 0 0 3850
3100   スズカハービン 60 63 60 60 61 64 69 2100 0 5200
2350   コンテナワールド 60 63 60 60 60 63 66 1950 0 4300
2350   ホークフィールド 60 63 60 60 60 63 66 1950 0 4300
1900   オオキニ 60 63 60 60 61 62 65 1500 0 3400
1750   ヴァレッタカズマ 60 63 60 60 60 62 64 750 0 2500
1150   タイキフロリゼル 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1150
1150   ホウオウプロサンゲ 60 63 60 60 60 61 62 1150 0 2300
1000   クラップサンダー 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   コレペティトール 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   シャンデルナゴル 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   ミヤジシャルマン 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
400   アスクオンディープ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アメリカンピース 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   アルマーザアミール 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ヴェストラン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ウォーターリーダー 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   オステリア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   キャプテンシー 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   グロリアラウス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ゲインサポート 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   サマーアゲイン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   シゲルタヌキ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   タガノバルコス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   トゥデイイズザデイ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   トモジャシック 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ドラギニャン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ハイウェイスター 58 61 58 58 57 58 58 400 0 800
400   バニーラビット 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ハーバーライト 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   プラチナムレイアー 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ブラックシールド 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ポワンキュルミナン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   メイショウアツイタ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   メイショウウネビ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   メイショウソウセキ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   メイショウトム 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   モズバンディット 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ライツフォル 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   リッケンバッカー 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   レッドファーロ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ロードオールライト 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。

表記レース名・備考レース実績による負担重量の増減等
定量馬齢重量
G�T中山グランドジャンプ
中山大障害
G�U阪神スプリングジャンプ
京都ハイジャンプ
東京ハイジャンプ
J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増
G�V小倉ジャンプステークス
東京ジャンプステークス
新潟ジャンプステークス
阪神ジャンプステークス
京都ジャンプステークス
J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増
別定SSSペガサスジャンプステークス
イルミネーションジャンプステークス
J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増
(外国馬3kg増)
別定SSオープン特別J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、
J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減
別定SAオープン特別、オープン収得賞金700万円ごとに1kg増
別定SBオープン収得賞金400万円超過馬は収得賞金300万円ごとに1kg増



もどる   △