関西障害オープン馬・負担重量一覧


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量)オープン馬(斤量)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名定量GTGUGV
(主)
GV
(ロ)
別定
SSS
別定
SS
別定
SB
別定
SA
18250   キングジョイ 60 63 62 63 63 63 65 86 119
18100   メルシーエイタイム 60 63 62 63 63 63 65 85 119
13650   スプリングゲント 60 63 62 63 63 63 65 79 104
8600   テイエムトッパズレ 60 63 61 62 62 62 63 72 87
6700   ランヘランバ 60 63 60 60 60 60 61 69 81
5650   テイエムハリアー 60 63 60 60 60 60 61 68 77
4800   ディアマジェスティ 60 63 60 60 59 60 60 66 74
4150   メルシーモンサン 60 63 62 63 63 63 65 65 72
3850   ドングラシアス 60 63 60 60 60 60 61 65 71
2000   ワシャモノタリン 60 63 60 60 59 60 60 62 65
1850   ホウライブライアン 60 63 60 60 59 60 60 62 64
1700   エルジャンクション 60 63 60 60 59 60 60 62 64
1300   ドールリヴィエール 60 63 60 60 59 60 60 61 63
1250   エムエスワールド 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1250   シャイニーブラック 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1150   マーブルジーン 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   スプリングカエサル 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   タイカーリアン 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   タマモユニヴァース 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   ヒカリアライブ 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   ブチカマシ 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   マサライト 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   ヨドノヒーロー 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   リアルヴィクトリー 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1050   マンノレーシング 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1000   シゲルダイセン 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1000   マサノブルース 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1000   ルールプロスパー 60 63 60 60 59 60 60 61 62
400   アグネスラナップ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   アスカノバッハ 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   アドマイヤテンクウ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   アドマイヤヘッド 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   アナザースター 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   アヤナベル 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   ウィルビーキング 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   エアリーズ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   エルチョコレート 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   エーシンマイトップ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   オンワードシェルタ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   カワキタトップ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   キシュウグラシア 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   グッドキララ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ゴールデンガッツ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   サトノケンオー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   サンレイランキング 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   シゲルゴユウサン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   シゲルジュウヤク 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   シュンリキ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   シーアクロス 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スズカジェット 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スナークスペイン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スリーラスカル 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スーパーマークン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   タガノバッチグー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   デアモント 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   テイエムブユウデン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   テンシノアスター 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   トップモンジュー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ナムラチェンジ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ナリタシャトル 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   バアゼルリバー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   バトルブリンディス 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ヒシカツヒトリタビ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ビヨンドマックス 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ヒラボクロイヤル 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ファイトシーン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マサヤマト 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マッキーケインズ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マックスチャンプ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マルタカタキオン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マーベラスカイザー 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   メイショウロッコー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   リバーキャッスル 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   ローレルレヴァータ 60 63 60 60 58 60 59 60 60

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。

表記レース名・備考
定量馬齢重量
GT中山グランドジャンプ、中山大障害
GU阪神スプリングジャンプ、京都ハイジャンプ、東京ハイジャンプ
GV(主)東京ジャンプステークス、阪神ジャンプステークス、京都ジャンプステークス
GV(ロ)小倉サマージャンプ、新潟ジャンプステークス
別定SSS牛若丸ジャンプステークスなどのオープン特別(2008年までの別定SSS)
別定SSオープン特別(2008年までの別定SS)
別定SBオープン特別、オープン(収得賞金700万円ごとに1kg増)
別定SAオープン(収得賞金400万円超過馬は収得賞金300万円ごとに1kg増)



もどる