関東障害馬一覧 (未勝利)
| 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| アイソトープ | 牡 | 7 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アイティーバトル | 牡 | 7 | 矢野照 | 浜野谷 | | 0 | 1 | 0 | 6 |
| アイノカゼ | 牡 | 7 | 菊 川 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アカウンタビリティ | 牡 | 4 | 鈴木伸 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アトミックハート | 牝 | 4 | 成 島 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アバディ | 牡 | 5 | 清水美 | 水 出 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| アプローズヒーロー | 牡 | 8 | 浅 野 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アポロラムセス | 牡 | 7 | 柴 崎 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アルマニャック | せ | 4 | 木 村 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アンブロークン | せ | 7 | 二ノ宮 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 7 |
| インテグラルヘッド | 牡 | 5 | 的 場 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イースタリーガスト | 牡 | 5 | 大久洋 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ウィアーザスター | 牡 | 6 | 高橋祥 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヴィーヴァシャトル | 牡 | 6 | 阿 部 | 江田勇 | | 0 | 0 | 2 | 11 |
| エジソン | 牡 | 6 | 鹿戸雄 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オウエイロブロイ | 牡 | 4 | 大久洋 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガリンペイロ | 牡 | 5 | 浅 野 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キャニオンシンザン | 牡 | 4 | 天 間 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キングオブロマネ | せ | 8 | 大和田 | | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| グラスサミット | 牡 | 5 | 尾 形 | 浜野谷 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| グラッドフォンテン | 牡 | 4 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クリノダイヤモンド | 牝 | 4 | 成 島 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クリノテンペスタ | 牡 | 5 | 高橋博 | 水 出 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| クリノメダリスト | 牝 | 6 | 高橋博 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クリノマドンナ | 牝 | 4 | 星 野 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ケミカルチェンジ | せ | 4 | 栗 田 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| コウヨウメビウス | 牝 | 4 | 菅 原 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コスモソユーズ | 牡 | 4 | 清水美 | 平 沢 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| コブラボール | 牡 | 8 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ゴーカイフォンテン | 牡 | 6 | 石 毛 | 江田勇 | | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ゴーゴーシュンスケ | 牡 | 5 | 松山将 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サイクロンフォース | 牡 | 4 | 松山康 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サトノハピネス | 牡 | 7 | 的 場 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| サマークイーン | 牝 | 4 | 坂 本 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジェットストリーム | 牡 | 4 | 手 塚 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シティオ | 牝 | 5 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャイニーグルーム | 牡 | 5 | 和田道 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| シャコームサシ | 牡 | 5 | 矢野照 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャトルベクター | 牡 | 4 | 柴田人 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ジャンピンジャック | 牡 | 4 | 土 田 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ジュヌドラゴン | 牡 | 5 | 小島茂 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ショウナンライジン | 牡 | 8 | 大久洋 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シルクタイタン | 牡 | 6 | 古賀慎 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンボリボルドー | 牡 | 5 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンボリルルド | 牡 | 5 | 鈴木伸 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スイートゲイナー | 牝 | 5 | 坂 本 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スズカケノミチ | 牝 | 5 | 小桧山 | 高 野 | | 0 | 2 | 0 | 7 |
| スマイルフォンテン | 牝 | 4 | 石 毛 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スマートカンパニー | せ | 6 | 国 枝 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| スリースプリント | 牡 | 4 | 伊藤圭 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スーパーティチャー | 牝 | 5 | 嶋田功 | 大江原 | | 0 | 0 | 2 | 6 |
| セイエイ | 牡 | 4 | 小桧山 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| セントアンズ | 牝 | 5 | 石 毛 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ソークアップザサン | 牡 | 6 | 大江原 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| タイキデイブレイク | せ | 5 | 戸 田 | 高 野 | | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ダイバーシティ | せ | 7 | 小 西 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダイワロック | 牡 | 4 | 嶋田功 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ティアップブレイズ | 牡 | 4 | 高 木 | 五十嵐 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| テイエムバカラ | 牡 | 4 | 石 栗 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ティグレ | 牡 | 4 | 田中剛 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ティンバーウルフ | 牡 | 5 | 土 田 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ディーエスラムール | 牡 | 4 | 藤原辰 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デルマリゲル | 牡 | 7 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドクターブリーズ | 牝 | 4 | 根 本 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドクトルスズカ | 牡 | 4 | 田中剛 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドットコム | 牡 | 7 | 戸 田 | 穂 苅 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ドラゴンハンター | 牡 | 5 | 岩 戸 | 平 沢 | | 0 | 5 | 2 | 9 |
| ドリームマイスター | 牡 | 7 | 畠山吉 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドレスアフェアー | 牡 | 5 | 大江原 | 大江原 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| トレノユーボウ | せ | 5 | 伊藤正 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トーセンマルゴー | 牡 | 6 | 上 原 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| トーセンヤッテキタ | 牡 | 5 | 菅 原 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナスノオー | 牡 | 7 | 二ノ宮 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ニシノファブレッド | 牡 | 4 | 根 本 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ネオポラリス | せ | 5 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ノーブルエース | 牝 | 5 | 菅 原 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ノーリプライ | せ | 8 | 鈴木康 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ノーワンエルス | 牡 | 5 | 伊藤圭 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バックハウス | 牡 | 6 | 的 場 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ハツノボリ | 牝 | 6 | 星 野 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 9 |
| パラダイムシフト | 牡 | 5 | 萩 原 | 草 野 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パワーショウ | 牡 | 5 | 大久洋 | 山 本 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バンクーバーリズム | 牝 | 4 | 柄 崎 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ハンセンロード | 牡 | 4 | 大江原 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ハンドクラッピング | 牡 | 6 | 柴田人 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ビルトミーアップ | 牝 | 7 | 武 市 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ファートゥム | せ | 8 | 矢野照 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| フェバリットアワー | 牡 | 5 | 松山康 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォレストリーダー | 牡 | 4 | 浅 野 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| フジノベルモット | 牡 | 5 | 柄 崎 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| フジマサエンパイア | 牡 | 4 | 菊 川 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ブライティアアース | 牝 | 4 | 成 島 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ブライトジェム | 牡 | 4 | 小島茂 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブルーシーズン | 牡 | 8 | 木 村 | 浜野谷 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ブルーデザフィーオ | 牡 | 6 | 石 栗 | 大 庭 | | 0 | 1 | 1 | 5 |
| ブルーフォーチュン | 牝 | 6 | 藤原辰 | 大江原 | | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ブルーマーテル | 牡 | 8 | 菅 原 | 五十嵐 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ヘイセイレジェンド | 牡 | 4 | 大和田 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ホウザンドラゴン | せ | 6 | 菊 沢 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ボタニカルアート | 牡 | 7 | 加藤征 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ホーカーシーホーク | 牡 | 6 | 保 田 | 金 子 | | 0 | 2 | 0 | 6 |
| マイティーアゲン | 牝 | 5 | 加藤和 | 平 沢 | | 0 | 0 | 2 | 3 |
| マイネルウィット | 牡 | 5 | 畠山重 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マイネルダウザー | 牡 | 5 | 堀 井 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マイネルパルティア | 牡 | 7 | 武 市 | 穂 苅 | | 0 | 2 | 2 | 1 |
| マイネルファルケ | 牡 | 7 | 萱 野 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マイネルプルート | 牡 | 8 | 堀 井 | 水 出 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マサデパン | 牡 | 4 | 清水美 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ミスタールイス | 牡 | 5 | 矢野英 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミラクルフルーツ | 牝 | 6 | 高橋裕 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ムライチンタ | 牝 | 4 | 上 原 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メジロアマギ | 牝 | 4 | 尾 関 | 浜野谷 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メジロオマリー | 牡 | 7 | 奥 平 | 浜野谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メジロサンノウ | 牡 | 4 | 大久洋 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メジロテンニョ | 牝 | 4 | 菅 原 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メジロフランクリン | 牡 | 5 | 奥 平 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モエレジンダイコ | 牡 | 7 | 大江原 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モルエラン | せ | 7 | 松山将 | 柴田大 | | 0 | 2 | 1 | 5 |
| モルフェメイト | 牝 | 4 | 大江原 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマイチカチドキ | 牡 | 7 | 大江原 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマニンノベリスト | 牝 | 8 | 星 野 | 柴田大 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ヤラマイカ | 牡 | 6 | 浅 野 | 五十嵐 | | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ユキオー | せ | 6 | 藤原辰 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ユニバーサルアゲン | 牡 | 4 | 加藤和 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラブコマドリー | 牝 | 5 | 大和田 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リバルドホープ | 牡 | 4 | 尾 形 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レグルスハート | 牡 | 6 | 柴田人 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レスピエーグル | 牡 | 5 | 高 柳 | 水 出 | | 0 | 1 | 0 | 6 |
| レッドコート | 牡 | 6 | 二本柳 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ワンダーキング | 牡 | 6 | 阿 部 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
もどる △