関東障害馬一覧  (未勝利)


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

馬   名性歳厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外
アヴニールドブリエ せ 6 大和田 伴 0 0 0 3
アウルムレガリア 牝 4 粕 谷 大江原 0 0 0 6
アップストローク せ 7 杉 浦 草 野 0 2 0 3
アルシミスト せ 5 浅 利 坂 口 0 0 0 3
アークデトリオンフ せ 7 和田正   0 0 0 4
イヴニングスター せ 7 戸 田 難 波 0 0 0 1
イフルジャンス せ 4 金 成 小野寺 0 0 0 1
インターステラ 牡 4 天 間 伴 0 0 1 7
ヴィクトリーロード 牡 6 畠 山 草 野 0 0 0 1
ウインシュクラン せ 8 和田正 上 野 0 1 1 4
ヴィーデ せ 4 戸 田 上 野 0 0 0 2
ウェイトゥザドーン せ 5 戸 田 金 子 0 2 0 4
ヴォンヌヴォー 牝 6 天 間 伴 0 0 0 11
エイカイボクサー 牡 5 久保田 草 野 0 0 0 1
エポカスピーガ 牝 4 田中剛 草 野 0 0 1 3
オブシディアン 牡 6 石 栗 上 野 0 0 0 1
オンクラウドナイン 牡 4 和田正 水 沼 0 0 0 1
オーキーベルセルク 牡 3 戸 田 草 野 0 0 0 1
オーサムデアラー せ 6 上原博 五十嵐 0 0 0 1
ガイ せ 4 本 間 草 野 0 0 0 2
カイコウ せ 5 田 島 五十嵐 0 3 1 4
クラウンウルル 牡 4 菊 川 小野寺 0 0 0 4
クラウングスタフ 牡 5 水 野 中 村 0 0 1 3
グラウンドビート せ 5 中 舘 伴 0 0 0 1
クラリティー 牝 4 平 岩 伴 0 0 0 1
グランドカリナン 牡 6 田 島 五十嵐 0 0 0 1
グランナヴィール 牡 5 堀 内 上 野 0 4 1 7
クリアクォーツ 牡 4 的 場 大江原 0 0 2 10
クリノゴッホ せ 6 岩 戸 伴 0 0 0 2
グロッシェン 牡 5 手塚徳 上 野 0 0 0 5
クロライナ せ 4 室 井 小林凌 0 0 0 4
コスモアミマネラ 牡 5 柄 崎 小 坂 0 2 1 3
コスモグラニット 牡 4 清水英 大江原 0 0 0 1
コトブキヘスペラス 牡 6 金 成 草 野 0 1 0 5
コパノヴィンセント 牡 4 上原博 水 沼 0 0 0 3
コブラ 牡 7 菊 沢 坂 口 0 0 0 1
コルデアニル 牝 6 金 成 上 野 0 0 0 4
ゴンドワナ せ 6 小 島 上 野 0 0 0 3
ゴールデンステップ 牝 5 和田勇 金 子 0 4 1 3
ゴールデンルーキー 牡 5 粕 谷 草 野 0 3 1 14
ゴールドストーム 牡 4 粕 谷 五十嵐 0 0 0 2
サイモンルモンド せ 9 的 場 大江原 0 0 0 2
サトノドルチェ せ 7 蛯名利 大江原 0 0 0 4
サトノリアン 牡 5 古賀大 伴 0 0 0 1
サラフィエル せ 7 鈴木慎 伴 0 2 5 8
サルヴァトーレ 牡 6 和田正 草 野 0 1 0 1
ジオパーククラウン 牡 6 清水英 難 波 0 0 0 1
シグムンド 牡 5 岩 戸 伴 0 0 0 2
ジッピーレーサー せ 9 天 間 伴 0 0 0 3
ジャクソン 牡 6 武 市 小林凌 0 0 0 1
シュエットアムール 牝 4 加藤和 水 沼 0 0 0 5
シュハリ 牡 6 粕 谷 大江原 0 0 1 14
シュバルツガイスト 牡 6 手塚徳 伴 0 0 0 4
ジュリアスローズ 牝 5 粕 谷 江田勇 0 0 0 7
ショウナンハクウン 牡 6 大 竹 上 野 0 0 0 1
ジロラータ 牡 4 久保田 草 野 0 0 0 5
シークレットシティ 牡 3 辻 上 野 0 0 0 1
スティルシャイニン 牡 4 天 間 伴 0 0 0 10
ストラクチャー せ 5 和田正 草 野 0 0 1 9
スノーリン せ 4 和田雄 五十嵐 0 0 0 7
スペイドアン 牡 5 加藤士 伴 0 0 0 2
スペルキャスター 牝 6 蛯名利 小林凌 0 0 0 1
スマートフランキー 牡 4 高橋文 田 村 0 0 0 1
セキテイオー 牡 7 田中剛 上 野 0 0 1 3
チャイボーグ 牝 6 的 場 大江原 0 0 0 2
ディアスポラ 牡 5 田中剛 上 野 0 0 0 1
デスティネ 牡 9 萱 野 土 田 0 0 0 9
テンプーシャオン 牡 6 和田勇 金 子 0 0 0 1
テーオービースト 牡 4 清水英 土 田 0 0 0 2
トモジャシャトー 牡 5 小 笠 大江原 0 0 0 3
トラマンダーレ せ 6 浅 利 坂 口 0 0 0 2
ドリームクルーズ 牝 5 戸 田 上 野 0 0 0 1
トロピカルヒーロー 牡 6 石 栗 小林凌 0 0 0 1
トーセントラム 牡 6 佐藤吉 大江原 0 0 0 1
ドーバーホーク 牡 6 清水英 上 野 0 0 1 1
ナヴァラトゥナ 牡 4 手塚徳 坂 口 0 0 2 1
ナスノカンゲツ せ 6 武 井 水 沼 0 0 0 1
ナスノソナタ 牡 4 武 井 水 沼 0 0 0 4
ニシノインヴィクタ 牡 5 本 間 水 沼 0 0 0 2
ニシノクードクール 牝 4 武 藤 坂 口 0 0 0 2
ニシノブレイゼスト 牡 4 高 木 中 村 0 0 0 4
ノブダブルホワイト 牡 4 松永康 江田勇 0 2 0 2
ノブピースオブラブ せ 3 小 島 草 野 0 0 0 1
ノーブルクライ 牡 6 中 舘 五十嵐 0 3 0 4
ノーマジック 牝 5 戸 田 難 波 0 0 0 1
バダジェフスカ 牝 4 高橋文 伴 0 0 0 2
バトラーズワーフ せ 4 浅 利 坂 口 0 1 1 1
バトンロード 牡 4 粕 谷 小林凌 0 0 0 2
バンデルオーラ 牡 7 岩 戸 伴 0 0 0 4
ビリオネアボーイ 牡 4 武 市 小 坂 0 0 0 2
ヒロノゴウカイ 牡 7 蛯名利 江田勇 0 0 0 1
ヒロピアーナ 牡 6 石 栗 伴 0 0 0 4
フェスティヴビーム 牡 6 畠 山 草 野 0 2 0 7
フォーディアライフ せ 5 矢 嶋 高 田 0 2 0 7
フジフォンテ せ 7 粕 谷 大江原 0 0 3 13
フラムリンガム せ 5 柄 崎 伴 0 0 0 3
フレイムジョーカー 牡 7 岩 戸 上 野 0 1 0 3
プレミアブルー 牡 4 菊 川 中 村 0 0 1 5
ヘイマー 牡 3 伊藤伸 上 野 0 0 0 2
ベラトール 牡 4 西 田 水 沼 0 1 0 3
ヘルメスギャング せ 3 武 井 上 野 0 0 0 1
ホウオウスターツ せ 4 天 間 小林凌 0 0 0 7
ホウオウユニコーン 牡 7 奥村武 伴 0 1 0 6
ボエーム 牡 5 石 栗 坂 口 0 0 1 3
ボルタドマール せ 7 古賀慎 伴 0 0 1 5
マイネルニコラス 牡 7 畠 山 草 野 0 0 0 1
マイレーヌ 牝 6 大和田 小林凌 0 0 1 0
マグナレガリア 牡 5 相 沢 五十嵐 0 2 3 6
マルディランダ 牡 6 金 成 上 野 0 1 0 2
マーゴットソラーレ 牡 5 伊 坂 草 野 0 0 0 1
メラーキ 牡 9 稲 垣 坂 口 0 0 0 2
モスクロッサー せ 5 古賀大 坂 口 0 1 1 3
モルゲンゾンネ せ 4 矢 嶋 草 野 0 0 0 1
ヤコブセン 牡 4 斎藤誠 上 野 0 0 0 1
ヤマニンエンディマ 牡 6 辻 大江原 0 0 0 2
ヤマニンガラッシア 牡 9 辻   0 0 0 1
ラストレガシー 牡 4 手塚久 坂 口 0 0 0 1
ラッキーダンス 牝 4 新 開 江田勇 0 0 0 2
ラパンラピッド せ 6 武 井 坂 口 0 1 0 6
ルクスマーベリック せ 5 大和田 金 子 0 0 0 2
ローズピリオド 牡 7 和田雄 江田勇 0 0 0 1

もどる   △